B股换手率后二十名
代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)
200056 深国商( 10.61,0.33,3.21%)B 8.70 0.09
200725 *ST东方B 99.04 0.09
900928 自仪B股 13.67 0.13
900906 *ST中纺B 25.22 0.21
900919 *ST大江( 11.30,0.44,4.05%)B 75.10 0.22
900907 *ST鼎立( 13.28,0.29,2.23%)B 13.14 0.31
900921 ST大盈B( 1.393,0.07,4.97%) 29.57 0.31
900946 ST轻骑B( 0.731,0.04,5.03%) 73.05 0.32
900939 *ST汇丽B 34.11 0.39
900940 *ST华源B 154.01 0.58
200039 中集B( 20.700,-0.38,-1.80%) 754.71 0.63
200550 江铃B( 11.330,-0.17,-1.48%) 245.78 0.71
200022 深赤湾B( 18.000,-0.33,-1.80%) 138.21 0.77
200869 张裕B( 38.600,-0.50,-1.28%) 147.22 0.82
200024 招商局B( 28.500,0.20,0.71%) 205.94 1.05
200030 *ST盛润B( 5.040,0.24,5.00%) 44.76 1.13
200581 苏威孚B( 12.820,-0.18,-1.38%) 132.91 1.16
200037 深南电B( 7.730,-0.11,-1.40%) 188.04 1.20
200020 ST华发B 127.99 1.25
900933 华新B股( 2.180,0.06,2.59%) 214.25 1.31
公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100