瑞安市避灾安置中心

来源:温州网作者:2017-09-14 15:27:39查看评论
核心提示:

瑞安市

1 瑞安市 县级 瑞安市避灾安置中心 500 1300 市社区服务中心( 莘塍镇下沙塘村) 胡剑锋 13511495566
2 瑞安市 县级 瑞安市避灾安置中心 300 1500 市体育馆(虹桥北路25号) 鲍巨康 13967706218
3 瑞安市 乡镇级 安阳街道第一避灾安置中心 500 1700 安阳街道岭下村老年活动中心 蒋    峰 13958899909
4 瑞安市 乡镇级 安阳街道第二避灾中心 300 1400 隆山小学(安阳街道塘河南路122号) 蒋    峰 13958899909
5 瑞安市 乡镇级 北麂乡第二避灾安置中心 50 150 北麂小学大厅(北麂乡海利村) 曾献阳 15869452217
6 瑞安市 乡镇级 北麂乡第一避灾安置中心 50 200 北麂乡海利村办公楼 曾献阳 15869452217
7 瑞安市 乡镇级 曹村镇第二避灾安置中心 100 1000 曹村镇政府办公楼 黄弯弯 15058337887
8 瑞安市 乡镇级 曹村镇第一避灾安置中心 100 1000 曹村中学(曹村镇淑远路104号) 谷义勇 13967706490
9 瑞安市 乡镇级 东山街道第一避灾安置中心 200 500 东山街道办公楼 杨云钦 13567753633
10 瑞安市 乡镇级 东山街道第二避灾安置中心 50 210 毓蒙社区瑞光大道8308 杨云钦 13567753633
11 瑞安市 乡镇级 芳庄乡第二避灾安置中心 50 120 庄下村办公楼 朱乐凡 13567756480
12 瑞安市 乡镇级 芳庄乡第一避灾安置中心 100 500 芳庄学校(芳庄乡山坑村) 朱乐凡 13567756480
13 瑞安市 乡镇级 飞云街道第二避灾安置中心 1000 5000 江南实验学校(飞云街道宋家埭村) 郑振慧 13758403351
14 瑞安市 乡镇级 飞云街道第一避灾安置中心 600 2500 飞云中学(飞龙路106号) 诸葛建新 13587569218
15 瑞安市 乡镇级 高楼镇高楼社区第二避灾安置点 200 500 高楼社区四村办公楼 施昌威 13506650921
16 瑞安市 乡镇级 高楼镇第一避灾安置中心 200 500 湖石村文化宫 (原地址为龙湖镇敬老院) 张仁国 13958877625
17 瑞安市 乡镇级 高楼镇第二避灾安置中心 400 3000 高楼镇中学(龙湖龙腾路) 柯长友 13868821660
18 瑞安市 乡镇级 湖岭镇第一避灾安置中心 740 2590 戊林村教堂 林季胜 15869695081
19 瑞安市 乡镇级 湖岭镇第二避灾安置中心 1100 3500 湖岭镇中学(湖岭镇大同村) 杨永坤 13750906875
20 瑞安市 乡镇级 锦湖街道第一避灾安置中心 100 300 锦湖街道锦湖小学( 同心路附近) 徐顺萄 13806846185
21 瑞安市 乡镇级 锦湖街道第二避灾安置中心 120 300 锦湖街道红旗小学(瑞湖路) 吴朝双 13868819789
22 瑞安市 乡镇级 林川镇第一避灾安置中心 300 1000 原金川乡办公楼 王大亨 18357833558
23 瑞安市 乡镇级 林川镇第二避灾安置中心 300 1000 溪坦小学(瑞安市溪坦村) 王大亨 18357833558
24 瑞安市 乡镇级 马屿镇第一避灾安置中心              300 1630 马北村老人活动中心 潘小芳 13967706995
25 瑞安市 乡镇级 马屿镇第二避灾安置中心 300 1000 马南村办公楼 杨寿茂 13967735933
26 瑞安市 乡镇级 南滨街道第一避灾安置中心 100 400 阁巷村敬老院 蔡正福 13819750174
27 瑞安市 乡镇级 南滨街道第二避灾安置中心 200 700 林垟中学(飞云镇林南村) 倪海伟 13958825337
28 瑞安市 乡镇级 平阳坑镇第二避灾安置中心 100 350 塔石村文化礼堂 凌传栋 13868821817
29 瑞安市 乡镇级 平阳坑镇第一避灾安置中心 150 500 平阳坑学校(平阳坑镇永和路) 谢献弟 13806849917
30 瑞安市 乡镇级 上望街道第二避灾安置中心 300 2000 上望三小(瑞安市九一村) 许华山 13806852322
31 瑞安市 乡镇级 莘塍街道第一避灾安置中心 250 1500 莘塍街道文体中心 潘贻秋 13967722370
32 瑞安市 乡镇级 莘塍街道第二避灾安置中心 300 1000 莘塍东新学校 周岩勇 13867799392
33 瑞安市 乡镇级 塘下镇第一避灾安置中心               300 2000 瑞安市塘下镇后洋塘下中学(原名瑞安三中) 陈迟州 13515878865
34 瑞安市 乡镇级 塘下镇第二避灾安置中心               500 8840 瑞安市塘下镇新华外街6-8号新华中学 邱岳俊 13758755257
35 瑞安市 乡镇级 陶山镇第二避灾安置中心 100 300 碧山办事处五楼会议室 林建设 15958752221
36 瑞安市 乡镇级 陶山镇第一避灾安置中心 500 5300 陶山镇政府办公楼 吴璋 18858756070
37 瑞安市 乡镇级 汀田街道第一避灾安置中心 200 500 汀田街道联余村校前路48号 包晨光 13967789128
38 瑞安市 乡镇级 汀田街道汀田街道第二避灾安置中心 150 400 南潮村办公楼 谢小玲 18757775899
39 瑞安市 乡镇级 桐浦镇第二避灾安置中心 500 3000 瑞安市桐浦乡桐浦村中心小学 许可 13566177186
40 瑞安市 乡镇级 桐浦镇第一避灾安置中心 300 1200 瑞安市桐浦乡桐溪村桐溪小学 张李和 13587520362
41 瑞安市 乡镇级 仙降街道第二避灾安置中心 200 800 项岙村晚年宫 姜裕龙 13958884978
42 瑞安市 乡镇级 仙降街道第一避灾安置中心 200 1500 新安村晚年宫 许少灶 13958888268
43 瑞安市 乡镇级 玉海街道第二避灾安置中心 100 350 瑞安市公园路55号 吴爱华 13736901867
44 瑞安市 乡镇级 玉海街道第一避灾安置中心 100 300 玉海街道办事处 陈中晓 13587512618
45 瑞安市 乡镇级 云周街道第一避灾安置中心 100 400 瑞安市云周街道凤屿中路61中心小学 林日星 13706686492
46 瑞安市 乡镇级 云周街道第二避灾安置中心 100 400 瑞安市云周街道上步村周苌小学 徐小薇 13705873540
47 瑞安市 乡镇级 潘岱街道第一避灾安置中心 800 2500 砚下村办公楼 孙朝延 13868810299
48 瑞安市 乡镇级 潘岱街道第二避灾安置中心 1000 4000 芦浦村老年活动中心 张琨弟 13957709332
49 瑞安市 村级 安阳街道祥云社区避灾安置点 800 3700 马鞍山实验小学(马鞍山路130号) 蒋峰 13958899909
50 瑞安市 村级 安阳街道之江社区避灾安置点 200 1200 民公学校(瑞祥新区民公路288) 蒋峰 13958899909
51 瑞安市 村级 安阳街道万松社区避灾安置点 50 150 万松小学(瑞安市屏星街16号) 蒋峰 13958899909
52 瑞安市 村级 安阳街道康佳社区避灾安置点 200 600 集云学校(安阳罗阳大道1301号) 蒋峰 13958899909
53 瑞安市 村级 安阳街道双岙村避灾安置点 200 500 双岙村老人宫 蒋峰 13958899909
54 瑞安市 村级 安阳街道西岙村避灾安置点 200 700 安阳西岙村西岙小学 蒋峰 13958899909
55 瑞安市 村级 安阳街道周湖村避灾安置点 100 300 阳光北路周湖村文化礼堂 莫旭东 13958839876
56 瑞安市 村级 安阳街道红星村避灾安置点 50 220 瑞枫大道红星村老人公寓 虞君忠 13967722229
57 瑞安市 村级 安阳街道上沙塘村避灾安置点 50 240 院士路上沙塘村办公楼 陈小云 13616601111
58 瑞安市 村级 安阳街道上山根村避灾安置点 50 210 瑞祥社区办公楼 彭永松 13506566728
59 瑞安市 村级 安阳街道白岩桥村避灾安置点 50 230 白岩桥村老人公寓 庄小东 13958852889
60 瑞安市 村级 北麂乡立功村避灾安置点 50 120 立功村办公楼 陈建雄 13868381875
61 瑞安市 村级 北麂乡壳莱岙村避灾安置点 50 150 壳莱岙村居家养老照料中心 罗正金 13587521010
62 瑞安市 村级 北麂乡东联村避灾安置点 50 120 东联村文化礼堂 林基华 13587961772
63 瑞安市 村级 曹村镇姜山村避灾安置点 50 300 姜山村办公楼 姚万年 13736912600
64 瑞安市 村级 曹村镇宋岙村避灾安置点 50 500 宋岙村办公楼 林化理 15888775215
65 瑞安市 村级 曹村镇曹东村避灾安置点 50 600 曹东村办公楼 林孝存 15967724626
66 瑞安市 村级 曹村镇西前村避灾安置点 50 330 西前村办公楼 林甲龙 13353355803
67 瑞安市 村级 曹村镇东岙村避灾安置点 50 600 东岙村办公楼 陈贤赫 13696750997
68 瑞安市 村级 曹村镇许北村避灾安置点 100 1000 曹村二小(曹村镇振兴路18号) 冯显钦 13868815196
69 瑞安市 村级 曹村镇南岙村避灾安置点 50 500 南岙村文化活动中心 蔡青忙 13758762889
70 瑞安市 村级 曹村镇许南村避灾安置点 50 300 许南村办公楼 陈道节 13868415766
71 瑞安市 村级 东山街道中埠村避灾安置点 50 200 东山街道第二小学(安阳路1090) 林飞 13758400608
72 瑞安市 村级 东山街道车头村避灾安置点 50 200 东山街道第三小学(罗阳大道五医侧对面) 李伟申 13656873883
73 瑞安市 村级 东山街道上埠村避灾安置点 50 200 东山街道上埠村办公楼 郑海东 13967755767
74 瑞安市 村级 东山街道下埠村避灾安置点 50 200 东山街道第四小学(下埠村望江东路) 王丽芬 15168700687
75 瑞安市 村级 东山街道北龙社区避灾安置点 50 200 东山街道农业村办公楼 戴道波 13566163330
76 瑞安市 村级 芳庄乡周垟上村避灾安置点 200 700 周垟上村原小学(芳庄乡周垟上村) 黄领海 15606888889
77 瑞安市 村级 芳庄乡候垟村避灾安置点 60 340 候垟村办公楼 谢振楼 15867744491
78 瑞安市 村级 芳庄乡南坑村避灾安置点 50 200 南坑村宫下活动中心 林余国 15057758655
79 瑞安市 村级 芳庄乡章坑村避灾安置点 50 130 章坑村办公楼 卓德格 13857786158
80 瑞安市 村级 芳庄乡山坑村避灾安置点 50 120 山坑村办公楼 金养正 13587585488
81 瑞安市 村级 芳庄乡大河村避灾安置点 60 200 大河村办公楼 曾大绍 13906648378
82 瑞安市 村级 芳庄乡后垅村避灾安置点 80 200 后垅村办公楼 洪凤权 13705884220
83 瑞安市 村级 芳庄乡直坑村避灾安置点 200 600 湖岭镇直坑村双溪寨农家乐 王小荣 13967720222
84 瑞安市 村级 芳庄乡西屋村避灾安置点 50 200 西屋村居家养老中心 叶协浦 13967728376
85 瑞安市 村级 芳庄乡周湾村避灾安置点 60 180 周湾村居家养老中心 金生理 13221189313
86 瑞安市 村级 芳庄乡卓庄村避灾安置点 80 200 卓庄村办公楼 姚佳 13868597776
87 瑞安市 村级 芳庄乡周垟下村避灾安置点 60 280 周垟下村办公楼 黄益卢 13587562832
88 瑞安市 村级 芳庄乡九龙头村避灾安置点 50 120 九龙头村办公楼 吴林泽 13587513726
89 瑞安市 村级 芳庄乡娄山村避灾安置点 80 260 娄山村办公楼 姚玉林 18058867111
90 瑞安市 村级 芳庄乡光辉村避灾安置点 50 150 光辉村办公楼 吴小华 13506660010
91 瑞安市 村级 芳庄乡金丰村避灾安置点 40 100 金丰村办公楼 陈岳锐 13705786081
92 瑞安市 村级 芳庄乡叶山村避灾安置点 50 120 叶山村办公楼 林信康 13706889498
93 瑞安市 村级 芳庄乡光头村避灾安置点 80 250 光头村办公楼 潘春生 15967707997
94 瑞安市 村级 芳庄乡芳庄社区避灾安置点 85 300 森岙村办公楼 谢忠谊 13732054102
95 瑞安市 村级 芳庄乡加速村避灾安置点 100 400 加速村村委办公楼 吴志义 13958845606
96 瑞安市 村级 芳庄乡东元村避灾点 50 170 东元村办公楼 朱乐凡 13567756480
97 瑞安市 村级 芳庄乡方岙头村避灾点 50 160 芳庄乡方岙头村 朱乐凡 13567756480
98 瑞安市 村级 芳庄乡黄深坑村避灾点 50 170 芳庄乡直坑村 朱乐凡 13567756480
99 瑞安市 村级 芳庄乡梅树坑村避灾点 50 130 芳庄乡梅树坑村 朱乐凡 13567756480
100 瑞安市 村级 芳庄乡三角头村避灾点 50 120 芳庄乡三角头村 朱乐凡 13567756480
101 瑞安市 村级 芳庄乡上瑶村避灾点 50 120 上瑶村办公楼 朱乐凡 13567756480
102 瑞安市 村级 芳庄乡尾垟下村避灾点 50 270 芳庄乡尾垟下村 朱乐凡 13567756480
103 瑞安市 村级 芳庄乡余山村避灾点 50 120 余山村办公楼 朱乐凡 13567756480
104 瑞安市 村级 飞云街道横河村避灾安置点 160 420 横河村办公楼 郑良富 15167705777
105 瑞安市 村级 飞云街道西垟村避灾安置点 60 200 西垟村办公楼 金明海 13511499503
106 瑞安市 村级 飞云街道南港村避灾安置点 120 300 南港村办公楼 阮定育 13868811707
107 瑞安市 村级 飞云街道下厂村避灾安置点 120 300 下厂村办公楼 颜圣迪 13868569130
108 瑞安市 村级 飞云街道桥里村避灾安置点 120 300 桥里村办公楼 黄晓振 13758799581
109 瑞安市 村级 飞云街道孙桥村避灾安置点 120 300 孙桥村办公楼 陈海光 15858760999
110 瑞安市 村级 飞云街道马道村避灾安置点 120 300 马道村办公楼 沈洪锐 13566162356
111 瑞安市 村级 飞云街道上埠村避灾安置点 120 300 上埠村办公楼 吴德华 13157780168
112 瑞安市 村级 飞云街道东风村避灾安置点 120 300 东风村晚年宫 陈海勇 15058333225
113 瑞安市 村级 飞云街道吴桥村避灾安置点 120 300 吴桥村办公楼 吴秀环 13780129077
114 瑞安市 村级 飞云街道霞砀村避灾安置点 120 300 霞砀村办公楼 苏多显 13758833210
115 瑞安市 村级 飞云街道垟西村避灾安置点 120 300 垟西村办公楼 杨威 13867791513
116 瑞安市 村级 飞云街道石碣门村避灾安置点        150 650 石碣门村村办公楼 杨苏重 15888750507
117 瑞安市 村级 飞云街道宋家埭避灾安置点 100 300 宋家埭村办公楼 李烈 13566162132
118 瑞安市 村级 高楼镇斜山村避灾安置点 130 400 斜山村办公楼 胡立进 13958802808
119 瑞安市 村级 高楼镇东岩社区避灾安置点 100 400 东岩学校(东岩乡东坑村) 章方敏 13958822008
120 瑞安市 村级 高楼镇营前社区避灾安置点 200 500 营前村老人活动中心 陈弘 13958853606
121 瑞安市 村级 高楼镇枫岭社区避灾安置点 300 1200 枫岭学校(枫岭乡大藏村) 戴晓光 13806535815
122 瑞安市 村级 高楼镇宁益社区避灾安置点 150 400 宁益办事处文化中心(徐发村(原地址为宁益乡学校教学楼) 鲁如飞 13958839021
123 瑞安市 村级 高楼镇凤翔社区避灾安置点 100 300 凤翔社区爱心驿站 彭金包 15158565753
124 瑞安市 村级 高楼镇范山村避灾安置点 100 500 龙湖镇范山村宫 周日起 13958817696
125 瑞安市 村级 高楼镇屿后村避灾安置点 100 500 龙湖镇屿后村宫 杨方镜 13967797009
126 瑞安市 村级 高楼镇朱山村避灾安置点 180 800 高楼镇朱山村祠堂 朱时胡 13695833588
127 瑞安市 村级 高楼镇张坑村避灾安置点 100 400 高楼镇张坑村祠堂 叶世恼 13587482031
128 瑞安市 村级 高楼镇上岙村避灾安置点 50 150 高楼上岙村办公楼 林初勇 13353328786
129 瑞安市 村级 高楼镇西村村避灾安置点 100 240 高楼镇龙湖居家安养中心 王学绘 13868418712
130 瑞安市 村级 高楼镇湖石村避灾安置点 300 1300 高楼镇湖石村居家安养中心 张维良 13506657583
131 瑞安市 村级 高楼镇孙山村避灾安置点 50 160 高楼镇孙山村居家安养中心 孙广胜 15157797599
132 瑞安市 村级 高楼镇龙一村避灾安置点 100 300 高楼镇龙一村山宫 曾国华 13616653211
133 瑞安市 村级 高楼镇上龙村避灾安置点 50 240 高楼村上龙村办公楼 黄宰平 15990799827
134 瑞安市 村级 高楼镇石龙村避灾安置点 50 270 高楼石龙村办公楼 陈茂丰 13958867388
135 瑞安市 村级 高楼镇地赖山村避灾安置点 35 130 高楼镇地赖山村 戴圣立 13989175637
136 瑞安市 村级 高楼镇地赖村避灾安置点 40 150 高楼镇地赖村 戴道谷 13868385007
137 瑞安市 村级 高楼镇黄岙村避灾安置点 30 120 高楼镇黄岙村 蔡永树 13587517886
138 瑞安市 村级 高楼镇大树村避灾安置点 27 90 高楼镇大树村 许育孟 13958883921
139 瑞安市 村级 高楼镇洪地村避灾安置点 200 600 高楼镇洪地村 李福兵 13780123458
140 瑞安市 村级 高楼镇营前村避灾安置点 100 300 高楼镇营前社区营前村 金培茹 15967723668
141 瑞安市 村级 高楼镇沙垟村避灾安置点 50 120 沙垟村居家养老中心 胡允初 13705878628
142 瑞安市 村级 高楼镇大京村避灾安置点 50 240 大京村居家养老中心 黄发挺 13967719657
143 瑞安市 村级 高楼镇东村村避灾安置点 50 120 东村村居家养老中心 杨永坤 13750906875
144 瑞安市 村级 高楼镇罗溪村避灾安置点 50 200 罗溪村居家养老中心 林大号 15867749488
145 瑞安市 村级 高楼镇上泽村避灾安置点 50 300 上泽村居家养老中心 曹振良 13706645939
146 瑞安市 村级 高楼镇高楼社区第一避灾安置点 200 500 高楼社区办公楼 杨永坤 13750906875
147 瑞安市 村级 高楼镇溪口村避灾安置点 200 600 溪口村文化礼堂 戴福地 13566182675
148 瑞安市 村级 高楼镇双坑村避灾安置点 50 150 双坑村办公楼 杨纪银 18158321568
149 瑞安市 村级 高楼镇徐垟村避灾安置点 150 400 徐垟居家养老照料中心 苏万雷 13706643762
150 瑞安市 村级 高楼镇徐发村避灾安置点 150 400 徐发村文化宫 鲁如飞 13958839021
151 瑞安市 村级 高楼镇下巨垟村避灾安置点 50 150 下巨垟村办公楼 温横合 13806808345
152 瑞安市 村级 高楼镇墩头村避灾安置点 150 700 高楼镇墩头宫 杨永坤 13750906875
153 瑞安市 村级 高楼镇南二村避灾安置点 180 700 南二村居家养老照料中心 朱景华 13968931698
154 瑞安市 村级 高楼镇大梅村避灾安置点 150 400 大梅村办公楼 程志雪 13738353929
155 瑞安市 村级 高楼镇石马村避灾安置点 160 500 石马村小学 金桃 13285872271
156 瑞安市 村级 高楼镇杜垟村避灾安置点 100 300 杜垟村办公楼 胡建设 15558768330
157 瑞安市 村级 高楼镇寨下村避灾安置点 100 300 寨下村办公楼 董文凯 13868689909
158 瑞安市 村级 高楼镇金垟村避灾安置点 100 300 金垟村办公楼 梁祥灶 13758779835
159 瑞安市 村级 高楼镇水碓坑村避灾安置点 100 280 水碓坑村办公楼   林如法 15868030078
160 瑞安市 村级 高楼镇民族村避灾安置点 100 260 民族村办公楼 雷本丰 13967788266
161 瑞安市 村级 高楼镇岩头村避灾安置点 80 200 岩头村办公楼 董光发 15258685349
162 瑞安市 村级 高楼镇上马前村避灾安置点 200 1500 上马前村文化礼堂 彭纪琴 13566180213
163 瑞安市 村级 高楼镇林宅村避灾安置点 50 160 林宅村居家养老照料中心 林晋存 13958871618
164 瑞安市 村级 高楼镇大华村避灾安置点 200 1000 大华村娘娘宫 张传清 15857711555
165 瑞安市 村级 高楼镇施宅村避灾安置点 300 4000 施宅村五谷小镇凤翔社区 陈伟平 13967731799
166 瑞安市 村级 高楼镇大藏村避灾安置点 50 250 大藏村办公楼 郑叶梳 13958855797
167 瑞安市 村级 高楼镇岙口村避灾安置点 200 600 岙口村办公楼 郑定考 13758757918
168 瑞安市 村级 高楼镇垟岙村避灾安置点 100 300 垟岙村香火寺 杨永造 15990780718
169 瑞安市 村级 高楼镇铁炉坑村避灾安置点 50 160 铁炉坑村办公楼 苏尔木 13736700858
170 瑞安市 村级 高楼镇梅山村避灾安置点 50 380 高楼镇东岩梅山村村办公楼 杨永坤 13750906875
171 瑞安市 村级 高楼镇中心村避灾安置点 50 170 高楼镇中心村 杨永坤 13750906875
172 瑞安市 村级 高楼镇下龙村避灾安置点 50 480 高楼镇下龙村办公楼 杨永坤 13750906875
173 瑞安市 村级 高楼镇张基村避灾安置点 50 350 高楼镇张基村办公楼 林重丑 13758752777
174 瑞安市 村级 高楼镇南翔村避灾安置点 50 600 高楼镇南翔村村祠堂 杨永坤 13750906875
175 瑞安市 村级 高楼镇外垟湾村避灾安置点 50 600 高楼镇外垟湾村老年活动中心 杨永坤 13750906875
176 瑞安市 村级 高楼镇官岩村避灾安置点 50 400 高楼镇官岩村 陈茂戴 13758776828
177 瑞安市 村级 高楼镇潘营村避灾安置点 50 400 高楼镇潘营村村办公楼 杨永坤 13750906875
178 瑞安市 村级 高楼镇小口村避灾安置点 50 270 高楼镇小口村办公楼 杨永坤 13750906875
179 瑞安市 村级 高楼镇赵山村避灾安置点 100 300 高楼镇赵山村办公楼 杨永坤 13750906875
180 瑞安市 村级 湖岭镇亦垟村避灾安置点 50 240 亦垟村办公楼 周岩清 13587573588
181 瑞安市 村级 湖岭镇永胜村避灾安置点 50 150 永胜村办公楼 何旭强 13868414145
182 瑞安市 村级 湖岭镇直干村避灾安置点 120 400 直干村办公楼 周岩娒 13736781744
183 瑞安市 村级 湖岭镇朱垟村避灾安置点 100 350 朱垟村办公楼 廖乾松 13758794169
184 瑞安市 村级 湖岭镇岩头村避灾安置点 50 220 岩头村办公楼 林朝阳 13706680076
185 瑞安市 村级 湖岭镇下店村避灾安置点 70 280 下店村办公楼 张权领 13706683601
186 瑞安市 村级 湖岭镇松湾村避灾安置点 50 200 松湾村办公楼 苏志龙 15858566067
187 瑞安市 村级 湖岭镇前大村避灾安置点 55 200 前大村办公楼 林申 13757797358
188 瑞安市 村级 湖岭镇缸窑村避灾安置点 100 1000 缸窑村办公楼 林明贵 13968934358
189 瑞安市 村级 湖岭镇大同村避灾安置点 110 350 大同村居家养老中心 金爱富 13736789101
190 瑞安市 村级 湖岭镇四古山村避灾安置点 50 120 四古山村办公楼 金国锋 18906878299
191 瑞安市 村级 湖岭镇盘龙山村避灾安置点 50 120 盘龙山村办公楼 陈永松 13506573858
192 瑞安市 村级 湖岭镇大岭垟村避灾安置点 200 500 湖岭镇二小(大岭垟村附近) 杜志洲 13587553868
193 瑞安市 村级 湖岭镇盐店村避灾安置点 80 200 盐店村办公楼 章国珍 15157738123
194 瑞安市 村级 湖岭镇源口村避灾安置点 50 120 源口村居家养老中心 娄康富 15068227060
195 瑞安市 村级 湖岭镇天长村避灾安置点 90 260 天长村办公楼 娄益贵 15990776333
196 瑞安市 村级 湖岭镇西坑村避灾安置点 50 200 西坑村办公楼 金春灯 13616774930
197 瑞安市 村级 湖岭镇呈岸村避灾安置点 50 120 呈岸村办公楼 金忠者 13511489362
198 瑞安市 村级 湖岭镇湖屿桥社区避灾安置点 500 2000 湖岭镇中心小学(瑞安市松坦村) 卢建华 13968870406
199 瑞安市 村级 湖岭镇新垟村避灾安置点 300 770 新垟村村办公楼 娄康福 15068227060
200 瑞安市 村级 湖岭镇陶溪村避灾安置点 400 1200 陶溪村村办公楼 陈忠辉 13958855671
201 瑞安市 村级 湖岭镇路头村避灾安置点 200 700 路头村村办公楼 朱仁伦 13706689076
202 瑞安市 村级 湖岭镇潮基社区避灾安置点 150 500 潮基办事处敬老院 尹育明 13575430115
203 瑞安市 村级 湖岭镇桂峰社区避灾安置点 200 1500 元底村文化楼 詹莲华 13645770292
204 瑞安市 村级 湖岭镇永安社区避灾安置点 100 300 永安办事处呈店村侨联大厦 何调龙 13705788055
205 瑞安市 村级 湖岭镇六科村避灾安置点 100 300 永安办事处六科村老人活动楼 卢继长 15825417687
206 瑞安市 村级 湖岭镇河岙村避灾安置点 100 350 鹿木办事处河岙村村委会办公楼 郑建文 13958897328
207 瑞安市 村级 湖岭镇鹿木社区避灾安置点 150 450 鹿木办事处下林坳村委会办公楼 章晓峰 13511484180
208 瑞安市 村级 湖岭镇坳后村避灾安置点 50 130 坳后村办公楼 詹应跑 13868821506
209 瑞安市 村级 湖岭镇贾岙村避灾安置点 100 300 贾岙村居家养老中心 诸葛启强 13626571937
210 瑞安市 村级 湖岭镇河上垟村避灾安置点 200 500 河上垟老人协会办公楼 魏建国 13587512160
211 瑞安市 村级 湖岭镇岙底村避灾安置点 400 1200 岙底村文化礼堂 吴达锡 13506562280
212 瑞安市 村级 湖岭镇吴垟村避灾安置点 800 2500 吴垟村办公楼 卢美芬 13758443873
213 瑞安市 村级 湖岭镇彭埠村避灾安置点 200 500 彭埠村办公楼 彭克贵 13587592672
214 瑞安市 村级 湖岭镇峰垟村避灾安置点 50 260 峰垟村办公楼 卢美芬 13758443873
215 瑞安市 村级 湖岭镇瓦窑头村避灾安置点 50 620 湖岭镇瓦窑头村 卢美芬 13758443874
216 瑞安市 村级 湖岭镇南坑炉村避灾安置点 50 150 南坑炉村办公楼 卢美芬 13758443875
217 瑞安市 村级 湖岭镇前小村避灾安置点 50 1100 前小村居家养老照料中心 卢美芬 13758443876
218 瑞安市 村级 湖岭镇草岱村避灾安置点 50 200 湖岭镇永安二小 卢美芬 13758443877
219 瑞安市 村级 湖岭镇呈岙村避灾安置点 50 600 湖岭镇呈岙村 卢美芬 13758443878
220 瑞安市 村级 湖岭镇均路村避灾安置点 50 1700 均路村巾仙溪农家乐 卢美芬 13758443879
221 瑞安市 村级 湖岭镇上埠坦村避灾安置点 50 400 上埠坦村居家养老照料中心 卢美芬 13758443880
222 瑞安市 村级 湖岭镇下社垟村避灾安置点 50 200 湖岭镇下社垟村 卢美芬 13758443881
223 瑞安市 村级 锦湖街道桃源社区避灾安置点 200 550 锦湖街道桃源社区 魏进益 13587522920
224 瑞安市 村级 锦湖街道瓦窑村避灾安置点 80 200 锦湖街道瓦窑村 许一权 13806538242
225 瑞安市 村级 锦湖街道第一桥村避灾安置点 200 500 锦湖街道第一桥村 郑力娒 13906878550
226 瑞安市 村级 锦湖街道三星村避灾安置点 100 250 锦湖街道三星村 董文宗 15157790955
227 瑞安市 村级 锦湖街道牛伏岭村避灾安置点 150 400 锦湖街道牛伏岭村 朱明丰 13906668050
228 瑞安市 村级 锦湖街道同心村避灾安置点 80 200 锦湖街道同心村 万成贤 13906879628
229 瑞安市 村级 锦湖街道进星村避灾安置点 300 2000 锦湖二小(锦湖办事处进星村) 谢锡顺 13906872916
230 瑞安市 村级 锦湖街道周岙村避灾安置点 100 300 锦湖街道周岙村 徐开洪 13566156563
231 瑞安市 村级 锦湖街道小横山村避灾安置点 100 300 锦湖街道小横山村 章国洲 13906876168
232 瑞安市 村级 锦湖街道天河村避灾安置点 100 1200 天河村职教西校区 廖少雷 13868331036
233 瑞安市 村级 林川镇金山村避灾安置点 80 200 金山村办公楼 金胜节 13705788498
234 瑞安市 村级 林川镇枫树头村避灾安置点 80 300 枫树头村村委办公楼 王品周 15967487182
235 瑞安市 村级 林川镇陈雅山前村避灾安置点 80 200 陈雅山前村委办公楼 陈林焕 13616666151
236 瑞安市 村级 林川镇上园村避灾安置点 80 215 上园村老人活动中心 马顺道 13645778813
237 瑞安市 村级 林川镇办山村避灾安置点 100 300 办山村村委办公楼 郑永锡 13806536396
238 瑞安市 村级 林川镇里见村避灾安置点 200 515 里见村老人活动中心 王 祝 13967796024
239 瑞安市 村级 林川镇东南村避灾安置点 50 120 东南村居家养老中心 郑忠法 15888743258
240 瑞安市 村级 林川镇李东村避灾安置点 80 210 李东村办公楼 周建胜 18066263878
241 瑞安市 村级 林川镇吴元村避灾安置点 120 400 吴元村办公楼 张进勇 13676760155
242 瑞安市 村级 林川镇对坑村避灾安置点 110 330 对坑村办公楼 王金龙 13957781055
243 瑞安市 村级 林川镇岩下村避灾安置点 90 230 岩下村办公楼 吴清华 13587965682
244 瑞安市 村级 林川镇英山村避灾安置点 150 420 英山村办公楼 张绍勇 13867755508
245 瑞安市 村级 林川镇林溪社区避灾安置点 400 1500 溪坦村办公楼 王连明 13706886547
246 瑞安市 村级 林川镇石埠坪村避灾安置点 100 300 石埠坪村老人活动中心 王国双 13857739728
247 瑞安市 村级 林川镇岭头村避灾安置点 100 300 岭头村村委会综合楼 吴献叨 13777788719
248 瑞安市 村级 林川镇倪宅村避灾安置点 100 300 倪宅村村委会办公楼 倪逸灿 13706650963
249 瑞安市 村级 林川镇林源村避灾安置点 100 300 林源村村老协活动楼 林友 13967716629
250 瑞安市 村级 林川镇金岩头村避灾安置点 100 250 金岩头村村办公楼 张步同 13736725133
