乐清市避灾安置中心

来源:作者:2017-09-14 15:26:37查看评论
核心提示:

乐清市

1 乐清市 县级 乐清市避灾中心 200 910 乐清市乐成街道城西路280号 王晓鹏 13634206966
2 乐清市 县级 乐清市避灾中心 600 51000 乐清市乐成街道建设西路 钱云策 13588987778
3 乐清市 县级 乐清市避灾中心 1000 61600 乐清市城东街道旭阳路(体育中心) 汪  斌 13868771225
4 乐清市 乡镇级 城东街道避灾中心 2500 5000 乐清市市民活动中心(伯乐东路) 王国海 13656771515
5 乐清市 乡镇级 城东街道云海社区避灾点 300 1000 城东街道云海社区(办公楼) 叶林峰 13588998811
6 乐清市 乡镇级 城南街道避灾中心 2000 32940 城南街道城南一中(五环路新校区) 谢林 13780101800
7 乐清市 乡镇级 城南街道避灾中心 1700 11950 城南街道丹霞路小学 薛岩强 13806604257
8 乐清市 乡镇级 乐成街道避灾中心 5000 15000 乐成街道双雁路117号 蒋益丰 13968700800
9 乐清市 乡镇级 乐成街道避灾中心 500 1500 乐成街道湖上岙村(办公楼) 卢贤安 13867777101
10 乐清市 乡镇级 盐盆街道避灾中心 500 2000 盐盆街道开发区中心大道268号 倪孟盛 15868077518
11 乐清市 乡镇级 盐盆街道避灾中心 400 1500 盐盆街道樟北村办公楼 杨大理 13706776016
12 乐清市 乡镇级 柳市镇避灾中心 250 1000 柳市镇第四小学(东岸村) 翁丽娥 13806869996
13 乐清市 乡镇级 柳市镇避灾中心 300 1000 柳市镇第九小学(黄华堡村) 林建海 13806609668
14 乐清市 乡镇级 北白象镇避灾中心 800 3200 北白象镇(白象中学)白象大道639号 薛阿昆 13336903012
15 乐清市 乡镇级 北白象镇避灾中心 300 1100 北白象镇前西漳村(白象镇中学) 陈龙 13567777101
16 乐清市 乡镇级 磐石镇避灾中心 500 2000 磐石镇(磐石中学)珠城西路71号 倪盛达 13777728010
17 乐清市 乡镇级 磐石镇避灾中心 1500 11000 磐石镇(磐石小学)磐石西街18号 陈道海 13968725333
18 乐清市 乡镇级 翁垟街道避灾中心 500 2000 翁垟街道(第三小学)沙头村 王建成 13656515587
19 乐清市 乡镇级 翁垟街道避灾中心 500 2500 翁垟街道(乐清第四中学)东塘下村 倪志刚 13506671617
20 乐清市 乡镇级 白石街道避灾中心 600 3600 白石街道街口村菜市场 卢永利 13506673012
21 乐清市 乡镇级 白石街道避灾中心 600 3800 白石街道中雁村(办公楼) 钱益平 13868733566
22 乐清市 乡镇级 虹桥镇避灾中心 2000 12000 虹桥镇实验中学(沙河路) 吴朝煜 13806867889
23 乐清市 乡镇级 虹桥镇避灾中心 2000 15000 虹桥镇第一中学(钱家垟村) 管国伟 18858757111
24 乐清市 乡镇级 蒲岐镇避灾中心 100 400 蒲岐镇第一小学(西门村) 郑玉成 13588953660
25 乐清市 乡镇级 蒲岐镇避灾中心 100 500 蒲岐镇第三小学(华二村) 林  坚 13806607133
26 乐清市 乡镇级 南岳镇避灾中心 700 3500 南岳镇南岳中心小学 吴贤林 13905870597
27 乐清市 乡镇级 南岳镇避灾中心 200 1000 南岳镇南岳第二小学 薛建明 13905873687
28 乐清市 乡镇级 天成街道避灾中心 400 2000 天成街道(中心小学)万二村 高  峰 15869659725
29 乐清市 乡镇级 天成街道避灾中心 400 2000 天成街道马良村文化礼堂 马朋雷 15967477358
30 乐清市 乡镇级 石帆街道避灾中心 300 1500 石帆街道朴湖二村(老年活动中心) 连  成 13567765811
31 乐清市 乡镇级 石帆街道避灾中心 600 3150 石帆街道霞雪村村楼 赵国强 15757751288
32 乐清市 乡镇级 淡溪镇避灾中心 200 1000 淡溪镇(中心小学)下埠宅 马乐剑 13506550172
33 乐清市 乡镇级 淡溪镇避灾中心  400 2000 淡溪镇梅溪村(第二小学教学楼) 陈乐铭 13968720605
34 乐清市 乡镇级 清江镇避灾中心 700 3500 清江镇(清江中学)水产路1号 杨建东 13806609808
35 乐清市 乡镇级 清江镇避灾中心 100 500 清江镇北塘村办公楼 黄康财 13989768277
36 乐清市 乡镇级 南塘镇避灾中心 600 3000 南塘镇(南塘镇中心小学)南塘村 郑巨海 13587702529
37 乐清市 乡镇级 南塘镇避灾中心 100 500 南塘镇三江村办公楼 黄忠宝 13819776099
38 乐清市 乡镇级 芙蓉镇避灾中心 200 1000 芙蓉镇政府镇前路98号 黄邦盛 13868799929
39 乐清市 乡镇级 芙蓉镇避灾中心 100 500 芙蓉镇(雁湖希望小学)长缴村 简  锐 13868745215
40 乐清市 乡镇级 岭底乡避灾中心 50 200 岭底乡东田村办公楼 金炳安 15168745771
41 乐清市 乡镇级 岭底乡避灾中心 200 1200 岭底乡南充村办公楼 徐飞然 13867773316
42 乐清市 乡镇级 雁荡镇避灾中心 400 2000 雁荡镇(第五小学)选坑村 钟  宇 13777747755
43 乐清市 乡镇级 雁荡镇避灾中心 60 300 雁荡镇沙门岛社区西门岛村 郑昌林 13587766902
44 乐清市 乡镇级 大荆镇避灾中心 400 2000 大荆镇(中心小学)高地村 李  琳 13868775770
45 乐清市 乡镇级 大荆镇避灾中心 120 600 大荆镇上花坦村 俞文汝 13757799858
46 乐清市 乡镇级 湖雾镇避灾中心 300 1500 湖雾镇(原湖雾镇中心小学)海头村 陈玮莉 13868731536
47 乐清市 乡镇级 湖雾镇避灾中心 50 250 湖雾镇三界桥村 刘祥青 13587797851
48 乐清市 乡镇级 智仁乡避灾中心 200 1000 智仁乡政府(大井头村) 陈建国 18867770110
49 乐清市 乡镇级 智仁乡避灾中心 600 3000 智仁乡小学(大井头村) 鲍贤会 13626552338
50 乐清市 乡镇级 仙溪镇避灾中心 600 3200 仙溪镇(福溪乡九年一贯制学校)湖岙村 杨 波 13588962266
51 乐清市 乡镇级 仙溪镇避灾中心 1000 12000 仙溪镇(中心小学)塘岸村 杨  波 13588962266
52 乐清市 乡镇级 龙西乡避灾中心 60 300 龙西乡砩头村 叶宇平 15858026222
53 乐清市 乡镇级 龙西乡避灾中心 600 3000 龙西乡仙人坦村(龙西学校) 彭云化 13738762313
54 乐清市 村级 城东街道慎海社区避灾点 120 500 城东街道慎海社区(办公楼) 郑建胜 13587718088
55 乐清市 村级 城南街道南山社区避灾点 150 600 城南街道南岸村(村办公楼) 叶龙 13908877232
56 乐清市 村级 城南街道南浦社区避灾点 900 3500 城南街道文兴路77号(城南一中老校区) 谢林 13780101800
57 乐清市 村级 乐成街道北城社区避灾点 100 500 乐成街道北大街242号 张晓京 13002692959
58 乐清市 村级 乐成街道乐怡社区避灾点 50 150 乐成街道鸣阳路248号 李梅飞 13867785113
59 乐清市 村级 乐成街道南城社区避灾点 50 280 乐成街道邮电巷4号 陈  姿 13587716667
60 乐清市 村级 盐盆街道吴岙村避灾点 200 800 盐盆街道吴岙村 王银友 13868766655
61 乐清市 村级 柳市镇东城社区避灾安置点 300 800 柳市镇第一中学(象山村) 颜孙欢 13806606819
62 乐清市 村级 柳市镇湖横社区避灾安置点 200 800 柳市镇第六小学(张瞿村) 郑卫兵 13806862858
63 乐清市 村级 柳市镇西城社区避灾安置点 500 2000 柳市镇第三中学(旭光村) 张茂同 13868786688
64 乐清市 村级 柳市镇七里港社区避灾安置点 900 4500 柳市镇第五中学(七西村) 蔡昌浩 13505872353
65 乐清市 村级 柳市镇长岐社区片避灾安置点 400 1500 柳市镇黄华实验学校(岐头三村) 朱玉成 13587781391
66 乐清市 村级 柳市镇荷盛村避灾安置点 300 1000 柳市镇第六中学(荷盛村) 王昌 13868767787
67 乐清市 村级 柳市镇象阳社区避灾安置点 150 500 柳市镇第十六小学(后横村) 倪乐蕊 13868722169
68 乐清市 村级 柳市镇象东社区避灾安置点 200 700 柳市镇第十五小学(汤东村) 朱岳平 13868376101
69 乐清市 村级 北白象镇茗西社区避灾点 200 600 北白象镇(茗西中学)项岙村 陈  磊 13868707766
70 乐清市 村级 北白象镇才头社区避灾点 200 800 北白象镇(第三小学)南巉村 郑剑宏 13806869473
71 乐清市 村级 北白象镇西漳社区避灾点 300 1100 北白象镇中西漳村 刘剑斌 13806862121
72 乐清市 村级 北白象镇石船社区避灾点 300 960 北白象镇(第二小学)前程村 潘秀孟 13806867273
73 乐清市 村级 北白象镇长安社区避灾点 100 300 北白象镇大星村(老年活动中心) 黄海平 13868772101
74 乐清市 村级 北白象镇瑞里社区避灾点 280 900 北白象镇(茗屿中心小学)瑞里村 蒋旭伦 13806863017
75 乐清市 村级 北白象镇南屏社区避灾点 150 550 北白象镇(白鹭屿小学)白鹭屿村 赵晓靖 13706605190
76 乐清市 村级 北白象镇万家社区避灾点 400 1200 北白象镇(万家中学)万南村 陈  龙 13567777101
77 乐清市 村级 翁垟街道南片避灾点 300 1500 翁垟街道(第四小学)地盐村 王学琪 13588945405
78 乐清市 村级 翁垟街道三屿村避灾安置点 50 200 翁垟街道三屿村(办公楼) 陈通林 13705167038
79 乐清市 村级 翁垟街道中兴社区避灾点 200 1000 翁垟街道(第五小学)高阳村 王彩乐 13587708037
80 乐清市 村级 白石街道凤凰村避灾点 400 2800 白石街道凤凰村(办公楼) 钱秀垟 13868593333
81 乐清市 村级 虹桥镇城北社区避灾点 400 2000 虹桥镇仙垟陈村 陈棉西 13587715599
82 乐清市 村级 虹桥镇城西社区避灾点 300 1500 虹桥镇邬家桥村 林双峰 13587711989
83 乐清市 村级 虹桥镇建强村避灾点 400 2000 建强村老年活动中心 马周福 15058991087
84 乐清市 村级 虹桥镇南村避灾点 100 500 虹桥镇南村南阳南路 吴阿明 13587710388
85 乐清市 村级 虹桥镇南郊社区避灾点 70 350 虹桥镇埭下村 吴乐本 13901007571
86 乐清市 村级 虹桥镇东联社区避灾点 1000 6000 虹桥镇第六小学(里弄巷村) 张阿晓 13506673696
87 乐清市 村级 虹桥镇瑶岙社区避灾点 100 500 虹桥镇瑶北村 朱孔杨 13588988551
88 乐清市 村级 虹桥镇峃前社区避灾点 100 400 (峃前村)溪西路42号 叶建忠 13750905555
89 乐清市 村级 南岳镇岳北社区避灾点 100 500 南岳镇后塘村老年活动中心 郑阿钿 15868077688
90 乐清市 村级 天成街道万泽渔业村避灾点 50 200 天成街道万泽渔业村(办公楼) 赵川斌 13736388877
91 乐清市 村级 天成街道万桥村避灾点 300 1200 天成街道(天成中学)万二村 万爱东 13173530086
92 乐清市 村级 天成街道巉马村避灾点 300 1200 天成街道(天成二小)巉马村 丁正明 15867771133
93 乐清市 村级 天成街道埠凤村避灾点 100 500 天成街道埠头村(办公楼) 江余旭 13567208188
94 乐清市 村级 天成街道巨渡村避灾点 400 2000 天成街道(巨渡小学)巨星村 赵崇庆 13806601192
95 乐清市 村级 石帆街道朴湖一村避灾点 200 1000 石帆街道朴湖一村(办公楼) 郑安丛 13587713608
96 乐清市 村级 石帆街道后屿村避灾点 100 600 石帆街道后屿村(西联社区) 姚洪晓 13632599992
97 乐清市 村级 石帆街道竹林社区避灾点 50 200 石帆街道(竹林社区)办公楼 刘金水 13587791111
98 乐清市 村级 淡溪镇四都社区避灾点 200 1000 淡溪镇(第二中学)梅溪村 陈光其 13806602701
99 乐清市 村级 清江镇清北村避灾点 400 2000 清江镇(清北中学)清北村 陈必松 13867777208
100 乐清市 村级 清江镇江沿村避灾点 120 600 清江镇江沿村办公楼 游华东 13806606258
101 乐清市 村级 清江镇西沿村避灾点 100 500 清江镇西沿村办公楼 夏小健 13216991199
102 乐清市 村级 芙蓉镇山外村避灾点 600 3000 芙蓉镇山外村 严万桂 13506548779
103 乐清市 村级 芙蓉社区避灾点 200 1000 芙蓉(镇一小)海口村 林向华 13968732090
104 乐清市 村级 芙蓉镇长山头村避灾点 100 500 芙蓉镇(雁湖九年一贯制学校)长山头村 谢宪彬 13868898055
105 乐清市 村级 芙蓉镇小芙社区避灾点 100 500 芙蓉镇小芙社区小芙村 谢素华 13968712002
106 乐清市 村级 雁荡镇能仁村避灾点 60 300 雁荡镇能仁村办公楼 林令岩 13588994545
107 乐清市 村级 雁荡镇白沙岛村避灾点 110 500 雁荡镇白沙岛村 蔡水福 13868705355
108 乐清市 村级 雁荡镇环城社区避灾点 600 3460 雁荡镇(第六小学)环山村 詹新海 13968773086
109 乐清市 村级 大荆镇东林社区避灾点 120 600 大荆镇(第二小学)溪坦村 王如友 13587701218
110 乐清市 村级 大荆镇雁东社区避灾点 100 500 大荆镇田岙村办公楼 陈丹慧 13968706617
111 乐清市 村级 大荆镇双峰社区避灾点 200 1000 大荆镇(原双峰乡政府)龙皮岙村 李  琳 13868775770
112 乐清市 村级 大荆镇雁溪社区避灾点 300 2000 大荆镇(原双峰二小)大门村 王振福 13968707800
113 乐清市 村级 大荆镇镇安社区避灾点 300 1000 大荆镇镇安社区石坦村 周星荣 13626508999
114 乐清市 村级 仙溪镇卓南社区避灾点 300 2000 仙溪镇(第二小学)南合村下街 章富利 13968754329
115 乐清市 村级 城东街道东山南村避灾点 500 1500 城东街道东山南村文明中路49号 王兴余 13758783000
116 乐清市 村级 城东街道牛鼻洞村避灾点 1000 3000 城东街道牛鼻洞村(办公楼) 方兆安 13777721111
117 乐清市 村级 城东街道黄良村避灾点 500 2000 城东街道黄良村(办公楼) 叶秀薇 13867782098
118 乐清市 村级 城东街道白沙村避灾点 300 1000 城东街道白沙村(办公楼) 陈向明 13868327528
119 乐清市 村级 城东街道坝头村避灾点 1000 3000 城东街道坝头村小学(坝头村) 刘文呈 13736763311
120 乐清市 村级 城东街道土墩塘村避灾点 300 1000 城东街道土墩塘村(办公楼) 林应六 13626586666
121 乐清市 村级 城东街道北沙角村避灾点 300 1000 城东街道北沙角村(办公楼) 张友安 13897478888
122 乐清市 村级 城东街道新下塘村避灾点 300 1000 城东街道新下塘村(办公楼) 苏忠胜 13868899909
123 乐清市 村级 城南街道万岙村避灾点 200 1200 城南街道万岙村(万岙小学) 杨信茶 13867736089
124 乐清市 村级 城南街道盖竹村避灾点 400 1200 城南街道盖竹村(老人亭) 陈焕钱 18958920188
125 乐清市 村级 城南街道石马北村避灾点 500 1600 城南街道石马北村(良前娘娘宫) 杨书成 13736763666
126 乐清市 村级 城南街道南草垟村避灾点 100 360 城南街道南草垟村(老人亭) 张贤银 13806600067
127 乐清市 村级 城南街道水深村避灾点 100 400 城南街道水深村(法院大楼大厅) 支建丰 13356125567
128 乐清市 村级 城南街道支岙村避灾点 100 360 城南街道支岙村(村办公楼) 郑祥华 18058309929
129 乐清市 村级 城南街道市岭村避灾点 120 500 城南街道市岭村(村办公楼) 郑乐存 13868779658
130 乐清市 村级 城南街道界岱村避灾点 80 320 城南街道界岱村(村办公楼) 徐胜南 13575421290
131 乐清市 村级 乐成街道银溪村避灾点 2000 6000 乐成街道银溪村(办公楼) 季祥青 13706607231
132 乐清市 村级 乐成街道秦垟村避灾点 250 1000 乐成街道秦垟南村(秦垟小学) 张乐平 13968790321
133 乐清市 村级 乐成街道山峰垟村避灾点 50 200 乐成街道山峰垟村(办公楼) 黄建平 13968752769
134 乐清市 村级 乐成街道龙台头村避灾点 50 200 乐成街道龙台头村(办公楼) 柯存琪 13819772916
135 乐清市 村级 乐成街道秦垟北村避灾点 70 280 乐成街道秦垟北村村办公楼 张茂利 13506671806
136 乐清市 村级 乐成街道坭垟村避灾点 50 200 乐成街道坭垟村村办公楼 黄方华 13901082308
137 乐清市 村级 乐成街道黄坦硐村避灾点 60 300 乐成街道黄坦硐村黄坦硐小学 卢文烁 13867770598
138 乐清市 村级 乐成街道林山村避灾点 60 240 乐成街道林山村村办公楼 南光绪 15888227276
139 乐清市 村级 乐成街道垟下村避灾点 50 200 乐成街道垟下村村办公楼 李安山 13806862368
140 乐清市 村级 乐成街道济头村避灾点 60 300 乐成街道济头村老人亭 黄三尧 13868768117
141 乐清市 村级 乐成街道金溪村避灾点 50 260 乐成街道金溪村村办公楼 黄建松 13588985622
142 乐清市 村级 乐成街道仓桥村避灾点 70 350 乐成街道仓桥村村办公楼 胡方荣 13706776177
143 乐清市 村级 乐成街道南门村避灾点 50 200 乐成街道南门村村办公楼 金建清 13185892118
144 乐清市 村级 乐成街道北门村避灾点 50 200 乐成街道北门村村办公楼 徐福友 13356151789
145 乐清市 村级 乐成街道东门村避灾点 50 220 乐成街道东门村村办公楼 林明华 13736380888
146 乐清市 村级 盐盆街道田垟村避灾安置点 500 2000 盐盆街道田垟村办公楼 王安孟 13185859666
147 乐清市 村级 盐盆街道盛岙村避灾安置点 800 3000 盐盆街道盛岙村办公楼 蒋林松 13291717333
148 乐清市 村级 盐盆街道柏树巷村避灾安置点 300 1000 盐盆街道柏树巷村办公楼 王福光 13968767333
149 乐清市 村级 盐盆街道杨岙村避灾安置点 150 1000 盐盆街道杨岙村办公楼 张安山 13777728112
150 乐清市 村级 盐盆街道捕捞村避灾安置点 100 960 盐盆街道捕捞村办公楼 郑国 13057786328
151 乐清市 村级 柳市镇苏吕村避灾安置点 200 700 柳市镇第七小学(苏吕村) 黄文全 13968710808
152 乐清市 村级 柳市镇东凰屿村避灾安置点 200 600 柳市镇东凰屿村办公楼 郑岁权 13362772898
153 乐清市 村级 柳市镇浃西村避灾安置点 200 800 柳市镇浃西村办公楼 郑巨谦 13676771777
154 乐清市 村级 柳市镇潭头村避灾安置点 200 700 柳市镇潭头村办公楼 郑祥傲 13968733616
155 乐清市 村级 柳市镇长丰村避灾安置点 200 900 柳市镇长丰村办公楼 郑三勤 13646577712
156 乐清市 村级 柳市镇长虹村避灾安置点 300 1100 柳市镇长虹村办公楼 郑元成 13905871318
157 乐清市 村级 柳市镇吕岙村避灾安置点 400 1000 柳市镇吕岙村办公楼 徐碎华 13706778823
158 乐清市 村级 柳市镇西西村避灾安置点 150 500 柳市镇西西村办公楼 陈福明 13355870001
159 乐清市 村级 柳市镇张瞿村避灾安置点 150 600 柳市镇张瞿村办公楼 张碎强 13355888888
160 乐清市 村级 柳市镇前窑村安置点 500 2000 柳市镇第八小学(前窑村) 刘栩生 13505870122
161 乐清市 村级 柳市镇隔篱村避灾安置点 100 600 柳市镇隔篱村办公楼 陈存娒 13506679929
162 乐清市 村级 柳市镇上五宅村避灾安置点 200 900 柳市镇上五宅办公楼 黄福银 15858573187
163 乐清市 村级 柳市镇湖东村避灾安置点 200 900 柳市镇湖东村办公楼 薛存志 15868050875
164 乐清市 村级 柳市镇沙后村避灾安置点 200 900 柳市镇沙后村办公楼 黄炉海 13706776566
165 乐清市 村级 柳市镇方斗岩村避灾安置点 200 800 柳市镇方斗岩村办公楼 屠建国 13757780177
166 乐清市 村级 柳市镇后西洋村避灾安置点 200 1000 柳市镇后西洋办公楼 吴正尧 13905878683
167 乐清市 村级 柳市镇楼下村避灾安置点 900 4600 柳市镇第十二小学(楼下村) 李忠艳 13757794335
168 乐清市 村级 柳市镇七西村避灾安置点 1100 5600 柳市镇第十小学(七东村) 陈海强 13868326226
169 乐清市 村级 柳市镇排岩头村避灾安置点 200 1000 柳市镇排岩头村办公楼 翁仁生 13780116683
170 乐清市 村级 柳市镇马道头村避灾安置点 100 500 柳市镇马道头村办公楼 陈华平 13968789331
171 乐清市 村级 柳市镇曹田后村避灾安置点 200 1000 柳市镇曹田后村办公楼 胡明松 13819761677
172 乐清市 村级 柳市镇项浦埭村避灾安置点 100 500 柳市镇项浦埭村办公楼 郑儒 13868700580
173 乐清市 村级 柳市镇排东村避灾安置点 100 500 柳市镇排东村办公楼 郑福存 13905875728
174 乐清市 村级 柳市镇金东村避灾安置点 200 1000 柳市镇金东村办公楼 叶际光 13588997723
175 乐清市 村级 柳市镇黄华关村避灾安置点 100 400 柳市镇第四中学(黄华关村) 杨飞虎 13806608990
176 乐清市 村级 柳市镇黄华堡村避灾安置点 200 700 柳市镇黄华堡村办公楼 王晓余 13968795777
177 乐清市 村级 柳市镇上岩前村避灾安置点 150 600 柳市镇上岩前办公楼 余成南 13868716529
178 乐清市 村级 柳市镇金棚头村避灾安置点 100 400 柳市镇金棚头村办公楼 陈金龙 13587760646
179 乐清市 村级 柳市镇南山前村避灾安置点 150 600 柳市镇南山前村办公楼 张余静 13706775891
180 乐清市 村级 柳市镇胡家洋村避灾安置点 100 400 柳市镇胡家洋村办公楼 倪文谦 13588972733
181 乐清市 村级 柳市镇前京村避灾安置点 100 400 柳市镇前京村办公楼 陈安成 13777729073
182 乐清市 村级 柳市镇南山村避灾安置点 60 300 柳市镇南山村办公楼 陈海锋 13057931066
183 乐清市 村级 柳市镇南盐村避灾安置点 150 500 柳市镇南盐村办公楼 张爱忠 13868712137
184 乐清市 村级 柳市镇华东村避灾安置点 200 700 柳市镇华东村办公楼 南旭文 13968755991
185 乐清市 村级 柳市镇殿后村避灾安置点 200 700 柳市镇殿后村办公楼 南存攀 13868775758
186 乐清市 村级 柳市镇长林东村避灾安置点 200 800 柳市镇长林东村旧祠堂 朱日强 13706773037
187 乐清市 村级 柳市镇桥前村避灾安置点 200 800 柳市镇桥前村办公楼 何美华 18858798172
188 乐清市 村级 柳市镇桥后村避灾安置点 200 800 柳市镇桥后村办公楼 叶义 18657711775
189 乐清市 村级 柳市镇高前村避灾安置点 200 900 柳市镇高前村办公楼 王汉松 15868570057
190 乐清市 村级 柳市镇彭桥村避灾安置点 200 1000 柳市镇彭桥村办公楼 胡忠财 13806608273
191 乐清市 村级 柳市镇大谟村避灾安置点 120 600 柳市镇大谟村办公楼 郑加余 13968791719
192 乐清市 村级 柳市镇荷堡村避灾安置点 200 1100 柳市镇荷堡村办公楼 陈银松 13806776355
193 乐清市 村级 柳市镇上池头村避灾安置点 150 700 柳市镇上池头村办公楼 南汉善 13704090166
194 乐清市 村级 柳市镇晚斜阳村避灾安置点 150 600 柳市镇晚斜阳村办公楼 陈志平 13868427777
195 乐清市 村级 柳市镇四板桥村避灾安置点 250 900 柳市镇四板桥村办公楼 周方平 13587789666
196 乐清市 村级 柳市镇寺前村避灾安置点 200 900 柳市镇寺前村办公楼 余夏雨 18738779999
197 乐清市 村级 柳市镇龙根村避灾安置点 100 500 柳市镇龙根村办公楼 郑元乐 13587776565
198 乐清市 村级 柳市镇汤岙余村避灾安置点 300 1000 柳市镇汤岙余办公楼 余文雷 13706603231
199 乐清市 村级 柳市镇汤东村避灾安置点 200 800 柳市镇汤东办公楼 朱桂芳 13806861512
200 乐清市 村级 柳市镇花浃村避灾安置点 300 1000 柳市镇花浃办公楼 吴金彪 13806601812
201 乐清市 村级 柳市镇路头石村避灾安置点 100 400 柳市镇路头石办公楼 朱孝平 13919846688
202 乐清市 村级 柳市镇坭前村避灾安置点 100 400 柳市坭前办公楼 徐荷盛 13968716569
203 乐清市 村级 柳市镇谊山村避灾安置点 100 400 柳市镇谊山办公楼 张定荣 13562772550
204 乐清市 村级 柳市镇刘宅村避灾点 150 500 刘宅村办公楼 刘杨 13868425777
205 乐清市 村级 柳市镇蟾东村避灾点 100 500 蟾东村办公楼 施成巨 13506551058
206 乐清市 村级 柳市镇上园村避灾点 300 1000 上园村办公楼 胡志川 13777735777
207 乐清市 村级 柳市镇丁桥村避灾点 600 3000 柳市镇第五小学(丁桥村) 郑卫兵 13806862858
208 乐清市 村级 柳市镇马仁桥村避灾点 100 500 马仁桥村办公楼 郑集洪 13968723888
209 乐清市 村级 柳市镇马吕庄村避灾点 400 2000 吕庄村办公楼 叶立静 13505871199
210 乐清市 村级 柳市镇黄华关村避灾点 200 700 黄华关村办公楼 张仁节 13566222222
211 乐清市 村级 柳市镇店后村避灾点 500 2000 店后村办公楼 林式光 13806867906
212 乐清市 村级 柳市镇前州村避灾点 400 1500 前州村老协活动中心 刘利素 13777773811
213 乐清市 村级 柳市镇西凰屿村避灾点 200 600 西凰屿村办公楼 徐志开 13353373737
214 乐清市 村级 柳市镇东仁宕村避灾点 100 500 东仁宕村办公楼 郑元象 13868716766
215 乐清市 村级 柳市镇万里桥村避灾点 100 400 万里桥村办公楼 朱清义 13588983073
216 乐清市 村级 柳市镇山前马村办公楼 100 500 山前马村办公楼 李忠飞 13757780287
217 乐清市 村级 柳市镇前横村避灾安置点 300 1500 柳市镇前横村办公楼 张荣 13806696666
218 乐清市 村级 柳市镇后横村避灾安置点 100 600 柳市镇后横村办公楼 郑岁生 13505873035
219 乐清市 村级 柳市镇柳南村避灾安置点 300 1500 柳市镇柳南村办公楼 郑祥建 13905877587
220 乐清市 村级 北白象镇洪渡桥村避灾点 150 450 北白象镇洪渡桥村(办公楼) 胡朱乐 13868710111
221 乐清市 村级 北白象镇鹤浃村避灾点 100 400 北白象镇鹤浃村村委会 陈秀善 13157879003
222 乐清市 村级 北白象镇樟湾村避灾点 300 1200 北白象镇樟湾村村委会 黄玉奇 13806601405
223 乐清市 村级 北白象镇后西漳村避灾点 800 3000 北白象镇后西漳村(妇联幼儿园) 黄天安 15888226811
224 乐清市 村级 北白象镇高东村避灾点 500 2000 北白象镇高东村村委会 全荣新 13757877043
225 乐清市 村级 北白象镇琯头村避灾点 200 700 北白象镇琯头村村委会 张旭东 13736388777
226 乐清市 村级 北白象镇高西村避灾点 200 800 北白象镇高西村村委会 陈素俭 13706608378
227 乐清市 村级 北白象镇沈岙村避灾点 80 300 北白象镇沈岙村村委会 朱兆建 13505875735
228 乐清市 村级 北白象镇瑞里村避灾点 300 1500 北白象镇瑞里村委大楼(老协) 郑定武 13777728278
229 乐清市 村级 北白象镇双庙村避灾点 50 200 北白象镇双庙村 高元德 15606881789
230 乐清市 村级 北白象镇坂塘村避灾点 60 300 北白象镇坂塘村村委 陈  飞 13977833333
231 乐清市 村级 北白象镇项岙村避灾点 80 400 北白象镇项岙村村委 潘珍周 13867788088
232 乐清市 村级 北白象镇洪渡桥村避灾点 500 2400 北白象镇洪渡桥村(白象八小) 杨建才 13505876651
233 乐清市 村级 北白象镇南才村避灾点 400 2400 北白象镇南才村委楼 林洪球 13968711579
234 乐清市 村级 北白象镇水潭村避灾点 200 1000 北白象镇水潭村(水潭小学) 黄道良 13075753940
235 乐清市 村级 北白象镇万茗村避灾点 150 660 北白象镇万茗办公楼 林向周 15869678666
236 乐清市 村级 北白象镇万南村避灾点 60 300 北白象镇万南办公楼 江建华 13588979117
237 乐清市 村级 北白象镇后岸村避灾点 200 900 北白象镇后岸村办公楼 刘晓道 13305771560
238 乐清市 村级 北白象镇白象村避灾点 300 1000 北白象镇白象村办公楼 黄金龙 13867773606
239 乐清市 村级 北白象镇商量桥村避灾点 50 200 北白象镇商量桥村办公楼 杨飞虎 13806865916
240 乐清市 村级 北白象镇前西岑村避灾点 100 450 北白象镇前西岑村办公楼 徐君桐 15057510777
241 乐清市 村级 北白象镇小港村避灾点 60 240 北白象镇小港村村委办公楼 吴林森 13989725777
242 乐清市 村级 北白象镇莲池头村避灾点 100 500 北白象镇莲池头村办公楼 陈宣叨 13587461952
243 乐清市 村级 北白象镇中垟田村避灾点 250 1000 北白象镇中垟田村办公楼 黄松岳 13968727966
244 乐清市 村级 北白象镇中方村避灾点 100 500 北白象镇中方村办公楼 陈宣尧 13505875523
245 乐清市 村级 北白象镇大新村避灾点 200 800 北白象镇大新村老人活动中心 黄乐敏 13968787028
246 乐清市 村级 北白象镇三房村避灾点 50 200 北白象镇三房村会议室 黄道春 13806862065
247 乐清市 村级 北白象镇蒋家桥村避灾点 200 800 北白象镇蒋家桥 蔡存超 13868895808
248 乐清市 村级 北白象镇大港村避灾点 500 2000 北白象镇大港教堂 赖佰光 13587790838
249 乐清市 村级 北白象镇潘珠垟村避灾点 120 500 北白象镇潘珠垟村办公楼 胡青松 15157776888
250 乐清市 村级 北白象镇东河村避灾点 50 200 北白象镇东河村办公楼 黄文龙 13057739111
251 乐清市 村级 北白象镇山下村避灾点 150 500 北白象镇山下村村委办公楼 陈齐龙 13968782756
252 乐清市 村级 北白象镇四房村避灾点 100 300 北白象镇四房村(老年活动中心) 黄献忠 13819767731
