龙湾区避灾安置中心
核心提示:
龙湾区
1 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区龙湾中学避灾安置中心 | 1500 | 6000 | 中心区高新大道 | 易技士 | 15888718808 |
2 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区实验中学避灾安置中心 | 500 | 1400 | 中心区学文路 | 王剑远 | 15867762699 |
3 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区外国语小学避灾安置中心 | 400 | 2000 | 中心区学文路 | 张亦 | 15058905498 |
4 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区第二小学避灾安置中心 | 300 | 1000 | 中心区古浦路 | 邱利伟 | 13738722797 |
5 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区孵化中心避灾安置中心 | 500 | 1500 | 龙湾区状元街道耐宝路14号 | 林暁红 | 13587871252 |
6 | 龙湾区 | 县级 | 龙湾区永兴一小避灾安置中心 | 300 | 1500 | 永兴街道永裕路(永兴中学向西400米) | 施昌贵 | 13758480585 |
7 | 龙湾区 | 乡镇级 | 永中街道白水社区避灾安置中心 | 200 | 1500 | 天中路1511号 | 何容容 | 13857752282 |
8 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾区第三小学避灾安置中心 | 200 | 1500 | 丰台村强丰街 | 李余献 | 13867751621 |
9 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾第一小学避灾安置中心 | 400 | 2200 | 龙祥路2999号 | 邱飞虎 | 18857721700 |
10 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾一小龙水校区避灾安置中心 | 200 | 850 | 曹龙路 | 吴闪燕 | 13587965587 |
11 | 龙湾区 | 乡镇级 | 温州第十五中学避灾安置中心 | 500 | 2000 | 开发区楠溪江路218号 | 张纯辉 | 13705882363 |
12 | 龙湾区 | 乡镇级 | 温州育英学校避灾安置中心 | 45 | 180 | 清江路155号 | 郑忠勇 | 13505778025 |
13 | 龙湾区 | 乡镇级 | 海滨街道文化中心避灾安置中心 | 200 | 400 | 海滨宁城西路 | 李星平 | 13806694321 |
14 | 龙湾区 | 乡镇级 | 海滨街道第一小学避灾安置中心 | 100 | 300 | 沙村路26号 | 王松桃 | 13957786675 |
15 | 龙湾区 | 乡镇级 | 海滨街道海滨中学避灾安置中心 | 100 | 300 | 富海路2号 | 叶林忠 | 13567798171 |
16 | 龙湾区 | 乡镇级 | 永兴街道永兴中学避灾安置中心 | 300 | 1500 | 环镇路 | 沈上和 | 13777757783 |
17 | 龙湾区 | 乡镇级 | 温州第二十中学避灾安置中心 | 400 | 1000 | 状元街道龙飞路180号 | 王学潮 | 13868801522 |
18 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾区实验小学避灾安置中心(状元校区) | 80 | 260 | 耐宝路 | 王炳金 | 13615777123 |
19 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾区职业技术学校避灾安置中心 | 500 | 2000 | 瑶溪街道阳明路8号 | 郑源贺 | 13736969922 |
20 | 龙湾区 | 乡镇级 | 温州第二十五中学避灾安置中心 | 150 | 320 | 河头龙西路 | 吴忠湖 | 13867711012 |
21 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾区瑶溪街道第一小学避灾安置中心 | 200 | 480 | 龙永路239号路口 | 梅美霜 | 13646565097 |
22 | 龙湾区 | 乡镇级 | 龙湾区第二外国语小学避灾安置中心 | 300 | 1000 | 瑶溪孚敬路 | 陈小琴 | 13819724951 |
23 | 龙湾区 | 村级 | 永中街道寺西村老人乐园避灾安置点 | 100 | 430 | 永中西路201号 | 王志勋 | 13957781219 |
24 | 龙湾区 | 村级 | 永中街道永中一小避灾安置点(北校区 综合楼) | 300 | 2300 | 永宁路47号路边 | 章少华 | 13587577875 |
25 | 龙湾区 | 村级 | 蒲州街道上江村办公楼避灾安置点 | 50 | 200 | 蒲江南路路口 | 张光兴 | 13017866699 |
26 | 龙湾区 | 村级 | 蒲州街道上庄小学避灾安置点 | 65 | 260 | 文英路2号路口 | 陈小琴 | 13819724951 |
27 | 龙湾区 | 村级 | 蒲州街道上江小学避灾安置点 | 45 | 180 | 新江路713号 | 董彩霞 | 13777750201 |
28 | 龙湾区 | 村级 | 蒲州街道屿田小学避灾安置点 | 50 | 200 | 屿田村小学路79号 | 叶 挺 | 13600675120 |
29 | 龙湾区 | 村级 | 海滨街道第二小学避灾安置点 | 500 | 1600 | 宁城路8-6号路口 | 张 武 | 13819711588 |
30 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道第二小学避灾安置点 | 80 | 280 | 三郎桥村大岙 | 王娜 | 13857770750 |
31 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道第三小学避灾安置点 | 80 | 280 | 开元路2号 | 郑学勤 | 13806683529 |
32 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道御史桥村办公楼避灾安置点 | 100 | 300 | 御新北路41号 | 王岳仙 | 15858581881 |
33 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道山西岙村办公楼避灾安置点 | 80 | 260 | 龙源花苑1幢1楼 | 邵云利 | 13906632642 |
34 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道第一小学避灾安置点 | 100 | 300 | 龙飞路50号人行道 | 周行德 | 13957703177 |
35 | 龙湾区 | 村级 | 状元街道大岙溪村办公楼避灾安置点 | 100 | 300 | 大岙溪村办公楼 | 赵崇壁 | 13957777001 |
36 | 龙湾区 | 村级 | 瑶溪街道环一村办公楼避灾安置点 | 500 | 2800 | 环一村办公楼 | 张爱珠 | 15968795505 |
37 | 龙湾区 | 村级 | 瑶溪街道朱宅村办公楼避灾安置点 | 500 | 3200 | 龙水中路210号路口桥边 | 程英英 | 13868847387 |
38 | 龙湾区 | 村级 | 瑶溪街道金岙小学避灾安置点 | 300 | 850 | 金鸡路口7号 | 刘敏 | 13676714738 |
39 | 龙湾区 | 村级 | 瑶溪街道第三小学避灾安置点 | 500 | 3100 | 机场路口 | 潘正康 | 13706663851 |
40 | 龙湾区 | 村级 | 瑶溪街道黄石村办公楼避灾安置点 | 300 | 600 | 机场大道路口 | 王秀华 | 13957774670 |
本文转自:温州网