洞头区避灾安置中心
核心提示:
洞头区
1 | 洞头区 | 县级 | 市民文体活动中心避灾安置中心 | 400 | 3000 | 洞头区图书馆 | 姜成龙 | 13957757979 |
2 | 洞头区 | 县级 | 区剧院避灾安置中心 | 500 | 6000 | 北岙街道新城大道273号 | 陈莹 | 13738705701 |
3 | 洞头区 | 县级 | 区财政局避灾安置中心 | 200 | 1000 | 北岙街道腾飞路79号 | 朱红波 | 13968908258 |
4 | 洞头区 | 县级 | 区第一中学避灾安置中心 | 500 | 20000 | 洞头区第一中学 | 杨朝生 | 13858838899 |
5 | 洞头区 | 县级 | 区实验中学避灾安置中心 | 300 | 2000 | 洞头区育才东路1号 | 吴蓉辉 | 13867751248 |
6 | 洞头区 | 县级 | 区职教中心避灾安置中心 | 300 | 2000 | 海滨大道299号 | 庄一宏 | 13858829781 |
7 | 洞头区 | 乡镇级 | 北岙街道办事处避灾安置中心 | 300 | 1500 | 北岙街道迎宾路13号 | 潘国辉 | 13968903099 |
8 | 洞头区 | 乡镇级 | 大门镇中心敬老院避灾安置中心 | 100 | 800 | 大门镇沙岩后巷40号 | 郑祥财 | 13732030095 |
9 | 洞头区 | 乡镇级 | 区城关小学避灾安置中心 | 300 | 7800 | 区城关小学(顶寮路42号) | 周方前 | 13968905455 |
10 | 洞头区 | 乡镇级 | 大门镇中学避灾安置中心 | 500 | 5500 | 大门镇振兴西路1号 | 南建军 | 13858826986 |
11 | 洞头区 | 乡镇级 | 大门镇中心小学避灾安置中心 | 200 | 800 | 大门镇教育路24号 | 郑晓光 | 13858836701 |
12 | 洞头区 | 乡镇级 | 东屏街道办事处避灾安置中心 | 100 | 500 | 东屏街道府前路51号 | 谢夏香 | 13968904433 |
13 | 洞头区 | 乡镇级 | 元觉街道文化礼堂避灾安置中心 | 150 | 748 | 元觉街道文化礼堂 | 叶林林 | 13695706805 |
14 | 洞头区 | 乡镇级 | 霓屿街道办事处避灾安置中心 | 200 | 1500 | 霓屿街道滨海北路2号 | 陈青恭 | 13868350321 |
15 | 洞头区 | 乡镇级 | 霓屿街道霓南义校避灾安置中心 | 240 | 1000 | 霓屿街道霓兴路63号 | 王贤平 | 13868350755 |
16 | 洞头区 | 乡镇级 | 霓屿街道钱江电视希望小学避灾安置中心 | 200 | 1200 | 霓屿街道霓中路158号 | 张于芽 | 13968901751 |
17 | 洞头区 | 乡镇级 | 鹿西乡新办公楼避灾安置中心 | 400 | 2000 | 鹿西乡新办公楼 | 金许阳 | 15158549596 |
18 | 洞头区 | 乡镇级 | 灵昆一小 | 700 | 10000 | 灵昆街道叶先村 | 黄建勇 | 13057937617 |
19 | 洞头区 | 乡镇级 | 灵南小学 | 500 | 5000 | 灵昆街道上岩头村 | 范小钦 | 18057706611 |
20 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道城南社区避灾安置点 | 100 | 580 | 北岙街道中心街380号 | 陈天对 | 13968904363 |
21 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道活水潭村避灾安置点 | 100 | 444 | 元觉街道活水潭村村部 | 朱剑荣 | 15067774883 |
22 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道小长坑村避灾安置点 | 50 | 200 | 北岙街道小长坑村村部 | 甘世算 | 13806813157 |
23 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道东郊村避灾安置点 | 30 | 150 | 北岙街道人民西路79弄29号 | 庄建成 | 13695880706 |
24 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道九厅村避灾安置点 | 30 | 150 | 北岙街道燕山路458号 | 杨建龙 | 13858831622 |
25 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道柴岙村避灾安置点 | 50 | 400 | 北岙街道城北路1095弄7号 | 郭维雄 | 13968901824 |
26 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道鸽尾礁村避灾安置点 | 30 | 240 | 北岙街道鸽尾礁村原北沙小学 | 尤国仪 | 15888751956 |
27 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道大王殿村避灾安置点 | 20 | 260 | 北岙街道新港东路158号 | 林加欣 | 13868350002 |
28 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道大岙村避灾安置点 | 20 | 150 | 北岙街道大岙村村部 | 南少奇 | 13858820388 |
29 | 洞头区 | 村级 | 大门镇枫树坑村避灾安置点 | 50 | 200 | 大门镇枫树路4号 | 张松林 | 13868352139 |
30 | 洞头区 | 村级 | 大门镇东浪村避灾安置点 | 20 | 120 | 大门镇东浪路50号 | 陈有鸿 | 15267730368 |
31 | 洞头区 | 村级 | 大门镇西浪村避灾安置点 | 30 | 120 | 大门镇振兴东路708号 | 王连华 | 13868647137 |
32 | 洞头区 | 村级 | 大门镇岙面村避灾安置点 | 50 | 200 | 大门镇岙面村村部 | 朱金荣 | 13868360348 |
33 | 洞头区 | 村级 | 大门镇岙底村避灾安置点 | 80 | 300 | 大门镇岙底村村部 | 陈时锡 | 13868352988 |
34 | 洞头区 | 村级 | 大门镇乌仙头村避灾安置点 | 50 | 300 | 大门镇乌仙头村村部 | 张星雷 | 13806687885 |
35 | 洞头区 | 村级 | 大门镇黄岙社区避灾安置点 | 180 | 900 | 大门镇甲山致富路2号 | 王信暖 | 15005873778 |
36 | 洞头区 | 村级 | 大门镇大溪居避灾安置点 | 50 | 200 | 大门镇城门路6号 | 林万友 | 13858828229 |
37 | 洞头区 | 村级 | 大门镇长沙村避灾安置点 | 30 | 150 | 大门镇振兴西路93号 | 林万玉 | 13858822381 |
38 | 洞头区 | 村级 | 大门镇豆岩村避灾安置点 | 30 | 120 | 大门镇海安路1号 | 陈献 | 13806878729 |
39 | 洞头区 | 村级 | 大门镇仁前途村避灾安置点 | 60 | 300 | 大门镇前途路40弄1号 | 林鹉 | 15858776029 |
40 | 洞头区 | 村级 | 大门镇寨楼村避灾安置点 | 50 | 150 | 大门镇大景石边上 | 廖荣新 | 13301409751 |
41 | 洞头区 | 村级 | 大门镇小门村避灾安置点 | 150 | 600 | 大门镇常青16弄4号 | 林顺强 | 13834162088 |
42 | 洞头区 | 村级 | 大门镇东屿村避灾安置点 | 50 | 200 | 大门镇梅亭巷3号 | 郑加福 | 15800908007 |
43 | 洞头区 | 村级 | 大门镇营盘基村避灾安置点 | 30 | 150 | 大门镇金明巷6号 | 陈文贵 | 13486753753 |
44 | 洞头区 | 村级 | 大门镇小荆村避灾安置点 | 80 | 400 | 大门镇小荆村小荆路28号 | 陈明义 | 13606873277 |
45 | 洞头区 | 村级 | 大门镇兰和洞居避灾安置点 | 30 | 150 | 大门镇振兴路169号 | 朱伟岳 | 13806815135 |
46 | 洞头区 | 村级 | 大门镇朝阳居避灾安置点 | 60 | 300 | 大门镇朝阳街10弄18号 | 王玲珍 | 13780154431 |
47 | 洞头区 | 村级 | 大门镇观音礁村避灾安置点 | 70 | 300 | 大门镇振兴东路1012号 | 吴锦荣 | 13606874953 |
48 | 洞头区 | 村级 | 大门镇沙岙村避灾安置点 | 30 | 150 | 大门镇沙岙村村部 | 王龙 | 13868352707 |
49 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道寮顶村避灾安置点 | 100 | 250 | 东屏街道城东路149号 | 杨朝文 | 13968905639 |
50 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道金岙村避灾安置点 | 100 | 350 | 区综合教育实践学校(东屏街道金埕路57号) | 高明生 | 13858825989 |
51 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道大北岙村避灾安置点 | 40 | 200 | 东屏街道屏山路212号 | 郭志剑 | 13868439593 |
52 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道东岙顶村避灾安置点 | 70 | 350 | 东屏街道仙岩路397号 | 方跃攀 | 13968909187 |
53 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道后坑村避灾安置点 | 30 | 260 | 东屏街道中龙路61号 | 王国对 | 13606873198 |
54 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道后寮村避灾安置点 | 100 | 400 | 东屏街道城东路68号 | 陈炳雄 | 13868353966 |
55 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道中仑村避灾安置点 | 40 | 200 | 东屏街道中仑巷18号 | 叶志艺 | 13968906664 |
56 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道蓝港社区避灾安置点 | 100 | 520 | 东屏街道府前路8号 | 郑朝阳 | 13968907077 |
57 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道东港社区避灾安置点 | 70 | 350 | 东屏街道仙岩路127弄36号 | 甘余 | 13868351186 |
58 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道东岙村避灾安置点 | 50 | 470 | 东屏街道东岙路140-144号 | 洪求伟 | 13695880278 |
59 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道深门村避灾安置点 | 30 | 150 | 元觉街道状元西路102号 | 叶明芽 | 18815070686 |
60 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道小北岙村避灾安置点 | 80 | 420 | 元觉街道环海路298号 | 侯晓杰 | 18705871723 |
61 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道状元村避灾安置点 | 60 | 300 | 元觉街道状元街168号 | 郑建忠 | 13858838635 |
62 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道沙角村避灾安置点 | 150 | 640 | 元觉街道沙角新街20弄 | 曾国柱 | 13867750948 |
63 | 洞头区 | 村级 | 元觉街道沙岗村避灾安置点 | 30 | 200 | 元觉街道兴岙路20号 | 吴金寿 | 13868351673 |
64 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道正岙村避灾安置点 | 100 | 300 | 洞头县霓屿街道霓兴路21号 | 曾焕明 | 13858822506 |
65 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道郎等村避灾安置点 | 60 | 220 | 洞头县霓屿街道景山路58号 | 戴宝云 | 13606876493 |
66 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道上社村避灾安置点 | 60 | 270 | 洞头县霓屿街道龙川路33号 | 陈经云 | 18757090389 |
67 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道下社村避灾安置点 | 85 | 370 | 洞头县霓屿街道龙兴路1号 | 张建海 | 13780151366 |
68 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道桐岙村避灾安置点 | 60 | 310 | 洞头县霓屿街道上虹路18号 | 郑嘉静 | 13858833166 |
69 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道石子岙村避灾安置点 | 120 | 420 | 洞头县霓屿街道霓东路37号 | 张良水 | 13867752279 |
70 | 洞头区 | 村级 | 鹿西乡东臼村避灾安置点 | 60 | 310 | 鹿西乡兴明路88号 | 吴宝义 | 18005772577 |
71 | 洞头区 | 村级 | 鹿西乡扎不断村避灾安置点 | 40 | 100 | 鹿西乡扎不断村村部 | 朱清华 | 15005872557 |
72 | 洞头区 | 村级 | 鹿西乡山坪村避灾安置点 | 30 | 300 | 鹿西乡山坪村 | 郑元安 | 13867750071 |
73 | 洞头区 | 村级 | 鹿西乡鲳鱼礁村避灾安置点 | 45 | 194 | 鹿西乡兴华路53号 | 金文林 | 15858795556 |
74 | 洞头区 | 村级 | 鹿西乡口筐村避灾安置点 | 80 | 400 | 鹿西乡口筐村村部 | 孔凌志 | 15258662232 |
75 | 洞头区 | 村级 | 双昆村委会、双昆老人活动中心 | 300 | 2000 | 灵昆街道双昆村 | 王体祥 | 13656525788 |
76 | 洞头区 | 村级 | 上岩头村委会 | 100 | 800 | 上岩头村 | 金晓东 | 13968787778 |
77 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道银海社区避灾安置点 | 30 | 500 | 银海社区办公楼 | 林素霞 | 13780153799 |
78 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道海霞村避灾安置点 | 30 | 220 | 海霞村村部 | 夏岁丽 | 13806816043 |
79 | 洞头区 | 村级 | 北岙街道擂网岙村避灾安置点 | 30 | 120 | 擂网岙村村部 | 倪建伍 | 13968906277 |
80 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道垅头村、惠民村避灾安置点 | 50 | 880 | 东屏街道文化活动中心 | 甘余 | 13868351186 |
81 | 洞头区 | 村级 | 东屏街道松柏园村、大北岙村避灾安置点 | 30 | 530 | 半屏社区南屏路5号(半屏社区文化礼堂) | 陈一诚 | 13606875979 |
82 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道长坑垅村避灾安置点 | 30 | 170 | 霓屿街道长宁路288弄100号 | 陈国松 | 13806814214 |
83 | 洞头区 | 村级 | 霓屿街道下郎村避灾安置点 | 30 | 255 | 霓屿街道曙光路37号 | 黄永杰 | 13780151803 |
本文转自:温州网