瓯海区避灾安置中心
核心提示:
瓯海区
1 | 瓯海区 | 县级 | 瓯海区避灾安置中心 | 1000 | 8038 | 瓯海区体育馆(民兵训练基地旁) | 陈晓锋 | 13506565028 |
2 | 瓯海区 | 乡镇级 | 潘桥街道避灾安置中心(潘桥一小) | 1650 | 8000 | 潘桥街道振华路13号 | 李翔 | 13906657303 |
3 | 瓯海区 | 乡镇级 | 潘桥街道林桥头村避灾安置点(潘桥第二避灾中心) | 2000 | 12600 | 潘桥东路233号(潘桥中学) | 周雪锋 | 13587892585 |
4 | 瓯海区 | 乡镇级 | 娄桥街道避灾安置中心 | 1500 | 10000 | 娄桥街道娄桥村后岸桥(娄桥中学) | 赵成武 | 13957723915 |
5 | 瓯海区 | 乡镇级 | 娄桥街道东耕村避灾安置中心(娄桥第二避灾中心) | 200 | 1800 | 东耕村东耕新街15号(东耕小学) | 姜定权 | 13857791201 |
6 | 瓯海区 | 乡镇级 | 新桥街道避灾安置中心 | 1000 | 9500 | 新桥六虹桥路垟中段北面(新桥中学) | 林若芬 | 15088995698 |
7 | 瓯海区 | 乡镇级 | 新桥街道西湖社区避灾安置点(新桥第二避灾安置中心) | 500 | 5000 | 新桥街道翠微大道山水名都小区(瓯海区艺术实验小学) | 凌碧云 | 13185823856 |
8 | 瓯海区 | 乡镇级 | 郭溪街道避灾安置中心 | 500 | 4000 | 郭溪镇凰桥村(燎原小学) | 叶飞 | 13806896586 |
9 | 瓯海区 | 乡镇级 | 郭溪街道浦北村避灾安置点(郭溪第二避灾中心) | 500 | 400 | 郭溪景德东路2号(第三小学) | 胡瑞权 | 13706678616 |
10 | 瓯海区 | 乡镇级 | 瞿溪街道第二避灾安置中心 | 500 | 3000 | 瞿雄路27号(瞿溪四小) | 林小康 | 13968846333 |
11 | 瓯海区 | 乡镇级 | 泽雅镇避灾安置中心 | 200 | 2600 | 泽雅镇下良村(泽雅镇敬老院) | 潘锡旺 | 13566297747 |
12 | 瓯海区 | 乡镇级 | 泽雅镇避灾安置点(泽雅第二避灾中心) | 500 | 4000 | 泽雅镇工业区(泽雅中学) | 仇德祥 | 13806898087 |
13 | 瓯海区 | 乡镇级 | 泽雅镇西岸社区避灾安置点 (泽雅第五避灾中心) | 100 | 1000 | 泽雅镇西岸村村委会 | 周洪光 | 13566222568 |
14 | 瓯海区 | 乡镇级 | 泽雅镇五风垟社区避灾安置点 (泽雅第四避灾中心) | 150 | 1400 | 泽雅镇五风垟社区 | 陈素娥 | 13806898087 |
15 | 瓯海区 | 乡镇级 | 泽雅镇北林垟社区避灾安置点(泽雅第三避灾安置中心) | 100 | 900 | 泽雅镇北林垟社区 | 周俊武 | 13857775556 |
16 | 瓯海区 | 乡镇级 | 景山街道避灾安置中心 | 500 | 5000 | 雪山路153弄(景山小学) | 陈洁 | 13857796223 |
17 | 瓯海区 | 乡镇级 | 景山街道西山社区避灾安置点(景山第二避灾安置中心) | 350 | 15000 | 温州市西山南路113号(瓯海实验中学) | 郑忠林 | 13587423070 |
18 | 瓯海区 | 乡镇级 | 仙岩街道避灾安置中心 | 100 | 1200 | 渔潭小学 | 木冬红 | 13967758921 |
19 | 瓯海区 | 乡镇级 | 仙岩街道沈岙村避灾安置点(仙岩第二避灾安置中心) | 200 | 3000 | 仙岩街道沈岙忠训殿 | 陈赛特 | 13738754808 |
20 | 瓯海区 | 乡镇级 | 梧田街道避灾安置中心 | 1000 | 15000 | 梧田街道盛大花园盛新路2号(梧田一中) | 林和春 | 13957788528 |
21 | 瓯海区 | 乡镇级 | 丽岙街道避灾安置中心 | 30 | 860 | 丽岙街道五社居家养老照料服务中心 | 杨丽华 | 13566242122 |
22 | 瓯海区 | 乡镇级 | 南白象街道避灾安置中心 | 1800 | 10000 | 南白象门前浃(中心小学) | 应庆广 | 13634236528 |
23 | 瓯海区 | 乡镇级 | 茶山街道避灾安置中心 | 600 | 5600 | 茶山街道树人路32号(茶山中学) | 陈捷 | 13858880652 |
24 | 瓯海区 | 乡镇级 | 茶山第二避灾中心 | 200 | 600 | 茶山街道(老街道)梅泉街90号 | 陈捷 | 13858880652 |
25 | 瓯海区 | 乡镇级 | 三垟街道避灾安置中心 | 1000 | 8500 | 黄屿路2号(三垟中学) | 项建光 | 13656776609 |
26 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道陈岙村避灾安置点 | 50 | 350 | 潘桥街道陈岙村中街94号 | 郑东海 | 18605776767 |
27 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道陈庄村避灾安置点 | 200 | 2800 | 潘桥街道陈庄村后岸西路3号(潘桥陈庄小学) | 张翩翩 | 13958995958 |
28 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道方岙村避灾安置点 | 200 | 2200 | 潘桥镇方岙村新培路3号(潘桥二小) | 郑曼慧 | 13858899569 |
29 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道马桥村避灾安置点 | 100 | 800 | 马屿山文化站 | 左和东 | 13858845555 |
30 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道金堡村避灾安置点 | 50 | 260 | 金堡村居家养老、村委会 | 林建武 | 13600677150 |
31 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道丁岙村避灾安置点 | 60 | 500 | 丁岙村委会 | 林葛碧 | 13757767117 |
32 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道河西村避灾安置点 | 60 | 600 | 河西村委会四楼 | 郑金和 | 13806891159 |
33 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道桐岭村避灾安置点 | 60 | 400 | 桐岭村委会四楼 | 吴加孟 | 13738333232 |
34 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道焦下村避灾安置点 | 80 | 700 | 焦下村委会五楼 | 伍春长 | 13676722229 |
35 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道东边村避灾安置点 | 200 | 1200 | 潘桥街道老竹东边村溪坦路7号(东边小学) | 周崇钦 | 13645777977 |
36 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道泉塘村避灾安置点 | 40 | 210 | 泉塘村委会 | 周世朋 | 15858831229 |
37 | 瓯海区 | 村级 | 潘桥街道岷岗村避灾安置点 | 200 | 1300 | 潘桥街道岷岗后村景区西路88号(潘桥岷岗小学旁边) | 周长胜 | 15968766669 |
38 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道娄桥村避灾安置点 | 320 | 1200 | 娄桥村老人乐园 | 金明兄 | 18867791235 |
39 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道玕东村避灾安置点 | 180 | 2000 | 玕东村玕南路1弄1号(娄桥二小、敬老院) | 林祝平 | 13857746156 |
40 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道上汇村避灾安置点 | 200 | 1200 | 上汇村村委会 | 张育聪 | 13957761220 |
41 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道东风村避灾安置点 | 60 | 300 | 东风村委会大楼 | 张伟光 | 13736933398 |
42 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道河庄村避灾安置点 | 60 | 300 | 河庄村委会大楼 | 陈雪影 | 13957752138 |
43 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道安下村避灾安置点 | 60 | 300 | 安下村委会大楼 | 伍建叶 | 15888712871 |
44 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道古岸头村避灾安置点 | 60 | 300 | 古岸头村委会大楼 | 张飞盈 | 15958733881 |
45 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道下斜村避灾安置点 | 60 | 300 | 下斜村委会大楼 | 陈珍銮 | 13587967256 |
46 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道吕家降村避灾安置点 | 60 | 300 | 吕家降村委会大楼 | 陈云碧 | 13456013830 |
47 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道玕南村避灾安置点 | 70 | 420 | 玕南村村委会大娄 | 戴海陇 | 15557581686 |
48 | 瓯海区 | 村级 | 娄桥街道玕西村避灾安置点 | 60 | 300 | 玕西村村委会大楼 | 金月微 | 13858781065 |
49 | 瓯海区 | 村级 | 新桥街道高翔村避灾安置点 | 400 | 5000 | 新桥高翔村(新桥三小) | 胡建国 | 13968909289 |
50 | 瓯海区 | 村级 | 新桥街道三浃村避灾安置点 | 350 | 4000 | 新桥街道靖宁街108号(新桥二小) | 胡林强 | 13819721155 |
51 | 瓯海区 | 村级 | 新桥街道高翔村第二避灾安置点 | 200 | 1100 | 高翔村老人协会新桥后 | 胡建国 | 13968909289 |
52 | 瓯海区 | 村级 | 新桥街道山前社区避灾安置点 | 200 | 500 | 山前社区文化礼堂 | 陈加俊 | 13777787555 |
53 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道宋岙底村避灾安置点 | 200 | 750 | 宋岙底村委会边 | 倪林妹 | 13587611686 |
54 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道梅屿村避灾安置点 | 150 | 400 | 梅屿东山头高殿 | 诸葛彦珍 | 13857787814 |
55 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道前垟村避灾安置点 | 200 | 1400 | 郭溪街道前垟村、温瞿公路北侧(郭溪第五小学) | 徐 若 | 13605771149 |
56 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道曹埭村避灾安置点 | 300 | 800 | 瓯海大道曹埭路口 | 曹煜祥 | 13857743073 |
57 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道浦西村避灾安置点 | 200 | 1500 | 郭溪街道渚浦路289号(郭溪第六小学) | 王小秋 | 13777700828 |
58 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道塘下村避灾安置点 | 500 | 8000 | 郭溪街道塘下村(郭溪塘下中学) | 黄清泉 | 13587699931 |
59 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道郭西村避灾安置点 | 100 | 850 | 郭西村岭根杨府殿 | 林胜雷 | 18106783111 |
60 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道塘下村第二避灾安置点 | 100 | 500 | 塘下村委会大楼 | 黄清泉 | 13587699931 |
61 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道曹平村避灾安置点 | 50 | 300 | 曹平新村23幢1号 | 贾胜浩 | 13566288268 |
62 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道河头村避灾安置点 | 120 | 680 | 河头村宋河东路188号 | 项晓和 | 13625777511 |
63 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道郭溪村避灾安置点 | 70 | 500 | 郭溪街58号 | 金晓南 | 13505775507 |
64 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道凰桥村避灾安置点 | 400 | 1000 | 郭溪街道凰桥山下工业区(凰桥阳光小学) | 叶飞 | 13806896586 |
65 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道三合村避灾安置点 | 70 | 500 | 舟桥路1号 | 林义 | 13968866611 |
66 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道郭南村避灾安置点 | 50 | 200 | 温衢西路1535号 | 何顺孝 | 18267739114 |
67 | 瓯海区 | 村级 | 郭溪街道岭头村避灾安置点 | 210 | 1500 | 岭头新村教堂路167号 | 陈小炉 | 13968895959 |
68 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道大同村避灾安置点 | 50 | 400 | 大同村村委会 | 陈宗泽 | 13736369555 |
69 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道林桥村避灾安置点 | 80 | 400 | 林桥村基督教堂 | 吴道锋 | 13750903587 |
70 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道雄河村避灾安置点 | 120 | 470 | 雄河村办公楼 | 陈圣跑 | 13736337291 |
71 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道泉东川村避灾安置点 | 100 | 350 | 泉东川村基督教堂 | 陈长春 | 13738333229 |
72 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道桥下村避灾安置点 | 50 | 260 | 桥下村老协(崇文路三小对面) | 吴晓贞 | 13676769595 |
73 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道雄溪村避灾安置点 | 50 | 300 | 雄溪村居民中心 | 周松福 | 13695855660 |
74 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道瞿岙村避灾安置点 | 60 | 450 | 瞿岙村民中心金溪路108号 | 陈双 | 13819736821 |
75 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道肇山村避灾安置点 | 260 | 800 | 肇山村基督教堂 | 戴松良 | 13706653281 |
76 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道蛟垟村避灾安置点 | 75 | 300 | 蛟垟村村委会大楼 | 沈永锡 | 13706679262 |
77 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道瞿溪村避灾安置点 | 240 | 1200 | 瞿溪村村委会(屿儿山) | 林小峰 | 86260938 |
78 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道埭头村避灾安置点 | 100 | 600 | 埭头村(瞿溪响叮当幼儿园) | 金智善 | 18857851760 |
79 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道北坦村避灾安置点 | 60 | 300 | 北坦村山上(北坦村居家养老照料服务中心) | 林连萍 | 13566224103 |
80 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道雄岙村避灾安置点 | 80 | 200 | 村委会办公楼 | 程晓海 | 15858008185 |
81 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道大岙村避灾安置点 | 50 | 350 | 大岙村山上(大岙村村委会) | 陈祝胜 | 13968852988 |
82 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道河头村避灾安置点 | 600 | 1500 | 河头村村委会 | 吴成春 | 18757716616 |
83 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道溪头街村避灾安置点 | 50 | 300 | 溪头街村居家养老照料服务中心 | 张学银 | 13706656986 |
84 | 瓯海区 | 村级 | 瞿溪街道肇山村第二避灾安置点 | 200 | 1300 | 肇山村文化礼堂 | 戴松良 | 13706653281 |
85 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇上村村避灾安置点 | 200 | 1200 | 泽雅镇上村村村委会 | 周松敏 | 13587628392 |
86 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇石桥村避灾安置点 | 60 | 300 | 泽雅镇石桥村村委会 | 潘松财 | 13968857608 |
87 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇林岙村避灾安置点 | 50 | 200 | 泽雅镇林岙村村委会 | 林坤山 | 13505779508 |
88 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇屿山村避灾安置点 | 100 | 550 | 泽雅镇屿山村委会 | 叶长颖 | 13506663026 |
89 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇垟坑村避灾安置点 | 50 | 180 | 泽雅镇垟坑村村委会 | 陈长胜 | 13857732610 |
90 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇陈岙村避灾安置点 | 70 | 240 | 泽雅镇陈岙村村委会 | 陈权良 | 13867759158 |
91 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇胡坦村避灾安置点 | 300 | 2000 | 泽雅镇胡坦村(原胡坦小学) | 吴寿星 | 13858888807 |
92 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇黄降坑村避灾安置点 | 50 | 220 | 黄降坑居家养老照料服务中心 | 白金棋 | 13868840621 |
93 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇黄庄村避灾安置点 | 50 | 180 | 村委会办公楼 | 赵松林 | 13736321877 |
94 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇桐桥头村避灾安置点 | 150 | 500 | 桐桥头村村委会 | 周成浦 | 13706661441 |
95 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇坑源村避灾安置点 | 100 | 450 | 坑源村村委会 | 黄权周 | 13958962589 |
96 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇林垟村避灾安置点 | 50 | 150 | 林垟村村委会 | 潘金龙 | 13306775816 |
97 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇布袋垟村避灾安置点 | 50 | 180 | 布袋垟村村委会 | 麻建品 | 13736999091 |
98 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇黄山村避灾安置点 | 80 | 300 | 黄山村委会 | 何进鹤 | 13587868068 |
99 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇庙益村避灾安置点 | 100 | 400 | 庙益村委会 | 潘小霜 | 13957739277 |
100 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇上潘村避灾安置点 | 100 | 600 | 上潘村委会 | 潘晓克 | 13957728036 |
101 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇言章村避灾安置点 | 50 | 150 | 言章村委会 | 潘良柱 | 13868407858 |
102 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇唐宅村避灾安置点 | 100 | 300 | 唐宅村委会 | 潘永康 | 13857749618 |
103 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇大石垟村避灾安置点 | 200 | 600 | 大石垟村委会 | 林建通 | 13566265886 |
104 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇岩门村避灾安置点 | 50 | 200 | 岩门村村委会 | 金灵锋 | 13626565560 |
105 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇下村村避灾安置点 | 100 | 300 | 下村村委会 | 周长松 | 13605779197 |
106 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇中村村避灾安置点 | 50 | 200 | 中村村委会 | 周伯申 | 13757726778 |
107 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇石榜山村避灾安置点 | 100 | 300 | 石榜山村村委会 | 胡存光 | 13806887907 |
108 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇岙外村避灾安置点 | 200 | 600 | 岙外村村委会 | 林爱群 | 13738328541 |
109 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇支坑村避灾安置点 | 50 | 200 | 支坑村村委会 | 林秀春 | 13706665178 |
110 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇桂川村避灾安置点 | 200 | 800 | 桂川村村委会 | 周金波 | 13676765718 |
111 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇库门坳避灾安置点 | 50 | 250 | 库门坳村村委会 | 陈锡高 | 13868600518 |
112 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇天长村避灾安置点 | 300 | 1200 | 天长村居家养老照料服务中心、文化礼堂 | 徐伯聪 | 13957796569 |
113 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇麻芝川村避灾安置点 | 60 | 600 | 麻芝川居家养照料服务老服务中心 | 麻少伦 | 15058303030 |
114 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇西山村避灾安置点 | 80 | 680 | 西山村村委会 | 周银中 | 15906871217 |
115 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇东山村避灾安置点 | 50 | 380 | 东山村村委会 | 周良权 | 13819709025 |
116 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇潘宅村避灾安置点 | 200 | 1000 | 泽雅镇潘宅村村委会大楼 | 潘金存 | 13566238328 |
117 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇下陈村避灾安置点 | 180 | 1000 | 泽雅镇下陈村村委会大楼 | 胡仁锋 | 13676766665 |
118 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇横垟村避灾安置点 | 200 | 1200 | 横垟村居家养老照料服务中心和村委会大楼 | 潘荣忠 | 15857708808 |
119 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇仙宅山村避灾安置点 | 50 | 600 | 仙宅山村居家养老照料服务中心 | 林爱道 | 13566238337 |
120 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇包岙村避灾安置点 | 50 | 600 | 包岙村村委会 | 徐旭东 | 13968872751 |
121 | 瓯海区 | 村级 | 泽雅镇五凤垟村避灾安置点 | 50 | 700 | 五凤垟居家养老照料服务中心 | 林和平 | 13676719111 |
122 | 瓯海区 | 村级 | 景山街道净水村避灾安置点 | 30 | 150 | 瓯海区西山东路二期安置房(村临时办公楼) | 吴云俊 | 18958828809 |
123 | 瓯海区 | 村级 | 景山街道将军村避灾安置点 | 100 | 600 | 将军村新办公大楼 | 沈文征 | 13906638957 |
124 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道竹溪村避灾安置点 | 300 | 4000 | 仙岩街道竹溪村(仙岩二中) | 陈荣青 | 13958855821 |
125 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道穗丰村避灾安置点 | 100 | 300 | 穗丰村老人活动中心 | 刘晓光 | 13506576607 |
126 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道河口塘村避灾安置点 | 300 | 3000 | 河口塘村(仙岩一小)) | 黄玉霜 | 13335875789 |
127 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道渔潭村避灾安置点 | 50 | 500 | 渔潭村村委会 | 黎曙东 | 13506652627 |
128 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道岩下社区避灾安置点 | 100 | 400 | 岩一村办公楼 繁荣北路 | 杜学池 | 13777772966 |
129 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道凤池村避灾安置点 | 200 | 3000 | 104国道仙岩路口 | 丁新清 | 13736311087 |
130 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道穗丰村第二避灾安置点 | 250 | 1500 | 仙岩街道穗丰村(穗丰小学) | 刘晓光 | 13506576607 |
131 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道沈岙村第二避灾安置点 | 300 | 4000 | 仙岩街道沈岙村(沈岙小学) | 陈赛特 | 13738754808 |
132 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道梓岙社区避灾安置点 | 130 | 400 | 梓岙居家养老照料服务中心、爱心驿站 | 邵文鹏 | 13676755271 |
133 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道花台村避灾安置点 | 200 | 600 | 花台村村委会 | 邵国弟 | 13587595912 |
134 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道横坑村避灾安置点 | 60 | 300 | 横坑村村委会(老104国道旁) | 陈晓武 | 13567796809 |
135 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道社帆村避灾安置点 | 150 | 500 | 社帆村居家养老照料服务中心 | 郑智林 | 13676423078 |
136 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道下林村避灾安置点 | 200 | 700 | 沿河路 太阴宫 | 黄云宇 | 13906878052 |
137 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道仙北村避灾安置点 | 200 | 2000 | 仙岩街道仙北村(仙岩中心小学) | 李勇 | 13575432959 |
138 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道仙南村避灾安置点 | 100 | 570 | 仙岩老人活动中心 | 董定云 | 13587583286 |
139 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道新丰村避灾安置点 | 60 | 320 | 新丰村办公大楼 | 包志华 | 15968789688 |
140 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道星光村避灾安置点 | 130 | 700 | 星光村综合办公楼 | 蔡丽钢 | 13736365805 |
141 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道岩二村避灾安置点 | 60 | 200 | 岩二村村办公楼 | 苏秀媚 | 13989783279 |
142 | 瓯海区 | 村级 | 仙岩街道自力村避灾安置点 | 130 | 1000 | 自力村渔前北路太阴宫 | 张宪池 | 18858719588 |
143 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道塘东村避灾安置点 | 600 | 8000 | 横塘中路40号(梧田二小) | 李敏克 | 13676784484 |
144 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道南堡村避灾安置点 | 500 | 1996 | 南堡村(梧田南堡小学) | 叶仙朝 | 13185771996 |
145 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道辽东村避灾安置点 | 60 | 200 | 南丽田街22号 | 吴炜东 | 13957752798 |
146 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道蟠凤村避灾安置点 | 300 | 3000 | 蟠凤村老人乐园 | 陈学仁 | 13676758686 |
147 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道大堡底村避灾安置点 | 100 | 300 | 大堡底村老人乐园 | 刘加聪 | 13566259160 |
148 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道霞王村避灾安置点 | 200 | 600 | 龙霞南路150号 | 蔡建隆 | 15858800252 |
149 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道南村村避灾安置点 | 160 | 500 | 南村聚心路1号 | 黄胡敏 | 13957796137 |
150 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道泽霞社区避灾安置点 | 200 | 700 | 泽霞生活区3幢 | 周晓华 | 13676784484 |
151 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道林村村避灾安置点 | 500 | 3000 | 梧田街道前汇路2号(南瓯明园实验小学) | 毛定俊 | 13777785978 |
152 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道梧田街村避灾安置点 | 330 | 1000 | 南瓯锦园8幢(居家养老照料服务中心) | 管宗杰 | 13587666755 |
153 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道月落垟避灾安置点 | 110 | 350 | 南瓯锦园8幢(居家养老照料服务中心) | 繆秀敏 | 13676773085 |
154 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道塘东村第二避灾安置点 | 120 | 400 | 横塘中路2号(老人协会) | 应连斌 | 13757722195 |
155 | 瓯海区 | 村级 | 梧田街道老殿后村避灾安置点 | 50 | 600 | 老殿后村委会 | 陈建文 | 13567744044 |
156 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道泊岙村避灾安置点 | 200 | 1084 | 泊岙村老人活动中心 | 丁海锋 | 13388537808 |
157 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道茶堂村避灾安置点 | 300 | 1000 | 丽岙街道茶堂村岩中路(茶堂小学) | 任银弟 | 13506652284 |
158 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道姜宅村避灾安置点 | 150 | 800 | 丽岙街道姜宅村(姜宅小学) | 李昌松 | 13868463078 |
159 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道下川村避灾安置点 | 200 | 1000 | 下川村老办公楼 | 历永华 | 13566144491 |
160 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道任宅村避灾安置点 | 150 | 700 | 任宅村办公楼 | 任金德 | 15869699969 |
161 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道下呈村避灾安置点 | 300 | 1500 | 丽岙街道下呈村繁荣街10号(丽岙第一小学) | 杜光明 | 13907878568 |
162 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道下章村避灾安置点 | 50 | 230 | 村委会办公楼 | 林国其 | 15857799588 18858767168 |
163 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道王宅村避灾安置点 | 50 | 350 | 村委会办公楼 | 王学伍 | 15968747880 |
164 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道曹建村避灾安置点 | 100 | 700 | 村委会办公楼 | 郑祥俊 | 13566143838 |
165 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道叶宅村避灾安置点 | 60 | 200 | 村委会办公楼 | 黄高焕 | 13587550588 |
166 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道杨宅村避灾安置点 | 50 | 380 | 村委会办公楼 | 陈建设 | 13968827222 |
167 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道上坦村避灾安置点 | 70 | 220 | 上坦村城门底 | 张朝富 | 13732066883 |
168 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道河头村避灾安置点 | 30 | 150 | 村委会办公楼 | 詹丰海 | 13600672417 |
169 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道后中村避灾安置点 | 100 | 500 | 村委会办公楼 | 张春和 | 13566186393 |
170 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道林山村避灾安置点 | 130 | 400 | 村委会办公楼 | 王增陆 | 13587522298 |
171 | 瓯海区 | 村级 | 丽岙街道下呈村第二避灾安置点 | 160 | 500 | 村委会办公楼 | 金成忠 | 13758784887 |
172 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道白象村避灾安置点 | 85 | 260 | 党员服务中心、村文化礼堂 | 张国良 | 15258061787 |
173 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道南湖村避灾安置点 | 50 | 150 | 南白象街道南湖村委会 | 周敏 | 13777766099 |
174 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道鹅湖村避灾安置点 | 200 | 1600 | 花园浃路(鹅湖小学) | 周朝伟 | 13355771126 |
175 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道上蔡村避灾安置点 | 50 | 200 | 帆海西路安盛锦园7幢101-104室 | 陈苗苗 | 13957722466 |
176 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道横港头村避灾安置点 | 260 | 800 | 南白象街道横港头村(新生小学) | 胡诚洁 | 13868848848 |
177 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道金竹村避灾安置点 | 100 | 600 | 金竹村居家养老照料服务中心(原金竹小学) | 丁永良 | 13757765139 |
178 | 瓯海区 | 村级 | 南白象街道舜岙村避灾安置点 | 200 | 1800 | 茶山街道茶山二小 | 管金国 | 13587881081 |
179 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道睦州垟村避灾安置点 | 150 | 1500 | 茶山街道茶山三小 | 徐存泳 | 13736716668 |
180 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道山根村避灾安置点 | 50 | 600 | 山根社区服务中心 | 陈建文 | 13806889160 |
181 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道霞岙村避灾安置点 | 150 | 1000 | 霞岙村霞南路 | 黄珍发 | 13456001755 |
182 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道罗丰村避灾安置点 | 200 | 2000 | 茶山老洪岩殿 | 陈捷 | 13587872018 |
183 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道洪殿村避灾安置点 | 100 | 800 | 飞凤里 | 王靖策 | 13705771872 |
184 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道茶山村避灾安置点 | 300 | 1800 | 茶山村卧龙路 | 贾海东 | 13738708788 |
185 | 瓯海区 | 村级 | 茶山街道舜岙村第二避灾安置点 | 100 | 800 | 舜岙村村委会 | 管金国 | 13587881081 |
