鹿城区避灾安置中心
核心提示:
鹿城区
序号 | 县 | 级别 | 场所名称 | 容纳人数(人) | 场所面积(m2) | 场所地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 鹿城区 | 县级 | 避灾安置中心-1 | 1500 | 5000 | 惠民路区文化中心 | 杨少华 | 13905778060 |
2 | 鹿城区 | 县级 | 避灾安置中心-2(原牛岭社区) | 2500 | 7516 | 双屿街道牛岭社区鞋都大道双屿中学 | 吴晓东 | 13868662300 |
3 | 鹿城区 | 乡镇级 | 五马街道避灾安置中心-1 | 1000 | 4000 | 五马街道府学巷28号城南小学府学巷校区 | 李公泉 | 13606873757 |
4 | 鹿城区 | 乡镇级 | 五马街道避灾安置中心-2 | 150 | 1000 | 五马街道十八家支路1号瓦市小学 | 江校长 | 15868082198 |
5 | 鹿城区 | 乡镇级 | 广化街道避灾安置中心(原月湖社区)-1 | 400 | 800 | 玉环殿边3号温州市百里路小学(西城路校区) | 方晓敏 | 13695829286 |
6 | 鹿城区 | 乡镇级 | 南郊街道避灾安置中心-1 | 500 | 1200 | 南郊街道温州大道洛河路10号(原南郊乡政府机关大楼) | 郑 丹 | 13587879879 |
7 | 鹿城区 | 乡镇级 | 南郊街道避灾安置中心-2 | 500 | 16102 | 广场路小学东龙路校区 | 王主任 | 13676740635 |
8 | 鹿城区 | 乡镇级 | 丰门街道避灾安置中心(原丁桥社区)-1 | 250 | 1300 | 丰门街道鞋都三期潘前路(鞋都三小) | 黄敏乐 | 13736303050 |
9 | 鹿城区 | 乡镇级 | 丰门街道避灾安置中心(原鞋都社区)-2 | 100 | 400 | 丰门街道屿头村后江路(鞋都一小) | 王晓武 | 13906659605 |
10 | 鹿城区 | 乡镇级 | 南汇街道避灾安置中心(原清风社区)-1 | 1000 | 3000 | 南汇街道双龙路南汇街道199号南汇街道办事处 | 朱小曼 | 13968881422 |
11 | 鹿城区 | 乡镇级 | 南汇街道避灾安置中心-2 | 500 | 2000 | 南浦实验中学南汇街道上吕浦路10号 | 曲小武 | 13968868702 |
12 | 鹿城区 | 乡镇级 | 大南街道避灾安置中心-1 | 900 | 13500 | 小南路36号(温州市第三中学) | 吴步旭 | 13968816311 |
13 | 鹿城区 | 乡镇级 | 大南街道避灾安置中心-2 | 700 | 10240 | 土地堂巷1号温州市城南小学(城南校区) | 周茜 | 13958858393 |
14 | 鹿城区 | 乡镇级 | 仰义街道避灾安置中心-1 | 1000 | 5100 | 仰义街道仰兴大街仰义一小 | 胡明东 | 13957798566 |
15 | 鹿城区 | 乡镇级 | 仰义街道避灾安置中心-2 | 3000 | 12200 | 仰义街道沿兴路142号(街道办公楼) | 刘俊敏 | 13587882472 |
16 | 鹿城区 | 乡镇级 | 松台街道避灾安置中心- | 2000 | 10000 | 松台街道桂柑社区竹桉路60号水心小学一校区 | 裘勇 | 13505779478 |
17 | 鹿城区 | 乡镇级 | 松台街道避灾安置中心-(郭公山社区) | 2800 | 13133 | 温州市百里西路154号百里路小学 | 周雪飞 | 18157758517 |
18 | 鹿城区 | 乡镇级 | 蒲鞋市街道避灾安置中心-1 | 500 | 1380 | 蒲鞋市街道龟湖路34号蒲鞋市小学 | 林芳 | 13566294883 |
19 | 鹿城区 | 乡镇级 | 蒲鞋市街道避灾安置中心-2 | 110 | 500 | 蒲鞋市街道温州市第十二中学 学院西路166号 | 孙安克 | 13706623406 |
20 | 鹿城区 | 乡镇级 | 滨江街道避灾安置中心-1(浦东社区) | 500 | 2000 | 滨江街道杨府山路15号 实验中学(原第16中学) | 丁健 | 13857795985 |
21 | 鹿城区 | 乡镇级 | 滨江街道避灾安置中心-2 | 100 | 1000 | 滨江街道会展路与新田路交叉口(温州市新田园小学) | 洪艳 | 13600663520 |
22 | 鹿城区 | 乡镇级 | 七都街道避灾安置中心 | 500 | 7000 | 七都街道吟州新村113-1号中学实验楼 | 陈晓东 | 13857786865 |
23 | 鹿城区 | 乡镇级 | 七都街道避灾安置中心 | 400 | 3900 | 七都街道老涂东路1号七都小学 | 瞿德胜 | 13806699101 |
24 | 鹿城区 | 乡镇级 | 藤桥镇避灾安置中心-1 | 1200 | 5000 | 藤桥镇戍浦南路652号上戍中心学校 | 程武 | 13705880543 |
25 | 鹿城区 | 乡镇级 | 藤桥镇避灾安置中心-2(原岙底社区) | 1000 | 5000 | 藤桥镇呈岸村实验小学 | 郑庆和 | 13905775513 |
26 | 鹿城区 | 乡镇级 | 山福镇避灾安置中心-1 | 1000 | 4500 | 山福镇双潮朱下村双潮小学 | 朱昭伟 | 13868899170 |
27 | 鹿城区 | 乡镇级 | 山福镇避灾安置中心-2 | 1000 | 3500 | 山福临江临江西街92号临江小学 | 夏明燕 | 18858851234 |
28 | 鹿城区 | 乡镇级 | 广化街道避灾安置中心-2 | 80 | 300 | 特陶社区百里路小学勤奋校区 | 郑雪华 | 13705774100 |
29 | 鹿城区 | 乡镇级 | 双屿街道避灾安置中心 | 700 | 3160 | 双屿街道营楼桥社区白楼村1弄5号边营楼桥小学 | 胡明玖 | 13506666509 |
30 | 鹿城区 | 村级 | 七都街道前沙村避灾安置点 | 100 | 500 | 前沙村中路35号(居家养老中心) | 杨永森 | 13968856995 |
31 | 鹿城区 | 村级 | 南郊街道西屿社区避灾安置点 | 3000 | 9306 | 温州市城南小学会昌河校区 | 胡老师 | 13857786755 |
32 | 鹿城区 | 村级 | 南郊街道十里亭社区避灾安置点 | 1200 | 6600 | 南汇小学 | 伊晓敏 | 13957759809 |
33 | 鹿城区 | 村级 | 南郊街道街道东龙社区避灾安置点 | 5000 | 20000 | 二十一中 | 陈伯好 | 15888299955 |
34 | 鹿城区 | 村级 | 南郊街道三板桥社区避灾安置点 | 200 | 1332 | 东屿路82弄26号东屿小学 | 周慧/刘老师 | 13695710225 15058771128 |
35 | 鹿城区 | 村级 | 南郊街道丽庆社区避灾安置点 | 70 | 300 | 里垟新路利祥锦园7幢一楼丽庆社区居民委员会 | 陈俏容 | 13356138115 |
36 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇双潮社区避灾安置点-1 | 1000 | 5000 | 山福镇朱下村双潮中心校 | 章永平 | 13968827778 |
37 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道南塘社区避灾安置点-1 | 500 | 5591 | 南浦二小(南校区)划龙桥路329号 | 徐佩兰 | 13600645355 |
38 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道南塘社区避灾安置点-2 | 1500 | 10834 | 南浦二小(西校区)南浦路西校区 | 徐佩兰 | 13600645355 |
39 | 鹿城区 | 村级 | 大南街道荷花社区避灾安置点 | 700 | 10000 | 五马街道虞师里162号建设小学大南校区 | 方芙雪 | 18157775397 |
40 | 鹿城区 | 村级 | 大南街道马鞍池社区避灾安置点 | 200 | 180 | 五马街道山前街157号马鞍池小学 | 缪苗苗 | 18157775375 |
41 | 鹿城区 | 村级 | 大南街道双莲桥社区避灾安置点 | 230 | 220 | 大南街道方池巷17号建设小学小南校区 | 陈 蓓 | 18157775318 |
42 | 鹿城区 | 村级 | 大南街道白鹿洲社区避灾安置点 | 100 | 200 | 大南街道锦绣路银都花苑14幢2楼社区活动室 | 伊素梅 | 13587408072 |
43 | 鹿城区 | 村级 | 大南街道花柳塘社区避灾安置点 | 80 | 400 | 大南街道亦美大厦A幢综合楼二楼 | 李文明 | 15058780995 |
44 | 鹿城区 | 村级 | 仰义街道临湖社区避灾安置点 | 1200 | 7000 | 仰义街道澄沙路桥山头寮仰义中学 | 陈养兵 | 13858796963 |
45 | 鹿城区 | 村级 | 仰义街道沿江社区避灾安置点 | 1100 | 8000 | 仰义街道前京村仰义二小 | 王光钦 | 13967779383 |
46 | 鹿城区 | 村级 | 仰义街道仰新社区避灾安置点 | 150 | 520 | 仰义街道仰新居民区C区东首居委会办公楼 | 郭碎跃 | 13587419667 |
47 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道庆年坊社区避灾安置点 | 500 | 2800 | 松台街道庆年坊社区丁字桥巷36号丁字桥小学 | 项素文 | 13057926788 |
48 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道昌明社区避灾安置点 | 350 | 3200 | 松台街道昌明社区任宅前146弄2号水心小学新村校区 | 林莉 | 18157758639 |
49 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道来福门社区避灾安置点 | 200 | 1000 | 胜昔桥7号温州第七中学 | 程笑莉 | 13957736807 |
50 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道锦花社区避灾安置点 | 200 | 450 | 雪景公寓B幢二楼居家养老活动服务中心 | 李晓芬 | 18157758635 |
51 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道茶花社区避灾安置点 | 50 | 180 | 湖滨新村三车棚二楼湖滨三车棚楼上 | 林若若 | 18157758723 |
52 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道水心社区避灾安置点 | 200 | 600 | 水心路252号水心瓯海二高 | 任晓凤 | 18157758669 |
53 | 鹿城区 | 村级 | 松台街道桂柑社区避灾安置点 | 200 | 500 | 李12幢居家养老活动服务中心 | 柯建华 | 13857722990 |
54 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道芳园社区避灾安置点 | 300 | 1000 | 蒲鞋市街道上陡门前庄路141号 温州建校 | 王丛雅 | 13757720708 |
55 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道绿园社区避灾安置点 | 500 | 19980 | 蒲鞋市街道惠民路第十九中学 | 周琦 | 13706677768 |
56 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道金丝桥社区避灾安置点(原蒲鞋市社区) | 200 | 400 | 蒲鞋市街道龟湖路197弄10号 金丝桥社区服务中心 | 赵晓丹 | 17757702231 |
57 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道蒋家桥社区避灾安置点 | 150 | 420 | 蒲鞋市街道洪殿南路凯润一区对面蒋家桥社区 | 叶兴华 | 13806553617 |
58 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道横河社区避灾安置点 | 2000 | 30000 | 蒲鞋市街道车站大道737号 温州职业技术学院 | 金海屏 | 17757702206 |
59 | 鹿城区 | 村级 | 蒲鞋市街道锦园社区避灾安置点 (原青园社区) | 200 | 1800 | 蒲鞋市街道上陡门9组团36幢 | 胡蓓蕾 | 17706675862 |
60 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道陡门社区避灾安置点 | 350 | 1500 | 滨江街道航标路40弄底黎明小学 | 王小华 | 13736328185 |
61 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道灰桥社区避灾安置点 | 400 | 1600 | 滨江街道车站大道787号少年游泳学校 | 杨圭跃 | 13616668852 |
62 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道蒲源社区避灾安置点 | 120 | 800 | 滨江街道蒲中路155号温州第二实验中学 | 郭建昆 | 13857752486 |
63 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道宏源社区避灾安置点 | 300 | 1300 | 滨江街道学院东路609号 温州市 实验小学 | 张海敏 | 13806542158 |
64 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道丰汇社区避灾安置点 | 80 | 251 | 滨江街道丰汇路49号竹园6-1丰汇社区便民服务中心 | 邱爱芬 | 18858823383 |
65 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道洪殿社区避灾安置点 | 650 | 3500 | 滨江街道高田路21号 育才小学 | 王琪 | 15968798707 |
66 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道新田园社区避灾安置点 | 70 | 1000 | 滨江街道新田园4组团2、3、4幢文化中心 | 谷苗苗 | 13857709345 |
67 | 鹿城区 | 村级 | 滨江街道杨府山社区避灾安置点 | 100 | 350 | 滨江街道杨府山小区车棚二楼 杨府山社区 | 陈州月 | 13758700297 |
68 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇南雅社区避灾安置点 | 100 | 500 | 藤桥镇雅漾村办公楼 | 陈金松 | 13777760778 |
69 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇戍浦社区避灾安置中心 | 150 | 610 | 藤桥镇戍浦江挡潮闸安置房二楼(社区办公楼) | 杨国微 | 13566256288 |
70 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇藤桥社区避灾安置点 | 50 | 100 | 藤桥镇南街183号 | 邱贤庆 | 13868809630 |
71 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇双潮社区避灾安置点 | 300 | 700 | 藤桥镇双潮社区办公楼 | 章永平 | 13968827778 |
72 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇江南社区避灾安置点 | 100 | 200 | 藤桥镇江南上村中路28号 | 陈其晓 | 15967751408 |
73 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇临江社区避灾安置点 | 1500 | 5000 | 藤桥镇临江西路28号 | 王必文 | 13806546457 |
74 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道路湾社区避灾安置点 | 2500 | 22000 | 五马街道矮凳桥70号温州市技工学校 | 刘荷苗 | 17767372679 |
75 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道黎明西路社区避灾安置点 | 100 | 500 | 五马街道黎明西路394号温州五中 | 潘宝翠 | 17767372656 |
76 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道百里坊社区避灾安置点 | 300 | 3500 | 五马街道沧河巷130号广场路小学沧河校区 | 黄晓莲 | 15057710787 |
77 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道鼓楼社区避灾安置点 | 300 | 2500 | 五马街道晏公殿巷51号建设小学 | 黄丽霞 | 18167295078 |
78 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道城西街社区避灾安置点 | 100 | 300 | 五马街道广场路76号广场路小学 | 陈珠 | 13705778941 |
79 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道朔门社区避灾安置点 | 2300 | 6800 | 五马街道水门头8号温州市第二中学 | 伊素芳 | 13968856492 |
80 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道安澜社区避灾安置点 | 70 | 200 | 五马街道江滨西路绿景大厦B幢2楼文体中心 | 金月霞 | 17767372669 |
81 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道谢池社区避灾安置点 | 200 | 3000 | 五马街道飞霞桥3号温州少年美术学校 | 马胜凯 | 13587435158 |
82 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道墨池社区避灾安置点 | 500 | 3000 | 五马街道杨柳巷10号墨池小学 | 周彩琴 | 17767372637 |
83 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道八仙楼社区避灾安置点 | 50 | 200 | 五马街道八仙楼文化礼堂后垟巷69号 | 周淑华 | 17767372731 |
84 | 鹿城区 | 村级 | 五马街道府前社区避灾安置点 | 50 | 200 | 五马街道周宅祠巷21号 | 虞俊杰 | 18167295162 |
85 | 鹿城区 | 村级 | 广化街道翠微社区避灾安置点 | 300 | 1500 | 翠微新村45幢翠微幼儿园 | 王美凤 | 13587880053 |
86 | 鹿城区 | 村级 | 广化街道双乐社区避灾安置点 | 80 | 350 | 双乐住宅区乐16幢4楼 | 张凤珍 | 13757731183 |
87 | 鹿城区 | 村级 | 广化街道集善社区避灾安置点(原广化社区) | 50 | 200 | 集善社区美16幢内 | 陆晓麒 | 15867785108 |
88 | 鹿城区 | 村级 | 广化街道教场社区避灾安置点 | 50 | 200 | 广化街道粗糠桥6号交通职业技术学校 | 朱爱英 | 13456011852 |
89 | 鹿城区 | 村级 | 双屿街道营楼桥社区避灾安置点 | 200 | 1685 | 双屿街道营楼桥社区办公楼 | 胡明玖 | 13506666509 |
90 | 鹿城区 | 村级 | 双屿街道黄龙社区避灾安置点 | 500 | 1647 | 温州市第二十三中学体育馆(康强路9号) | 周啸勇 校长 | 13706670876 |
91 | 鹿城区 | 村级 | 双屿街道垟田社区避灾安置点 | 100 | 450 | 双屿街道垟田社区垟田村炉田中路102号(垟田小学) | 林丽 校长 | 13676723872 |
92 | 鹿城区 | 村级 | 双屿街道瓯浦垟社区避灾安置点 | 2050 | 8000 | 温州市黄龙第三小学 | 张紫梁 | 13868306315 |
93 | 鹿城区 | 村级 | 双屿街道康龙社区避灾安置点 | 300 | 1560 | 温州市黄龙第二小学(黄龙住宅区凌云小区内) | 翁庸庸 | 13736719850 |
94 | 鹿城区 | 村级 | 丰门街道金竹社区避灾安置点 | 100 | 1191 | 丰门街道嵇师南路18号(嵇师小学) | 章建胜 | 13968810122 |
95 | 鹿城区 | 村级 | 丰门街道鞋都社区避灾安置点 | 120 | 525 | 前陈村前陈路40号 | 蕫晓叶 | 13806693681 |
96 | 鹿城区 | 村级 | 丰门街道丁桥社区避灾安置点 | 70 | 310 | 丰门街道鹿城总部经济园B03号楼一楼 | 何海亮 | 13858858134 |
97 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道吕浦社区避灾安置点 | 100 | 300 | 南汇街道温迪路128号天鹅8幢一楼(吕浦大网格居家养老中心) | 傅松江 | 15988708700 |
98 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道大自然社区避灾安置点 | 60 | 280 | 南汇街道汤家桥南路大自然家园二期N6幢二楼 | 李俊亮 | 18966257115 |
99 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道桥儿头社区避灾安置点 | 100 | 350 | 南汇街道南塘5组团8幢2楼 | 蒋文宇 | 13587691503 |
100 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道龙源社区避灾安置点 | 1550 | 7804 | 绣山小学 | 胡小雪 | 13587673187 |
101 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道春秋社区避灾安置点 | 100 | 6183 | 南浦一小南浦尊荣九栋 | 胡美珠 | 13646553801 |
102 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道绣山社区避灾安置点 | 1000 | 8000 | 光明小学实验校区府西路 | 张海燕 | 13705883450 |
103 | 鹿城区 | 村级 | 南汇街道开源社区避灾安置点 | 30 | 141 | 南汇街道开源社区金石园2幢-104 | 何腊丽 | 13857786857 |
104 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇藤南社区南岸村避灾安置点 | 150 | 500 | 藤桥镇南岸村村办公楼 | 杨少春 | 13806890801 |
105 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇新藤社区北岸村避灾安置点 | 100 | 500 | 藤桥镇乡巷9号北岸村村办公楼 | 谷良凯 | 13575553555 |
106 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇驿头社区三村避灾安置点 | 300 | 1584 | 藤桥镇驿头三村驿头路28号村委会 | 陈光锋 | 13968827321 |
107 | 鹿城区 | 村级 | 丰门街道岩门村避灾安置点 | 50 | 200 | 104国道旁岩门村办公楼 | 巨晓怀 | 15088985715 |
108 | 鹿城区 | 村级 | 仰义街道馒头驻村避灾安置场所 | 50 | 180 | 仰义大楼 | 鲁胜武 | 13736939198 |
109 | 鹿城区 | 村级 | 仰义街道林里村避灾安置点 | 100 | 300 | 林里村晒谷坦(林里村老村委会) | 孙胜云 | 13905778459 |
110 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇田塘头村避灾安置点 | 50 | 199 | 田塘头村陈列馆 | 郑金钿 | 13587623906 |
111 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇西湾村避灾安置点 | 50 | 285 | 西湾村居家养老中心 | 叶剑锐 | 13806893014 |
112 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇竹桥村避灾安置点 | 50 | 134 | 竹桥村村民活动中心竹桥路18号 | 曹向阳 | 13625873999 |
113 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇上埠头村避灾安置点 | 50 | 297 | 上埠头村文化礼堂 | 夏永胜 | 15958720678 |
114 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇新村村避灾安置点 | 50 | 200 | 新村村居家养老中心 | 金建东 | 13185890858 |
115 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇下岸村避灾安置点 | 50 | 275 | 下岸村村民中心渔藤路155号 | 王爱川 | 13968882079 |
116 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇林山村避灾安置点 | 50 | 243 | 林山村村民中心 | 林军 | 13957706665 |
117 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇丁埠头村避灾安置点 | 50 | 257 | 丁埠头村村民中心 | 温国梁 | 13738335333 |
118 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇枫林岙村避灾安置点 | 100 | 503 | 枫林岙居家养老128号 | 叶芙春 | 13857705091 |
119 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇潮埠村避灾安置点 | 50 | 160 | 潮埠村村民中心 | 林福银 | 13706679352 |
120 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇呈岸村避灾安置点 | 50 | 190 | 呈岸村玉林老人活动中心呈岸路391号 | 姜可 | 13506517291 |
121 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇大塘村避灾安置点 | 50 | 201 | 大塘村镇南小学 | 谷林茶 | 13806881341 |
122 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇江心田村避灾安置点 | 50 | 158 | 江心田村文化中心 | 吴洪兴 | 13587670881 |
123 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇坑古村避灾安置点 | 50 | 220 | 坑古村村民中心 | 王少云 | 13705889382 |
124 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇林路村避灾安置点 | 50 | 158 | 林路村村民中心 | 章柏贵 | 15958755875 |
125 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇桥上村避灾安置点 | 200 | 211 | 桥上村村民中心 | 周骑熊 | 13806880958 |
126 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇山岸村避灾安置点 | 50 | 202 | 山岸村村民中心 | 潘存松 | 13868650027 |
127 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇东村村避灾安置点 | 50 | 122 | 东村村村民中心戍浦南路908号 | 金奋迈 | 13157751234 |
128 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇岭下村避灾安置点 | 50 | 284 | 岭下村村民中心戍浦南路28号 | 赵树忠 | 15868040237 |
129 | 鹿城区 | 村级 | 藤桥镇上桥村避灾安置点 | 50 | 254 | 上桥村村民中心库银巷5弄2号 | 安建义 | 13705777227 |
130 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇庄岩村避灾安置点 | 50 | 150 | 庄岩村村委会 | 陈克勤 | 13868645858 |
131 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇沙头村避灾安置点 | 50 | 150 | 沙头村委会 | 虞松明 | 13706641024 |
132 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇选岙村避灾安置点 | 60 | 180 | 选岙村委会 | 黄胜友 | 15868020868 |
133 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇下冯山村避灾安置点 | 50 | 150 | 下冯山村委会 | 陈时康 | 13867720119 |
134 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇东坑村避灾安置点 | 100 | 400 | 东坑村民房 | 徐建国 | 13706697706 |
135 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇沈岙村避灾安置点 | 60 | 180 | 沈岙村委会 | 陈尚兴 | 13175762161 |
136 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇小旦村避灾安置点 | 50 | 150 | 小旦村委会 | 孙玉平 | 13968891538 |
137 | 鹿城区 | 村级 | 山福镇渡船头村避灾安置点 | 100 | 300 | 渡船头村委会 | 叶恩伟 | 15067800695 |
本文转自:温州网