平阳县避灾安置中心
核心提示:
平阳县
1 | 平阳县 | 县级 | 平阳县第一避灾安置中心 | 1000 | 3500 | 昆阳镇体育馆路平阳体育馆 | 谢晓霞 | 13868507719 |
2 | 平阳县 | 县级 | 平阳县第二避灾安置中心 | 500 | 1500 | 鳌江镇蓝田村鳌江中学 | 白洪涨 | 13566194477 |
3 | 平阳县 | 县级 | 平阳县第三避灾安置中心 | 300 | 600 | 水头镇环城北路文体中心避灾点 | 郑经全 | 13868588502 |
4 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县昆阳镇第一避灾安置中心 | 300 | 2000 | 昆阳镇城东羊毛市场边昆阳一幼 | 陈正者 | 13958956612 |
5 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县昆阳镇第二避灾安置中心 | 300 | 3000 | 昆阳二中餐厅 | 洪成罗 | 13506779865 |
6 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县鳌江镇第一避灾安置中心 | 2000 | 5000 | 鳌江镇吉祥路372号鳌江镇第三中学 | 谢炳溪 | 13958968561 |
7 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县鳌江镇第二避灾安置中心 | 800 | 4000 | 鳌江镇吉祥路鳌江小学 | 陈志胜 | 13958949958 |
8 | 平阳县 | 乡镇级 | 南麂镇避灾安置中心一 | 300 | 1500 | 南麂司令部柳城山庄 | 赵章新 | 18757052470 |
9 | 平阳县 | 乡镇级 | 南麂镇避灾安置中心二 | 400 | 1200 | 南麂司令部供电大楼 | 赵章新 | 18757052470 |
10 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县万全镇第一避灾安置中心 | 300 | 850 | 万全镇郑三村郑楼中学餐厅 | 陈定阔 | 13958912658 |
11 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县万全镇第二避灾安置中心 | 300 | 1000 | 万全镇中镇村西门桥榆垟中心校 | 章光忠 | 13868535276 |
12 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县万全镇第三避灾安置中心 | 80 | 2200 | 万全镇章桥村宋桥中学 | 陈定阔 | 13958912658 |
13 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县海西镇第一避灾安置中心 | 50 | 500 | 万全镇林宅村宋埠中学 | 黄朝行 | 13958912658 |
14 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县海西镇第二避灾安置中心 | 50 | 200 | 海西镇西湾社区便民服务中心四楼会议室 | 陈旺弟 | 13958975880 |
15 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县水头镇第一避灾安置中心 | 300 | 800 | 水头镇学前路水头镇第二中学 | 黄华强 | 13868548565 |
16 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县水头镇第二避灾安置中心 | 100 | 800 | 水头镇江屿凤江村水头镇第三中学 | 陈德翠 | 15057529722 |
17 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县水头镇第三避灾安置中心 | 100 | 800 | 水头镇桥东路1号水头镇第四中学 | 陈亮 | 13868539171 |
18 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县闹村乡第一避灾点 | 50 | 200 | 闹村乡西洋村新村中路闹村中学 | 杨片臣 | 13600680170 |
19 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县闹村乡第二避灾点 | 50 | 578 | 闹村乡府前街57号闹村中心小学 | 雷尔进 | 15958796254 |
20 | 平阳县 | 乡镇级 | 凤卧镇第一避灾安置中心 | 180 | 360 | 凤卧镇吴桥南路8号凤卧红军小学 | 赖伯标 | 13868866963 |
21 | 平阳县 | 乡镇级 | 凤卧镇第二避灾安置中心 | 180 | 500 | 凤卧镇平凤村凤卧中学教学楼 | 廖乾勇 | 13075725820 |
22 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县萧江镇第一避灾安置中心 | 150 | 500 | 萧江镇萧振路萧江镇第二小学 | 王峰 | 13676534828 |
23 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县萧江镇第二避灾安置中心 | 150 | 800 | 萧江镇大同南路46号萧江镇第三小学 | 毛思章 | 13935527550 |
24 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县麻步镇第一避灾安置中心 | 500 | 5000 | 麻步镇新桥村麻步一中第二幢教学楼 | 陈秀丽 | 13958926155 |
25 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县麻步镇第二避灾安置中心 | 150 | 918 | 麻步镇江景村树新路199号树贤社区办公楼 | 杨育永 | 13581966771 |
26 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县腾蛟镇第一避灾安置中心 | 60 | 600 | 腾蛟镇镇小路40号腾蛟镇第一小学 | 白洪耐 | 13958915925 |
27 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县腾蛟镇第二避灾安置中心 | 60 | 800 | 腾蛟镇山边村凤巢中心小学 | 苏尔坤 | 15858848486 |
28 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县山门镇第一避灾安置中心 | 80 | 750 | 山门镇亭后村山门镇中心小学 | 叶友康 | 18957712699 |
29 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县山门镇第二避灾安置中心 | 50 | 180 | 山门镇下东山村山门中学 | 林垂暖 | 15958799972 |
30 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县怀溪镇第一避灾安置中心 | 20 | 100 | 怀溪镇金溪村怀溪中心学校 | 吴加兴 | 15888787738 |
31 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县怀溪镇第二避灾安置中心 | 60 | 1500 | 怀溪镇法洪村办公楼 | 周昌盛 | 13587982110 |
32 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县顺溪镇第一避灾安置中心 | 100 | 600 | 顺溪镇下顺溪村育才路顺溪镇中心学校 | 雷开榜 | 13958916887 |
33 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县顺溪镇第二避灾安置中心 | 200 | 452 | 顺溪镇余思坑村维新路87号维新中心校 | 黄益祥 | 13356117377 |
34 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县南雁镇第一避灾安置中心 | 150 | 1000 | 南雁镇南雁新街321-327号南雁镇中心小学 | 周通 | 15057553999 |
35 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县南雁镇第二避灾安置中心 | 100 | 324 | 南雁镇新雁路113号雁山村办公楼 | 黄富平 | 13958900238 |
36 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县南雁镇第三避灾安置中心 | 100 | 500 | 南雁镇中学 | 潘良锹 | 13606773539 |
37 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县青街畲族乡第一避灾安置中心 | 100 | 1000 | 青街畲族乡太申村青街中心小学 | 王积盼 | 13758815788 |
38 | 平阳县 | 乡镇级 | 平阳县青街畲族乡第二避灾安置中心 | 100 | 500 | 青街畬族乡睦源村睦源社区便民服务中心 | 陈金娥 | 15888214989 |
39 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇临区村避灾点 | 300 | 1025 | 昆阳镇临区新街昆阳四中避灾点一 | 胡立盛 | 13506632985 |
40 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇莲大新村避灾点 | 300 | 1025 | 昆阳镇临区新街昆阳四中避灾点二 | 童宏法 | 13758829187 |
41 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇水塔村避灾点 | 300 | 1450 | 昆阳镇西马路166号昆阳三小避灾点一 | 黄南弟 | 13606777863 |
42 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇蒙垟村避灾点 | 300 | 1450 | 昆阳镇西马路166号昆阳三小避灾点二 | 周雷 | 13732011771 |
43 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇雅村村避灾点 | 350 | 1400 | 昆阳镇雅村村办公楼旁边雅村村民活动中心 | 蔡兴岳 | 13868518239 |
44 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇城南社区避灾点 | 450 | 1200 | 昆阳镇武校边城南社区办公楼 | 邱昌本 | 13566223077 |
45 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇石塘社区避灾点 | 200 | 2000 | 昆阳镇石塘占下村昆阳第六小学 | 黄崇祥 | 13868530609 |
46 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇石塘村避灾点 | 200 | 600 | 昆阳镇石塘占下村石塘村办公楼 | 林锦飞 | 13958913230 |
47 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇湖屿村避灾点 | 200 | 520 | 昆阳镇石塘占下村昆阳第六小学避灾点一 | 鲁启琴 | 13868578075 |
48 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇溪坑店村避灾点 | 200 | 520 | 昆阳镇石塘占下村昆阳第六小学避灾点二 | 曹隆军 | 15988768778 |
49 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇横阳社区避灾点 | 150 | 536 | 昆阳镇新安路82号横阳社区办公楼 | 陈志旺 | 13758823438 |
50 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇兴业社区避灾点 | 100 | 267 | 昆阳镇横阳东路1号边兴业社区办公楼 | 温端正 | 13088666149 |
51 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇建丰村避灾点 | 200 | 594 | 昆阳镇建丰村办公楼 | 周高良 | 13587537244 |
52 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇阳岙村避灾点 | 50 | 220 | 昆阳镇阳岙村阳岙路140号城南社区养老服务中心 | 方进和 | 13606774545 |
53 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇郭庄村避灾点 | 100 | 372 | 昆阳镇郭庄村办公楼 | 游培满 | 13695838388 |
54 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇西戈村避灾点 | 300 | 1000 | 昆阳镇西戈村西戈自然村办公楼 | 吴凤文 | 13868558329 |
55 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇新欣村避灾点 | 200 | 1200 | 昆阳镇新欣村新村自然村办公楼 | 章志明 | 13157783838 |
56 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇平塔村避灾点 | 300 | 1000 | 昆阳镇平鳌路132号平阳一中教学楼 | 林爱飞 | 18167297110 |
57 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇南丰村避灾点 | 30 | 100 | 昆阳镇昆鳌路198号南丰村办公楼 | 倪碧娥 | 13868863148 |
58 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇皇岙村避灾点 | 100 | 300 | 昆阳镇平师皇岙村办公楼(第一、二层) | 肖义勋 | 13867735080 |
59 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇后陈村避灾点 | 200 | 1500 | 昆阳镇练川小学教学楼 | 陈景财 | 13758811029 |
60 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇林步桥村避灾点 | 50 | 200 | 昆阳镇林步桥村办公楼(一、二层) | 叶克旺 | 18106750815 |
61 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇十五殿村避灾点 | 60 | 300 | 昆阳镇十五殿村办公楼 | 陈梁 | 13868538767 |
62 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇迎学垟村避灾点 | 100 | 450 | 昆阳镇迎学垟村办公楼 | 应建设 | 13587537770 |
63 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇前宕村避灾点 | 200 | 2000 | 昆阳五小 | 汤永浩 | 13906667127 |
64 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇庙头村避灾点 | 250 | 1000 | 昆阳镇庙头村庙头自然村办公楼 | 盛启才 | 13506634626 |
65 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇万金村避灾点 | 200 | 800 | 昆阳镇万金村办公楼 | 曾洪宁 | 13587589788 |
66 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇南岙村避灾点 | 100 | 400 | 昆阳镇南岙村直路南岙村文化中心 | 周雷 | 13732011771 |
67 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇沙岗村避灾点 | 50 | 400 | 昆阳镇沙岗村文化礼堂 | 钱云华 | 13506522143 |
68 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇雅山村避灾点 | 300 | 1300 | 昆阳镇雅山村文化礼堂 | 倪日连 | 13868510699 |
69 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇垟港村避灾点 | 50 | 220 | 昆阳镇垟港村官山自然村办公楼 | 金成庆 | 13958920566 |
70 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇步廊村避灾点 | 80 | 1200 | 昆阳镇步廊村商品房前 | 王丹静 | 13676557262 |
71 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇前爿村避灾点 | 50 | 600 | 昆阳镇前爿村前爿殿 | 王招胜 | 13906772566 |
72 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇城关社区避灾点 | 80 | 500 | 昆阳镇建业路35-43号城关社区居家养老服务照料中心(一、二层) | 戴福纪 | 13806837615 |
73 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇城东村避灾点 | 50 | 250 | 昆阳镇状元路66号(新教育局边)城东村办公楼 (第一层) | 叶小秋 | 13958960698 |
74 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇白垟村避灾点 | 100 | 345 | 昆阳镇白垟村办公楼 | 陈兵荣 | 13600680882 |
75 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇鸣山村避灾点 | 200 | 800 | 昆阳镇鸣山村文化礼堂(第一层) | 罗杰 | 13868581579 |
76 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇牧垟村避灾点 | 100 | 500 | 昆阳镇牧垟安置房 | 陈俏开 | 13606770167 |
77 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇水亭村避灾点 | 100 | 240 | 昆阳镇福利中心 | 陈俏开 | 13606770167 |
78 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇铁凤村避灾点 | 50 | 150 | 昆阳镇铁凤村办公楼 | 陈俏开 | 13606770167 |
79 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇水亭村避灾点 | 100 | 300 | 昆阳镇水亭村文化礼堂 | 陈俏开 | 13606770167 |
80 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇柳洋村避灾点 | 400 | 1161 | 昆阳镇柳垟村文体中心 | 陈俏开 | 13606770167 |
81 | 平阳县 | 村级 | 昆阳镇廖垟村避灾点 | 50 | 120 | 昆阳镇廖垟村办公楼 | 陈俏开 | 13606770167 |
82 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇柳王村避灾点 | 300 | 5000 | 鳌江镇技校街67号鳌江第一小学 | 程昌革 | 13806815576 |
83 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇玉莲村避灾点 | 300 | 2000 | 鳌江镇玉莲新村160号鳌江镇八中 | 陈日环 | 13958959484 |
84 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇和家村避灾点 | 300 | 1016 | 鳌江镇和家村鳌江第八小学新教学楼避灾点一 | 章其岳 | 13362726778 |
85 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇郑家墩村避灾点 | 200 | 1016 | 鳌江镇和家村鳌江第八小学新教学楼避灾点二 | 钟锦松 | 13868580148 |
86 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇塘外村避灾点 | 100 | 400 | 鳌江镇塘外村平阳县港航管理局 | 谢陈 | 13958902992 |
87 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇水深社区避灾点 | 200 | 760 | 鳌江镇水深老人公寓水深社区办公楼 | 陈云义 | 15888471616 |
88 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇山垟村避灾点 | 300 | 2500 | 鳌江镇钱仓村平阳县第二职业学校钱仓分校避灾点一 | 陈小玲 | 13587995053 |
89 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇钱仓村避灾点 | 300 | 2500 | 鳌江镇钱仓村平阳县第二职业学校钱仓分校避灾点二 | 陈李红 | 15058301296 |
90 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇海城村避灾点 | 300 | 1000 | 鳌江镇海城村鳌江第六中学避灾点一 | 陈圣建 | 13587549323 |
91 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇新城村避灾点 | 300 | 1000 | 鳌江镇海城村鳌江第六中学避灾点二 | 郑航 | 13906667553 |
92 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇务垟村避灾点 | 500 | 2700 | 鳌江镇务垟村鳌江镇十二小学 | 谢尚琛 | 13958964779 |
93 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇西桥村避灾点 | 300 | 2000 | 鳌江镇园林西路66号平阳县职业教育中心科技大楼 | 陈泼汉 | 13868864200 |
94 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇溪头村避灾点 | 300 | 2000 | 鳌江镇溪头村文卫路梅溪卫生院 | 胡丽华 | 13958900143 |
95 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇联丰村避灾点 | 200 | 735 | 鳌江镇联丰村办公楼 | 陈纪干 | 13758839816 |
96 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇梅溪社区避灾点 | 300 | 561 | 鳌江镇溪头村梅溪社区文化中心 | 金小秋 | 13958955055 |
97 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇河滨村避灾点 | 200 | 1560 | 鳌江镇河滨村滨海中心路河口宫抗台防避所 | 冯旗 | 13587956121 |
98 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇塘川社区避灾点 | 300 | 630 | 鳌江镇垂杨村塘川社区办公楼 | 卢立夏 | 13888338133 |
99 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇阳屿村避灾点 | 120 | 389 | 鳌江镇阳屿村中心路98号阳屿村办公楼 | 余汝先 | 13353356668 |
100 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇山平田村避灾点 | 150 | 500 | 鳌江镇山平田村办公楼 | 林进相 | 13868588286 |
101 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇徐家站村避灾点 | 100 | 300 | 鳌江镇徐家站村办公楼(二层) | 陈绍阔 | 13868577813 |
102 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇前进村避灾点 | 100 | 900 | 鳌江镇建岙路78号 | 肖若正 | 13185817371 |
103 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇包田村避灾点 | 50 | 122 | 鳌江镇包田村办公楼居家养老中心(第一层) | 黄美胜 | 13958903083 |
104 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇白水村避灾点 | 50 | 420 | 鳌江镇白水村村民中心 | 周茂成 | 13868350328 |
105 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇钱仓社区避灾点 | 100 | 350 | 鳌江镇东江村办公楼后面钱仓社区居家养老照料中心 | 王怀昕 | 13807328849 |
106 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇方家村避灾点 | 50 | 180 | 鳌江镇方家村114号边方家村办公楼 | 吕作军 | 13868557068 |
107 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇凤岙村避灾点 | 80 | 1650 | 鳌江镇梅溪凤岙村办公楼(第一、二层) | 谢作新 | 13615871601 |
108 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇梅里村避灾点 | 50 | 180 | 鳌江镇梅溪梅里村办公楼(第一层) | 王怀昕 | 13807328849 |
109 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇凤尾山村避灾点 | 100 | 318 | 鳌江镇梅溪凤尾山村办公楼 | 王良开 | 13706636889 |
110 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇凤岙村避灾点 | 300 | 1250 | 鳌江镇凤梅文化礼堂 | 倪余信 | 13656502111 |
111 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇包岙内村避灾点 | 300 | 550 | 鳌江镇梅溪包岙村办公楼 | 潘上听 | 13868569893 |
112 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇荆溪村避灾点 | 60 | 500 | 鳌江镇广场路与荆溪路交叉口荆溪村民委员会办公楼 | 徐登亮 | 13868513188 |
113 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇下河村避灾点 | 300 | 1200 | 鳌江镇下河村复兴路20-28号(第一、二层) | 陈岳来 | 13355880818 |
114 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇东河村避灾点 | 200 | 260 | 鳌江镇海关路18号 | 黄文胜 | 13757881892 |
115 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇联南村避灾点 | 150 | 320 | 鳌江镇联南办公楼旁联南居家养老中心 | 李宗好 | 13906678055 |
116 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇高垟村避灾点 | 500 | 300 | 鳌江镇高垟村高垟庙(东半部分) | 余欢喜 | 13186801118 |
117 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇东山村避灾点 | 80 | 180 | 鳌江镇东山村龙山居家养老中心(第一层) | 王怀用 | 13587536486 |
118 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇埭头村避灾点 | 200 | 600 | 鳌江镇埭头礼品城埭头村办公楼 | 李开武 | 13958943849 |
119 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇七星村避灾点 | 120 | 252 | 鳌江镇七星村下厂自然村(第一层) | 陈瑞昭 | 13362709666 |
120 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇苏岭村避灾点 | 350 | 28681 | 鳌江镇梅源村育才路梅源中心校 | 董文教 | 13806837980 |
121 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇梅源村避灾点 | 200 | 1200 | 鳌江镇上村路梅源村办公楼(三层) | 程世化 | 13868510505 |
122 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇解元村避灾点 | 150 | 1000 | 鳌江镇解元办公楼边上解元宫(第一层) | 章其岳 | 13362726778 |
123 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇下垟埠新桥村避灾点 | 300 | 900 | 鳌江镇下垟埠新桥村 | 金莲微 | 13868586465 |
124 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇后半厂村避灾点 | 30 | 800 | 鳌江镇后半厂村办公楼 | 张帮好 | 13906774051 |
125 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇厚垟村避灾点 | 70 | 1400 | 鳌江镇厚垟南路厚垟村民中心 | 黄友完 | 13566128161 |
126 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇岳巢村避灾点 | 50 | 160 | 鳌江镇岳巢村新村路157号 | 江绍淑 | 13566130474 |
127 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇罗垟村避灾点 | 50 | 600 | 鳌江镇塘川社区管委会 | 周功博 | 13868557685 |
128 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇章公尖村避灾点 | 150 | 759 | 鳌江镇梅源中心幼儿园 | 周功博 | 13868557685 |
129 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇山外村避灾点 | 500 | 25000 | 平阳县长庚医院 | 周功博 | 13868557685 |
130 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇塘东村避灾点 | 100 | 500 | 塘东村塘东教堂 | 周功博 | 13868557685 |
131 | 平阳县 | 村级 | 鳌江镇塘西村避灾点 | 80 | 200 | 塘中村办公楼 | 周功博 | 13868557685 |
132 | 平阳县 | 村级 | 螯江镇山碧村避灾点 | 100 | 360 | 鳌江镇梅溪山碧村村办公楼 | 庄转 | 13906679822 |
133 | 平阳县 | 村级 | 南麂镇镇对岙村避灾点 | 30 | 88 | 南麂镇对岙村军用粮库 | 黄朝浪 | 15857737882 |
134 | 平阳县 | 村级 | 南麂镇新码头村避灾点 | 100 | 247 | 南麂镇新码头村南麂客运站 | 叶磊 | 13695887988 |
135 | 平阳县 | 村级 | 南麂镇三盘尾村避灾点 | 120 | 394 | 南麂镇三盘尾村办公楼 | 叶磊 | 13695887988 |
136 | 平阳县 | 村级 | 万全镇瑶山村避灾点 | 300 | 1000 | 万全镇瑶山村湖岭小学教学楼 | 范斌斌 | 13868511693 |
137 | 平阳县 | 村级 | 万全镇安阳村避灾点 | 20 | 147 | 万全镇宋桥江畔自然村安阳村办公楼 | 陈定阔 | 13566210173 |
138 | 平阳县 | 村级 | 万全镇农场避灾点 | 100 | 480 | 万全镇金星小区3幢金星家园平阳第一农场 | 苏苗亮 | 13567710955 |
139 | 平阳县 | 村级 | 万全镇东村村避灾点 | 100 | 500 | 万全镇东村村办公楼 | 傅维武 | 15558877733 |
140 | 平阳县 | 村级 | 万全镇吴岙村避灾点 | 200 | 1100 | 万全镇吴岙村办公楼 | 孙昌盛 | 13958830100 |
141 | 平阳县 | 村级 | 万全镇瑞阳村避灾点 | 300 | 600 | 万全镇瑞阳村章周自然村宝妙寺 | 黄志清 | 13606777541 |
142 | 平阳县 | 村级 | 海西镇海涂农场避灾点 | 20 | 100 | 海西镇海涂农场平阳县第一农场海涂分场 | 陈亮 | 13868539171 |
143 | 平阳县 | 村级 | 海西镇官宕村避灾点 | 300 | 1000 | 万全镇官宕村宋埠民族小学 | 刘万榕 | 13615871289 |
144 | 平阳县 | 村级 | 海西镇北山村避灾点 | 100 | 270 | 海西镇北山村办公楼 | 杨武 | 13566219570 |
145 | 平阳县 | 村级 | 海西镇海滨村避灾点 | 100 | 300 | 海西镇海滨村老人协会 | 徐招辉 | 15305870085 |
146 | 平阳县 | 村级 | 海西镇一沙村避灾点 | 100 | 320 | 海西镇一沙村办公楼 | 庄庆宝 | 18066328158 |
147 | 平阳县 | 村级 | 水头镇金凤村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇腾龙西路88号水头镇第一中学教学楼避灾点一 | 吴尚楷 | 13362723535 |
148 | 平阳县 | 村级 | 水头镇中厚村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇腾龙西路89号水头镇第一中学教学楼避灾点二 | 柯丽春 | 13868514537 |
149 | 平阳县 | 村级 | 水头镇上店村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇学前路水头镇第二中学避灾点一 | 李宝成 | 13758827919 |
150 | 平阳县 | 村级 | 水头镇麻园村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇学前路水头镇第二中学避灾点二 | 陈全贵 | 13867739788 |
151 | 平阳县 | 村级 | 水头镇占江村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇江屿凤江村水头镇第三中学避灾点一 | 周立碧 | 15888711666 |
152 | 平阳县 | 村级 | 水头镇凤湾村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇江屿凤江村水头镇第三中学避灾点二 | 温兴配 | 13017887366 |
153 | 平阳县 | 村级 | 水头镇鸣溪村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇桥东路1号水头镇第四中学避灾点一 | 张全松 | 13216038157 |
154 | 平阳县 | 村级 | 水头镇小南村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇桥东路2号水头镇第四中学避灾点二 | 王起钊 | 13057786123 |
155 | 平阳县 | 村级 | 水头镇长安村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇长安村鹤溪中学避灾点一 | 吴加柱 | 13587545785 |
156 | 平阳县 | 村级 | 水头镇永乐村避灾点 | 100 | 200 | 水头镇长安村鹤溪中学避灾点二 | 沈泽龙 | 15868008251 |
157 | 平阳县 | 村级 | 水头镇振德社区避灾点 | 160 | 600 | 水头镇环城北路文体中心避灾点一 | 温作令 | 13967705519 |
158 | 平阳县 | 村级 | 水头镇城中社区避灾点 | 160 | 600 | 水头镇环城北路文体中心避灾点二 | 杨金凤 | 13868520051 |
159 | 平阳县 | 村级 | 水头镇溪尾村避灾点 | 200 | 570 | 水头镇溪尾村办公楼 | 张敬 | 13588903788 |
160 | 平阳县 | 村级 | 水头镇泾川社区避灾点 | 50 | 200 | 水头镇龙洋路1-1号泾川社区居委会 | 吴永潘 | 13958922938 |
161 | 平阳县 | 村级 | 水头镇横山岭村避灾点 | 50 | 2000 | 水头镇南湖社区横山岭村东路288号 | 杨建传 | 13655779688 |
162 | 平阳县 | 村级 | 水头镇后街村避灾点 | 20 | 55 | 水头镇后街村办公楼避灾点一 | 黄加水 | 13958977957 |
163 | 平阳县 | 村级 | 水头镇贡后村避灾点 | 20 | 55 | 水头镇后街村办公楼避灾点二 | 林朝棣 | 15325529996 |
164 | 平阳县 | 村级 | 水头镇新联社区避灾点 | 150 | 2000 | 水头镇腾龙西路88号水头镇第一中学教学楼 | 陈辉林 | 13736983782 |
165 | 平阳县 | 村级 | 水头镇龙湖村避灾点 | 30 | 220 | 水头镇凤东村凤东路1-7号南湖敬老院避灾点一 | 林天云 | 13606770849 |
166 | 平阳县 | 村级 | 水头镇湖滨村避灾点 | 30 | 218 | 水头镇凤东村凤东路1-8号南湖敬老院避灾点二 | 黄益华 | 15058948853 |
167 | 平阳县 | 村级 | 水头镇同盟村避灾点 | 50 | 300 | 水头镇同盟村居家养老服务照料中心 | 郑学群 | 13806618383 |
168 | 平阳县 | 村级 | 水头镇蔡垟村避灾点 | 100 | 250 | 水头镇蔡垟村办公楼 | 郑学群 | 13806618383 |
169 | 平阳县 | 村级 | 水头镇秀溪村避灾点 | 100 | 200 | 秀溪文化礼堂 | 郑学群 | 13806618383 |
170 | 平阳县 | 村级 | 水头镇溪心社区避灾点 | 100 | 500 | 水头镇红景天老年公寓 | 郑学群 | 13806618383 |
171 | 平阳县 | 村级 | 水头镇腾龙社区避灾点 | 50 | 500 | 水头镇腾龙社区办公楼 | 郑学群 | 13806618383 |
172 | 平阳县 | 村级 | 闹村乡敬老院 | 800 | 2500 | 闹村乡西垟村闹村敬老院 | 雷文念 | 18868733328 |
173 | 平阳县 | 村级 | 闹村乡静凉村避灾点 | 100 | 500 | 闹村乡大施村水口宫 | 冯于涨 | 13868563068 |
174 | 平阳县 | 村级 | 水头镇东北村避灾点 | 100 | 1500 | 水头镇东北村李氏祠堂 | 卢孔虎 | 13868510500 |
175 | 平阳县 | 村级 | 闹村乡上南村避灾点 | 50 | 200 | 闹村乡西洋村新村中路闹村中学避灾点一 | 卢立鹏 | 15168729483 |
176 | 平阳县 | 村级 | 闹村乡玉联村避灾点 | 50 | 200 | 闹村乡西洋村新村中路闹村中学避灾点二 | 林道庞 | 15996637555 |
177 | 平阳县 | 村级 | 闹村乡黄山村避灾点 | 100 | 581 | 闹村乡府前街55号闹村中心小学避灾点一 | 李上礼 | 13566799026 |
