苍南县避灾安置中心
核心提示:
苍南县
1 | 苍南县 | 县级 | 苍南县避灾安置中心 | 380 | 1140 | 灵溪镇西程村镇敬老院内 | 韩加共 | 13706880877 |
2 | 苍南县 | 乡镇级 | 赤溪镇第一避灾安置中心 | 520 | 1558.95 | 赤溪镇镇中路1号赤溪中学综合楼 | 郑细銮 | 13506539127 |
3 | 苍南县 | 乡镇级 | 赤溪镇第二避灾安置中心 | 333 | 1000 | 赤溪镇信智村信智中心小学新教学楼 | 郑细銮 | 13506539127 |
4 | 苍南县 | 乡镇级 | 大渔镇第一避灾安置中心 | 395 | 1186 | 大渔镇宫后巷101号第二幼儿园 | 陈先合 | 13958737797 |
5 | 苍南县 | 乡镇级 | 大渔镇第二避灾安置中心 | 180 | 540 | 大渔镇西溪路5号镇文化中心 | 陈先合 | 13958737797 |
6 | 苍南县 | 乡镇级 | 岱岭畲族乡避灾安置中心 | 202 | 607 | 岱岭畲族乡文化中心 | 吴德胜 | 18205770860 |
7 | 苍南县 | 乡镇级 | 矾山镇第一避灾安置中心 | 1322 | 3966 | 矾山镇八一路天一巷镇第二小学 | 李求焕 | 13706629055 |
8 | 苍南县 | 乡镇级 | 矾山镇第二避灾安置中心 | 167 | 500 | 矾山镇埔坪村埔坪小学生活楼 | 李求焕 | 13706629055 |
9 | 苍南县 | 乡镇级 | 凤阳畲族乡乡避灾安置中心 | 81 | 242 | 凤阳畲族乡乡岭边村办公楼 | 钟飞阳 | 13858707980 |
10 | 苍南县 | 乡镇级 | 金乡镇第一避灾安置中心 | 82 | 245 | 金乡镇金湖街夕阳红敬老院 | 庄金生 | 13758889210 |
11 | 苍南县 | 乡镇级 | 金乡镇第二避灾安置中心 | 403 | 1209 | 金乡镇石砰社区学府路社区办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
12 | 苍南县 | 乡镇级 | 莒溪镇第一避灾安置中心 | 362 | 1085 | 莒溪镇莒溪小学新建综合楼 | 陈礼昆 | 13958764700 |
13 | 苍南县 | 乡镇级 | 莒溪镇第二避灾安置中心 | 759 | 2278 | 莒溪镇莒溪中学 | 陈礼昆 | 13958764700 |
14 | 苍南县 | 乡镇级 | 灵溪镇第一避灾安置中心 | 333 | 1000 | 灵溪镇西程村镇敬老院内 | 韩加共 | 13706880877 |
15 | 苍南县 | 乡镇级 | 灵溪镇第二避灾安置中心 | 1048 | 3144 | 灵溪镇浦内洪村灵内线附近凤池学校教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
16 | 苍南县 | 乡镇级 | 龙港镇第一避灾安置中心 | 688 | 2064 | 龙港镇老台村兴港西路龙港第14中学致远楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
17 | 苍南县 | 乡镇级 | 龙港镇第二避灾安置中心 | 230 | 690 | 龙港镇寿山村办公楼第2-3层 | 黄光宗 | 13506870125 |
18 | 苍南县 | 乡镇级 | 龙港镇第三避灾安置中心 | 283 | 850 | 龙港镇仕家垟村办公楼第1-2层 | 黄光宗 | 13506870125 |
19 | 苍南县 | 乡镇级 | 马站镇第一避灾安置中心 | 587 | 1760 | 马站镇金山村金丰路马站高级中学新建教学楼第1-2层 | 杨思真 | 13958788968 |
20 | 苍南县 | 乡镇级 | 马站镇第二避灾安置中心 | 370 | 1110 | 马站镇蒲城社区望城路社区文化中心 | 杨思真 | 13958788968 |
21 | 苍南县 | 乡镇级 | 马站镇第三避灾安置中心 | 513 | 1540 | 马站镇闸桥头村办公楼第2-3层 | 杨思真 | 13958788968 |
22 | 苍南县 | 乡镇级 | 南宋镇避灾安置中心 | 113 | 340 | 南宋镇文化中心第1、第3层 | 林世建 | 13958774171 |
23 | 苍南县 | 乡镇级 | 钱库镇第一避灾安置中心 | 145 | 435 | 钱库镇仙居社区文化中心第1-2层 | 陈德杯 | 13958754230 |
24 | 苍南县 | 乡镇级 | 钱库镇第二避灾安置中心 | 137 | 410 | 钱库镇新社村环川路39号新安第二小学行知楼 | 陈德杯 | 13958754230 |
25 | 苍南县 | 乡镇级 | 桥墩镇第一避灾安置中心 | 161 | 482 | 桥墩镇中心敬老院2014年新建综合楼(后隆村) | 张加进 | 13958711835 |
26 | 苍南县 | 乡镇级 | 桥墩镇第二避灾安置中心 | 620 | 1860 | 桥墩镇小学1#教学楼 | 张加进 | 13958711835 |
27 | 苍南县 | 乡镇级 | 望里镇避灾安置中心 | 672 | 2016 | 望里镇望中路67号第三中学新建教学楼 | 章仕具 | 13858702227 |
28 | 苍南县 | 乡镇级 | 霞关镇第一避灾安置中心 | 309 | 926 | 霞关镇兴霞路镇文化中心 | 陈道典 | 15158631937 |
29 | 苍南县 | 乡镇级 | 霞关镇第二避灾安置中心 | 142 | 425 | 霞关镇南坪辅导小学新建教学楼 | 陈道典 | 15158631937 |
30 | 苍南县 | 乡镇级 | 沿浦镇第一避灾安置中心 | 153 | 458 | 沿浦镇新兴街镇文化中心 | 高丙想 | 13587811700 |
31 | 苍南县 | 乡镇级 | 沿浦镇第二避灾安置中心 | 180 | 540 | 沿浦镇木林村办公楼 | 高丙想 | 13587811700 |
32 | 苍南县 | 乡镇级 | 炎亭镇第一避灾安置中心 | 150 | 450 | 炎亭镇中学综合楼1幢 | 张文亮 | 13616870099 |
33 | 苍南县 | 乡镇级 | 炎亭镇第二避灾安置中心 | 321 | 962 | 炎亭镇友谊东路东沙村办公楼 | 张文亮 | 13616870099 |
34 | 苍南县 | 乡镇级 | 宜山镇第一避灾安置中心 | 1199 | 3596 | 宜山镇球新东路镇高级中学 | 薛继坦 | 13506874618 |
35 | 苍南县 | 乡镇级 | 宜山镇第二避灾安置中心 | 600 | 1800 | 宜山镇球新东路117号镇一中南校区新建教学楼 | 薛继坦 | 13506874618 |
36 | 苍南县 | 乡镇级 | 宜山镇第三避灾安置中心 | 329 | 986 | 宜山镇后垟增村办公楼第1-2层 | 薛继坦 | 13506874618 |
37 | 苍南县 | 乡镇级 | 宜山镇第四避灾安置中心 | 423 | 1269 | 宜山镇东风街79号镇第二小学第1-4层 | 薛继坦 | 13506874618 |
38 | 苍南县 | 乡镇级 | 藻溪镇第一避灾安置中心 | 546 | 1638 | 藻溪镇康乐街镇文化中心 | 陈庆松 | 13706873068 |
39 | 苍南县 | 乡镇级 | 藻溪镇第二避灾安置中心 | 620 | 1860 | 藻溪镇初级中学前座新建教学楼 | 陈庆松 | 13706873068 |
40 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇南堡社区避灾安置中心 | 267 | 800 | 矾山高级中学食堂第1层 | 李求焕 | 13706629055 |
41 | 苍南县 | 村级 | 岱岭乡云山村避灾安置点 | 73 | 219.27 | 岱岭乡云山村活动室 | 吴德胜 | 18205770860 |
42 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇昌禅社区避灾安置中心 | 177 | 532 | 矾山镇昌禅社区文化中心 | 李求焕 | 13706629055 |
43 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇城西社区第一避灾安置中心 | 871 | 2612 | 灵溪镇建兴西路111号镇第一高级中学思齐楼 | 韩加共 | 13706880877 |
44 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇城西社区第二避灾安置中心 | 600 | 1800 | 灵溪镇求知路镇第三小学后幢教学楼(挨操场) | 韩加共 | 13706880877 |
45 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇对务社区第一避灾安置中心 | 818 | 2454 | 灵溪镇人民大道县第三实验小学C幢教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
46 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇对务社区第二避灾安置中心 | 367 | 1100 | 灵溪镇建兴东路1001号镇第二高级中学创新楼 | 韩加共 | 13706880877 |
47 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇渎浦社区避灾安置中心 | 153 | 460 | 灵宜线渎浦段附近灵溪一中教育集团渎浦校区新宿舍楼一楼 | 韩加共 | 13706880877 |
48 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇城东社区避灾安置中心 | 589 | 1768 | 灵溪镇大门路25号镇第三中学新建教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
49 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇城南社区避灾安置中心 | 607 | 1820 | 灵溪镇南鹤路1号县第一职技校艺韵楼 | 韩加共 | 13706880877 |
50 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇观美社区避灾安置中心 | 526 | 1578 | 韩加共 | 13706880877 | |
51 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇浦亭社区避灾安置中心 | 400 | 1201 | 灵溪镇燕头村浦亭社区综合办公楼 | 韩加共 | 13706880877 |
52 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇华阳社区避灾安置中心 | 325 | 975 | 灵溪镇华阳社区新建办公楼 | 韩加共 | 13706880877 |
53 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇沿江社区避灾安置中心 | 340 | 1020 | 龙港镇西五街咸园村办公楼第1、第3层 | 黄光宗 | 13506870125 |
54 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇城南社区避灾安置中心 | 413 | 1240 | 龙港镇兴民街73号镇二中主教学楼第1-2层 | 黄光宗 | 13506870125 |
55 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇白沙社区第一避灾安置中心 | 280 | 840 | 龙港镇镇十小教学楼第1-2层 | 黄光宗 | 13506870125 |
56 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇白沙社区第二避灾安置中心 | 110 | 330 | 龙港镇白沙社区办公楼后幢(黄中村中心路7号) | 黄光宗 | 13506870125 |
57 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇平等社区避灾安置中心 | 487 | 1462 | 龙港镇张西村平等社区办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
58 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇舥艚社区第一避灾安置中心 | 167 | 500 | 龙港镇舥艚社区典字路舥艚第一小学D幢 | 黄光宗 | 13506870125 |
59 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇舥艚社区第二避灾安置中心 | 200 | 600 | 龙港镇舥艚社区浃底村舥艚第二小学第1层 | 黄光宗 | 13506870125 |
60 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇云岩社区避灾安置中心 | 289 | 866 | 龙港镇云岩中心学校教学楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
61 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇海城社区避灾安置中心 | 504 | 1512 | 龙港镇7中新建教学楼(海城中心街36旁) | 黄光宗 | 13506870125 |
62 | 苍南县 | 村级 | 马站镇渔寮社区避灾安置中心 | 488 | 1462.5 | 马站镇渔寮社区文化中心 | 杨思真 | 13958788968 |
63 | 苍南县 | 村级 | 钱库镇城南社区避灾安置中心 | 760 | 2280 | 钱库镇公园路镇第二小学新建教学楼(1轴-13轴施工缝止) | 陈德杯 | 13958754230 |
64 | 苍南县 | 村级 | 钱库镇项桥社区避灾安置中心 | 460 | 1380 | 钱库镇项东村镇第四小学撷英楼 | 陈德杯 | 13958754230 |
65 | 苍南县 | 村级 | 钱库镇括山社区避灾安置中心 | 122 | 365 | 钱库镇下汤村综合办公楼 | 陈德杯 | 13958754230 |
66 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇龙沙社区避灾安置中心 | 170 | 510 | 赤溪镇龙沙社区文化中心 | 郑细銮 | 13506539127 |
67 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇赤溪社区避灾安置中心 | 1093 | 3277.5 | 赤溪镇镇中路1号赤溪中学教学楼 | 郑细銮 | 13506539127 |
68 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇安峰村避灾安置点 | 210 | 630 | 赤溪镇安峰村办公楼 | 郑细銮 | 13506539127 |
69 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇王家山村避灾安置点 | 95 | 286 | 赤溪镇王家山村教堂 | 郑细銮 | 13506539127 |
70 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇流岐岙村避灾安置点 | 114 | 341 | 赤溪镇流岐岙村新建村民中心 | 郑细銮 | 13506539127 |
71 | 苍南县 | 村级 | 赤溪镇尖礁村避灾安置点 | 89 | 266 | 赤溪镇社区居家养老照料中心(鹤翔路97号) | 郑细銮 | 13506539127 |
72 | 苍南县 | 村级 | 岱岭畲族乡东宫村避灾安置点 | 175 | 524 | 岱岭畲族乡幼儿园 | 吴德胜 | 18205770860 |
73 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇内山村避灾安置点 | 88 | 264 | 矾山镇南下巷内山村办公楼 | 李求焕 | 13706629055 |
74 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇狮头脚村避灾安置点 | 112 | 336 | 矾山镇狮头脚村办公楼 | 李求焕 | 13706629055 |
75 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇三条溪村避灾安置点 | 157 | 470 | 矾山镇三条溪村村民中心 | 李求焕 | 13706629055 |
76 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇拱桥内村避灾安置点 | 204 | 611 | 矾山镇拱桥内村村民中心(同心楼) | 李求焕 | 13706629055 |
77 | 苍南县 | 村级 | 矾山镇福德湾居避灾安置点 | 117 | 352 | 矾山镇高岚北路46号对面(公共服务中心)一层 | 李求焕 | 13706629055 |
78 | 苍南县 | 村级 | 凤阳乡龟墩村避灾安置点 | 92 | 276 | 凤阳乡龟墩村村民中心 | 钟飞阳 | 13858707980 |
79 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇五一村避灾安置点 | 882 | 2646 | 金乡镇西门大街158号鑫豪宾馆 | 庄金生 | 13758889210 |
80 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇金星村避灾安置点 | 302 | 907 | 金乡镇金发西路285号金星村办公楼第1-2层 | 庄金生 | 13758889210 |
81 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇城中村避灾安置点 | 120 | 360 | 金乡镇御丰路御丰小区城中村办公区第1层(不含夹层) | 庄金生 | 13758889210 |
82 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇狮山村避灾安置点 | 163 | 490 | 金乡镇金狮公寓B幢一楼狮山村办公室 | 庄金生 | 13758889210 |
83 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇夏泽村避灾安置点 | 98 | 294 | 金乡镇金兴路63-65号之间夏泽村老人活动中心 | 庄金生 | 13758889210 |
84 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇洪岭下村避灾安置点 | 174 | 522 | 金乡镇洪岭下村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
85 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇半浃连村避灾安置点 | 350 | 1050 | 金乡镇半浃连路半浃连村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
86 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇河尾垟村避灾安置点 | 233 | 700 | 金乡镇河尾垟新村河尾垟村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
87 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇永兴村避灾安置点 | 130 | 389 | 金乡镇兴民路208号永兴村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
88 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇溪头村避灾安置点 | 130 | 389 | 金乡镇溪头路溪头村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
89 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇珠梅岭村避灾安置点 | 151 | 453 | 金乡镇珠梅岭新村115号珠梅岭村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
90 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇上堡村避灾安置点 | 252 | 756 | 金乡镇上堡村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
91 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇池心村避灾安置点 | 135 | 406 | 金乡镇池心村办公楼 | 庄金生 | 13758889210 |
92 | 苍南县 | 村级 | 金乡镇兴渔村避灾安置点 | 520 | 1559 | 金乡镇石砰学校求知楼 | 庄金生 | 13758889210 |
93 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇上村村避灾安置点 | 81 | 242 | 莒溪镇上村村111号 | 陈礼昆 | 13958764700 |
94 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇大坪村避灾安置点 | 66 | 197 | 莒溪镇大山脚自然村 | 陈礼昆 | 13958764700 |
95 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇大山村避灾安置点 | 349 | 1047 | 莒溪镇内山自然村(钟维礼) | 陈礼昆 | 13958764700 |
96 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇田寮村避灾安置点 | 125 | 374 | 莒溪镇云山街林场宾馆三层 | 陈礼昆 | 13958764700 |
97 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇坳下村避灾安置点 | 183 | 550 | 莒溪镇云山街154、156号3-6层 | 陈礼昆 | 13958764700 |
98 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇黄畲村避灾安置点 | 50 | 150 | 莒溪镇天井村老房 | 陈礼昆 | 13958764700 |
99 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇天井村避灾安置点 | 50 | 150 | 莒溪镇天井村老房 | 陈礼昆 | 13958764700 |
100 | 苍南县 | 村级 | 莒溪镇大峨村避灾安置点 | 125 | 374 | 莒溪镇云山街198号二层 | 陈礼昆 | 13958764700 |
101 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇横江村避灾安置点 | 800 | 2400 | 灵溪镇仁英路苍南中学崇德楼 | 韩加共 | 13706880877 |
102 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇上江村避灾安置点 | 800 | 2400 | 灵溪镇仁英路苍南中学崇德楼 | 韩加共 | 13706880877 |
103 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇官堂村避灾安置点 | 800 | 2400 | 灵溪镇仁英路苍南中学崇德楼 | 韩加共 | 13706880877 |
104 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇莲池社区避灾安置点 | 980 | 2940 | 灵溪镇江滨路318号镇一中为学生终生发展奠基(教学)楼 | 韩加共 | 13706880877 |
105 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇城中社区避灾安置点 | 773 | 2320 | 灵溪镇江滨路238号县第一实验小学D幢教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
106 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇岩头村避灾安置点 | 667 | 2000 | 灵溪镇公园南路嘉禾中学2#教学楼第一层 | 韩加共 | 13706880877 |
107 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇灵堡村避灾安置点 | 691 | 2072 | 灵溪镇建兴东路897号镇四小求知楼 | 韩加共 | 13706880877 |
108 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇宫后陈村避灾安置点 | 691 | 2072 | 灵溪镇建兴东路898号镇四小求知楼 | 韩加共 | 13706880877 |
109 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇上林村避灾安置点 | 440 | 1320 | 灵溪镇朝阳北路镇四中教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
110 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇沪山村避灾安置点 | 161 | 483 | 灵溪镇沪山社区新建办公楼 | 韩加共 | 13706880877 |
111 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇晓峰村避灾安置点 | 1037 | 3112 | 灵溪镇一小2015年新建综合教学楼 | 韩加共 | 13706880877 |
112 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇双台村避灾安置点 | 825 | 2475 | 灵溪镇农业综合服务站(双台小区) | 韩加共 | 13706880877 |
113 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇东阳村避灾安置点 | 222 | 667 | 灵溪镇东阳村办公楼(牛角湾1号) | 韩加共 | 13706880877 |
114 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇楼下村避灾安置点 | 346 | 1038 | 灵溪镇楼下村新建办公楼 | 韩加共 | 13706880877 |
115 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇垟贡村避灾安置点 | 975 | 2925 | 灵溪镇五小2013年新建综合楼(镇南鹤二街) | 韩加共 | 13706880877 |
116 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇新港村避灾安置点 | 260 | 780 | 灵溪镇灵江中学(灵溪九中)知善楼第1层 | 韩加共 | 13706880877 |
117 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇江苏村避灾安置点 | 260 | 780 | 灵溪镇灵江中学(灵溪九中)知善楼第1层 | 韩加共 | 13706880877 |
118 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇河口叶村避灾安置点 | 152 | 455 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 韩加共 | 13706880877 |
119 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇梧梅村避灾安置点 | 152 | 455 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 韩加共 | 13706880877 |
120 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇内李村避灾安置点 | 152 | 455 | 灵溪镇灵江小学本善楼 | 韩加共 | 13706880877 |
121 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇观美村避灾安置点 | 137 | 410 | 灵溪镇观美社区新美南路11号观美中学生活楼 | 韩加共 | 13706880877 |
122 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇五亩村避灾安置点 | 150 | 450 | 灵溪镇金岙居家养老照料中心 | 韩加共 | 13706880877 |
123 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇三联村避灾安置点 | 230 | 691 | 灵溪镇观美社区文化中心 | 韩加共 | 13706880877 |
124 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇三美村避灾安置点 | 554 | 1662 | 灵溪镇观美社区办公楼 | 韩加共 | 13706880877 |
125 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇湾旦村避灾安置点 | 61 | 184 | 灵溪镇湾旦村326号 | 韩加共 | 13706880877 |
126 | 苍南县 | 村级 | 灵溪镇田墘村避灾安置点 | 130 | 390.65 | 灵溪镇田墘村村民中心 | 韩加共 | 13706880877 |
127 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇中对口村避灾安置点 | 483 | 1450 | 龙港镇灵宜线旁伟明垃圾发电有限公司办公楼第1-2层 | 黄光宗 | 13506870125 |
128 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇瑞岩村避灾安置点 | 319 | 957 | 龙港镇瑞岩村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
129 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇朝北处村避灾安置点 | 178 | 535 | 龙港镇朝北处村办公楼(海城菜市场边) | 黄光宗 | 13506870125 |
130 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇林陈村避灾安置点 | 373 | 1120 | 龙港镇林陈村新建办公楼第1-3层 | 黄光宗 | 13506870125 |
131 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇凤江村避灾安置点 | 386 | 1157 | 龙港镇凤江村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
132 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇东河村避灾安置点 | 300 | 900 | 龙港镇东河村居家养老服务照料中心(东河老人公寓内) | 黄光宗 | 13506870125 |
133 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇东门垟村避灾安置点 | 160 | 480 | 龙港镇东门垟村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
134 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇环河村避灾安置点 | 133 | 400 | 龙港镇环河村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
135 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇黄楼下村避灾安置点 | 100 | 300 | 龙港镇黄楼下村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
136 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇儒桥头村避灾安置点 | 150 | 450 | 龙港镇儒桥头村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
137 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇双龙村避灾安置点 | 38 | 115 | 龙港镇双龙村老人公寓一层轴4-7/A-C | 黄光宗 | 13506870125 |
138 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇吴兰楼村避灾安置点 | 267 | 800 | 龙港镇吴兰楼村办公楼第1-2层 | 黄光宗 | 13506870125 |
139 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇七二村避灾安置点 | 117 | 350 | 龙港镇七二村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
140 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇文楼村避灾安置点 | 83 | 250 | 龙港镇文楼村办公楼第1层轴7-10/A-D区域 | 黄光宗 | 13506870125 |
141 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇方城底村避灾安置点 | 400 | 1200 | 龙港镇方城底村办公楼第1-3层 | 黄光宗 | 13506870125 |
142 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇三洋村避灾安置点 | 283 | 850 | 龙港镇三洋村办公楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
143 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇士金兜村避灾安置点 | 67 | 200 | 龙港镇士金兜村居家养老服务照料中心第1层(村办公楼左侧) | 黄光宗 | 13506870125 |
144 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇黄家蓬村避灾安置点 | 667 | 2000 | 龙港镇六小南教学楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
145 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇下涝村避灾安置点 | 193 | 580 | 龙港镇下涝村办公楼(站港路) | 黄光宗 | 13506870125 |
146 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇陈华垟村避灾安置点 | 555 | 1664 | 龙港镇第十二中学崇礼楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
147 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇张东村避灾安置点 | 410 | 1230 | 龙港镇平等小学侨心楼 | 黄光宗 | 13506870125 |
148 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇下垟郑村避灾安置点 | 447 | 1340 | 龙港镇下垟郑村办公楼第1层(下垟郑路88号) | 黄光宗 | 13506870125 |
149 | 苍南县 | 村级 | 龙港镇陈良村避灾安置点 | 1633 | 4900 | 龙港镇第二职业学校(海港路陈良段) | 黄光宗 | 13506870125 |
150 | 苍南县 | 村级 | 马站镇荷包田村避灾安置点 | 143 | 430 | 马站镇荷包田村办公楼 | 杨思真 | 13958788968 |
151 | 苍南县 | 村级 | 马站镇西边村避灾安置点 | 65 | 195 | 马站镇西边村办公楼 | 杨思真 | 13958788968 |
152 | 苍南县 | 村级 | 马站镇桥头村避灾安置点 | 273 | 819 | 马站镇桥头村办公楼 | 杨思真 | 13958788968 |
153 | 苍南县 | 村级 | 马站镇后槽村避灾安置点 | 182 | 546 | 马站镇后槽村旅游接待中心 | 杨思真 | 13958788968 |
154 | 苍南县 | 村级 | 马站镇城门村避灾安置点 | 102 | 305 | 马站镇城门村办公楼 | 杨思真 | 13958788968 |
155 | 苍南县 | 村级 | 马站镇中姑村避灾安置点 | 111 | 334 | 马站镇中姑村村民中心 | 杨思真 | 13958788968 |
156 | 苍南县 | 村级 | 马站镇关头村避灾安置点 | 247 | 742 | 马站镇关头村137号旁宫脚 | 杨思真 | 13958788968 |
157 | 苍南县 | 村级 | 南宋镇垟丰村避灾安置点 | 51 | 154 | 南宋镇垟丰村办公楼(垟丰村124号) | 林世建 | 13958774171 |
158 | 苍南县 | 村级 | 南宋镇大埔山村避灾安置点 | 421 | 1263 | 南宋镇南宋中学崇德楼 | 林世建 | 13958774171 |
159 | 苍南县 | 村级 | 南宋镇蕉坑底村避灾安置点 | 108 | 323 | 南宋镇蕉坑底村村民中心 | 林世建 | 13958774171 |
160 | 苍南县 | 村级 | 钱库镇安居村避灾安置点 | 421 | 1263 | 钱库镇安居村仙居中心校博学楼 | 陈德杯 | 13958754230 |
161 | 苍南县 | 村级 | 钱库镇章均垟村避灾安置点 | 271 | 813 | 钱库镇章均垟村文化中心第1层 | 陈德杯 | 13958754230 |
162 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇腾中村避灾安置点 | 135 | 404 | 桥墩镇腾中村办公楼第1、第4层 | 张加进 | 13958711835 |
163 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇东山村避灾安置点 | 94 | 282 | 桥墩镇东山村办公楼第2-3层 | 张加进 | 13958711835 |
164 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇兴庆村避灾安置点 | 117 | 350 | 桥墩镇兴庆村办公楼 | 张加进 | 13958711835 |
165 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇黄檀村避灾安置点 | 157 | 472 | 桥墩镇黄檀村办公楼第1层 | 张加进 | 13958711835 |
166 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇仙堂村避灾安置点 | 234 | 702 | 桥墩镇仙堂村老人活动中心(仙堂酒厂对面) | 张加进 | 13958711835 |
167 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇八亩后村避灾安置点 | 418 | 1255 | 桥墩镇八亩后村五凤茶文化中心 | 张加进 | 13958711835 |
168 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇新村村避灾安置点 | 620 | 1860 | 桥墩镇小学2#教学楼 | 张加进 | 13958711835 |
169 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇云仙村避灾安置点 | 620 | 1860 | 桥墩镇小学3#教学楼 | 张加进 | 13958711835 |
170 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇横墙村避灾安置点 | 80 | 240 | 桥墩镇横墙村办公楼 | 张加进 | 13958711835 |
171 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇四亩村避灾安置点 | 60 | 180 | 桥墩镇四亩村办公楼 | 张加进 | 13958711835 |
172 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇罗垟村避灾安置点 | 82 | 246 | 桥墩镇罗垟村62-64号 | 张加进 | 13958711835 |
173 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇小源村避灾安置点 | 72 | 216 | 桥墩镇腾龙公寓16幢1单元201室、502室 | 张加进 | 13958711835 |
174 | 苍南县 | 村级 | 桥墩镇苍北村避灾安置点 | 182 | 547 | 桥墩镇腾垟社区文化中心 | 张加进 | 13958711835 |
