文成县避灾安置中心
核心提示:
文成县
| 1 | 文成县 | 县级 | 大峃镇体育场避灾安置中心 | 70 | 1800 | 文成县体育馆 | 杨邦昌 | 13968913026 |
| 2 | 文成县 | 县级 | 县避灾安置中心 | 150 | 500 | 大峃镇实验二小 | 林蓝 | 13968925430 |
| 3 | 文成县 | 乡镇级 | 黄坦镇避灾安置中心 | 90 | 500 | 前巷村 | 张小林 | 13968910108 |
| 4 | 文成县 | 乡镇级 | 黄坦镇避灾安置中心 | 200 | 1600 | 黄坦镇小 | 张小林 | 13968910108 |
| 5 | 文成县 | 乡镇级 | 南田镇避灾安置中心 | 300 | 1500 | 南田中学 | 黄爱健 | 13968927380 |
| 6 | 文成县 | 乡镇级 | 峃口镇避灾安置中心 | 150 | 1200 | 新联村居民中心 | 张里招 | 13868668890 |
| 7 | 文成县 | 乡镇级 | 巨屿镇方前村避灾安置点 | 300 | 1680 | 避灾中心 | 郭瑞旺 | 13706615050 |
| 8 | 文成县 | 乡镇级 | 周壤镇人民政府 | 500 | 5000 | 联丰村 | 刘丽丹 | 13806811612 |
| 9 | 文成县 | 乡镇级 | 巨屿镇垟尾村避灾安置点 | 280 | 1530 | 村委会 | 林长兴 | 13606870018 |
| 10 | 文成县 | 乡镇级 | 二源镇避灾安置中心2 | 150 | 1500 | 二源镇岩背 | 金耀南 | 15258743733 |
| 11 | 文成县 | 乡镇级 | 二源镇避灾安置中心1 | 105 | 1500 | 二源学校 | 金耀南 | 15258743733 |
| 12 | 文成县 | 乡镇级 | 铜铃山镇镇级避灾安置点 | 150 | 1350 | 铜铃村 | 刘建忠 | 13656510350 |
| 13 | 文成县 | 乡镇级 | 公阳乡避灾安置点 | 290 | 1200 | 公阳村后半垟 | 章碎孟 | 13868685336 |
| 14 | 文成县 | 乡镇级 | 桂山乡桂山避灾安置中心 | 210 | 500 | 三垟村 | 潘跃 | 13968916518 |
| 15 | 文成县 | 村级 | 大峃镇避灾安置中心 | 90 | 300 | 凤垟村 | 陈体安 | 13868669382 |
| 16 | 文成县 | 村级 | 大峃镇茶寮村避灾安置点 | 120 | 600 | 茶寮村村委会 | 程斌 | 13706619718 |
| 17 | 文成县 | 村级 | 大峃镇陈宅村避灾安置点 | 100 | 600 | 陈宅村菜场边 | 陈永福 | 13868682187 |
| 18 | 文成县 | 村级 | 大峃镇呈树村避灾安置点 | 80 | 300 | 呈树村村委会 | 赵岳才 | 13868662922 |
| 19 | 文成县 | 村级 | 大峃镇城南、林店尾村避灾安置点 | 80 | 300 | 城南村村委会 | 季一洲 | 13968910943 |
| 20 | 文成县 | 村级 | 大峃镇村头村避灾安置点 | 200 | 500 | 村头村村委会 | 赵思文 | 13868664369 |
| 21 | 文成县 | 村级 | 大峃镇东城村避灾安置点 | 75 | 800 | 樟岭村委会 | 陈建权 | 18806870222 |
| 22 | 文成县 | 村级 | 大峃镇东降村避灾安置点 | 80 | 300 | 东降村村委会 | 林炳发 | 13868683632 |
| 23 | 文成县 | 村级 | 大峃镇二新村避灾安置点 | 90 | 300 | 二新街村委会 | 王时圣 | 13868622118 |
| 24 | 文成县 | 村级 | 大峃镇凤垟村避灾安置点 | 100 | 420 | 凤洋村文化礼堂 | 陈体安 | 13868669382 |
| 25 | 文成县 | 村级 | 大峃镇花园村避灾安置点 | 200 | 1000 | 花园村村委会 | 王丽景 | 15258453757 |
| 26 | 文成县 | 村级 | 大峃镇季马村避灾安置点 | 60 | 180 | 季马村村委会 | 赵瑞平 | 13806810101 |
| 27 | 文成县 | 村级 | 大峃镇金山村避灾安置点 | 60 | 216 | 金山村村委会 | 谢丽君 | 13738701236 |
| 28 | 文成县 | 村级 | 大峃镇炉山底村避灾安置点 | 50 | 144 | 炉山底村村委会 | 王功靖 | 13868673536 |
| 29 | 文成县 | 村级 | 大峃镇马垟村避灾安置点 | 50 | 150 | 马垟村村委会 | 赵大勇 | 13968911865 |
| 30 | 文成县 | 村级 | 大峃镇沙垟村避灾安置点 | 50 | 180 | 沙垟村村委会 | 陈知针 | 13968913678 |
| 31 | 文成县 | 村级 | 大峃镇珊门村避灾安置点 | 150 | 360 | 黄岭头村委会 | 虞建森 | 15158769306 |
| 32 | 文成县 | 村级 | 大峃镇石坟垟村避灾安置点 | 50 | 500 | 石坟垟村村委会 | 刘建 | 13868680808 |
| 33 | 文成县 | 村级 | 大峃镇双龙村避灾安置点 | 60 | 200 | 双龙村村委会 | 陈增高 | 15267702081 |
| 34 | 文成县 | 村级 | 大峃镇塔山村避灾安置点 | 500 | 900 | 塔山村村委会 | 彭金水 | 13706615678 |
| 35 | 文成县 | 村级 | 大峃镇下村村避灾安置点 | 100 | 420 | 下村村委会 | 赵汉英 | 13868669668 |
| 36 | 文成县 | 村级 | 大峃镇下田村避灾安置点 | 50 | 260 | 下田村村委会 | 林希锋 | 13806614806 |
| 37 | 文成县 | 村级 | 大峃镇县前村避灾安置点 | 50 | 150 | 县前村村委会 | 周洪勇 | 13706615290 |
| 38 | 文成县 | 村级 | 大峃镇小龙村避灾安置点 | 150 | 600 | 小龙村文化礼堂 | 张周考 | 13695882835 |
| 39 | 文成县 | 村级 | 大峃镇屿根村避灾安置点 | 100 | 300 | 屿根村村委会 | 周月足 | 13806812692 |
| 40 | 文成县 | 村级 | 大峃镇周村村避灾安置点 | 70 | 300 | 周村村村委会 | 周高平 | 13968915202 |
| 41 | 文成县 | 村级 | 大峃镇鹤东村避灾安置点 | 70 | 200 | 鹤东村村委会 | 苏德宝 | 13906770600 |
| 42 | 文成县 | 村级 | 大峃镇陈庄村避灾安置点 | 100 | 500 | 陈庄村避灾安置点 | 赵沛雷 | 13655873398 |
| 43 | 文成县 | 村级 | 大峃镇过山村避灾安置点 | 100 | 300 | 过山村村委会 | 郑贤玉 | 13615873070 |
| 44 | 文成县 | 村级 | 大峃镇垟丼村避灾安置点 | 65 | 200 | 垟丼村村委会 | 吴克厂 | 13968927442 |
| 45 | 文成县 | 村级 | 大峃镇金山村避灾安置点 | 50 | 120 | 金炉社区便民服务区 | 潘君丽 | 13868697308 |
| 46 | 文成县 | 村级 | 大峃镇珊门避灾安置点 | 80 | 300 | 振中中学 | 叶增林 | 13738700337 |
| 47 | 文成县 | 村级 | 大峃镇建新避灾安置点 | 50 | 450 | 建新村委会 | 赵沛溪 | 13616609548 |
| 48 | 文成县 | 村级 | 大峃镇中林,中堡避灾安置点 | 70 | 320 | 中堡村委会 | 程解平 | 13968919379 |
| 49 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇富强新村避灾安置点 | 60 | 300 | 富强新村居家养老服务照料中心 | 朱建国 | 13868690597 |
| 50 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇环秀村避灾安置点 | 100 | 450 | 环秀村 | 刘良杰 | 13732038138 |
| 51 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇李夏村避灾安置点 | 50 | 200 | 李夏村 | 夏克旭 | 13626542208 |
| 52 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇松源村避灾安置点 | 50 | 200 | 松源村 | 雷明达 | 15258739982 |
| 53 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇塘山村避灾安置点 | 50 | 200 | 塘山村 | 林梅伍 | 15088951606 |
| 54 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇徐岙村避灾安置点 | 60 | 300 | 徐岙村 | 刘日镜 | 15258685650 |
| 55 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇罗山村避灾安置点 | 50 | 140 | 下罗山 | 刘际周 | 15088951608 |
| 56 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇罗山村避灾安置点 | 50 | 150 | 上罗山 | 方建春 | 18806870259 |
| 57 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇坦岐村避灾安置点 | 70 | 196 | 坦岐开发区 | 蔡友悦 | 13333500388 |
| 58 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇五新村避灾安置点 | 60 | 160 | 岙头底村头 | 刘化快 | 13251030688 |
| 59 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇下排坦村避灾安置点 | 65 | 252 | 下排坦 | 刘化财 | 13868684188 |
| 60 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇下山村避灾安置点 | 70 | 500 | 下山 | 吴正锋 | 13868690627 |
| 61 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇下山垟村避灾安置点 | 50 | 120 | 下山垟 | 夏振样 | 13486780363 |
| 62 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇项坑村避灾安置点 | 50 | 120 | 项坑 | 池元邦 | 13616609766 |
| 63 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇新红村避灾安置点 | 60 | 152 | 水库坝头上 | 夏耀清 | 13868661228 |
| 64 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇新湖村避灾安置点 | 120 | 400 | 驮垄 | 林观亮 | 13968910953 |
| 65 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇新建村避灾安置点 | 100 | 300 | 新建 | 王邦甜 | 15957768899 |
| 66 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇朱川村避灾安置点 | 50 | 130 | 朱川 | 朱昌查 | 18072066358 |
| 67 | 文成县 | 村级 | 珊溪镇仰山社区避灾安置点 | 85 | 300 | 仰山社区 | 包建生 | 13868698381 |
| 68 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇坳坪村避灾点 | 80 | 200 | 坳卡 | 朱守令 | 15958746148 |
| 69 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇碧溪村避灾点 | 100 | 720 | 东溪社区 | 刘陈高 | 15167787525 |
| 70 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇底村避灾点 | 50 | 144 | 底村办公楼 | 胡希勃 | 13868355906 |
| 71 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇东头村避灾点 | 60 | 144 | 岱民自然村 | 胡克飘 | 13738701549 |
| 72 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇东樟村避灾点 | 120 | 500 | 东樟村 | 胡志绍 | 13868358384 |
| 73 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇高坪村避灾点 | 50 | 180 | 高坪村办公楼 | 胡立丰 | 13868666602 |
| 74 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇光明村避灾点 | 90 | 552 | 光明村 | 胡奄绍 | 13606871917 |
| 75 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇角山村避灾点 | 50 | 120 | 角山村 | 朱长春 | 13732039112 |
| 76 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇金星村避灾点 | 300 | 900 | 金星社区 | 胡松运 | 13646743377 |
| 77 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇金岩村避灾点 | 50 | 132 | 金岩村委会 | 雷成珠 | 15058732827 |
| 78 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇九南村避灾点 | 500 | 486 | 九南村村委会 | 胡世富 | 1.38669E+11 |
| 79 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇联民村避灾点 | 300 | 900 | 上林社区 | 陈庆包 | 15258735662 |
| 80 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇龙背村避灾点 | 150 | 120 | 龙背村 | 胡友台 | 18458780389 |
| 81 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇上村避灾点 | 60 | 60 | 上村村委会 | 胡启放 | 15257759762 |
| 82 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇汤垟村避灾点 | 50 | 50 | 汤垟村 | 高全豹 | 15957766112 |
| 83 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇外村避灾点 | 50 | 50 | 外村 | 胡希多 | 18906770918 |
| 84 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇吴坑村避灾点 | 90 | 90 | 吴坑 | 林炳天 | 13486781483 |
| 85 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇五一村避灾点 | 60 | 60 | 五一村 | 陈志土 | 13968911492 |
| 86 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇新林村避灾点 | 150 | 150 | 新林村文化礼堂 | 吴家照 | 13750919116 |
| 87 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇雅龙村避灾点 | 300 | 300 | 朱雅社区 | 蔡良表 | 13867755728 |
| 88 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇垟头村避灾点 | 50 | 50 | 垟头村办公楼 | 罗加裕 | 13968923276 |
| 89 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇裕山村避灾点 | 80 | 80 | 裕民自然村 | 胡海华 | 13867753202 |
| 90 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇长丰村避灾点 | 50 | 50 | 长丰村 | 胡忠弟 | 13868678477 |
| 91 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇赵基村避灾点 | 80 | 80 | 赵基居家养老照料中心 | 胡友昌 | 13706618901 |
| 92 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇中村避灾点 | 50 | 50 | 中村办公楼 | 胡永催 | 13806613938 |
| 93 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇周龙村避灾点 | 1000 | 1000 | 玉泉街87号 | 胡允石 | 13857759841 |
| 94 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇周山垟村避灾点 | 50 | 50 | 周山垟村 | 施光对 | 15558860868 |
| 95 | 文成县 | 村级 | 玉壶镇吕一村避灾安置点 | 130 | 130 | 吕一村文化礼堂 | 胡永忠 | 13868357424 |
| 96 | 文成县 | 村级 | 南田镇坳坪村避灾安置点 | 100 | 100 | 文成县南田镇下堡 | 朱孔群 | 13606872086 |
| 97 | 文成县 | 村级 | 南田镇高村村避灾安置点 | 60 | 60 | 南田镇高村 | 刘旭东 | 13600646218 |
| 98 | 文成县 | 村级 | 南田镇高民村避灾安置点 | 100 | 100 | 南田镇高民 | 陈银清 | 15088953469 |
| 99 | 文成县 | 村级 | 南田镇高新村避灾安置点 | 60 | 60 | 南田镇高展 | 吴文华 | 13868355060 |
| 100 | 文成县 | 村级 | 南田镇九都村避灾安置点 | 60 | 60 | 南田镇伯温西路 | 刘仙良 | 13868674258 |
| 101 | 文成县 | 村级 | 南田镇龙岙村避灾安置点 | 70 | 220 | 南田镇龙二 | 梁金凡 | 13868680326 |
| 102 | 文成县 | 村级 | 南田镇南田村避灾安置点 | 70 | 220 | 南田镇南田村 | 李加福 | 13868694345 |
| 103 | 文成县 | 村级 | 南田镇三甲村避灾安置点 | 120 | 360 | 南田镇甲边 | 陈汉民 | 13758796336 |
| 104 | 文成县 | 村级 | 南田镇三源社区避灾安置中心 | 160 | 500 | 南田镇五源村 | 黄超斌 | 13868663020 |
| 105 | 文成县 | 村级 | 南田镇十源村避灾安置点 | 60 | 200 | 南田镇东步 | 赵钦锐 | 13706617881 |
| 106 | 文成县 | 村级 | 南田镇十源社区避灾安置中心 | 160 | 500 | 南田镇十源村 | 赵钦锐 | 13706617881 |
| 107 | 文成县 | 村级 | 南田镇武阳村避灾安置点 | 50 | 158 | 南田镇武阳 | 刘万利 | 13868355129 |
| 108 | 文成县 | 村级 | 南田镇新星村避灾安置点 | 80 | 300 | 南田镇新星 | 廖蒙琪 | 13868691822 |
| 109 | 文成县 | 村级 | 南田镇新岳村避灾安置点 | 130 | 400 | 南田镇店岭 | 吴爱东 | 13868677409 |
| 110 | 文成县 | 村级 | 南田镇新南村避灾安置点 | 50 | 160 | 新南村文化礼堂 | 赵汉启 | 13868694368 |
| 111 | 文成县 | 村级 | 南田镇五源村避灾安置点 | 140 | 420 | 南田镇过垟坵 | 黄超斌 | 13868663020 |
| 112 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇底庄村避灾安置点 | 50 | 140 | 底庄新村 | 雷建平 | 15258496855 |
| 113 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇杜山村避灾安置点 | 50 | 120 | 杜山村 | 包宗淼 | 13730237638 |
| 114 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇富康村避灾安置点 | 100 | 600 | 富康 | 留晓文 | 13868686516 |
| 115 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇共宅村避灾安置点 | 55 | 120 | 共宅 | 王荣光 | 13968918011 |
| 116 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇后巷村避灾安置点 | 70 | 270 | 棲真路(文隆山) | 张欣 | 13353396168 |
| 117 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇培头村避灾安置点 | 100 | 450 | 培头 | 钟新宽 | 13968914798 |
| 118 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇前巷村避灾安置点 | 60 | 210 | 富强路(门前垟) | 张小林 | 13968910108 |
| 119 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇沙垟村避灾安置点 | 50 | 120 | 驮自公 | 赵东满 | 13600677521 |
| 120 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇双坑村避灾安置点 | 80 | 300 | 双坑 | 雷徐东 | 15058735990 |
| 121 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇塘垄村避灾安置点 | 60 | 216 | 塘垄村 | 陆海欧 | 13968918821 |
| 122 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇新龙村避灾安置点 | 50 | 120 | 猪头龙 | 王光远 | 13868664302 |
| 123 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇新楼村避灾安置点 | 70 | 280 | 兴华中路 | 季成友 | 13968925316 |
| 124 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇严本村避灾安置点 | 50 | 150 | 黄坦农场 | 赵旭全 | 13868356212 |
| 125 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇叶山村避灾安置点 | 50 | 120 | 叶山村 | 叶必材 | 13615873588 |
| 126 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇周岙村避灾安置点 | 50 | 120 | 周岙 | 蒋滨海 | 13656526266 |
| 127 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇周岙底村避灾安置点 | 70 | 220 | 周岙底 | 赵沛勇 | 13587892116 |
| 128 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇济下村避灾安置点 | 100 | 400 | 济下村 | 朱隆任 | 13706615253 |
| 129 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇黄垟村避灾安置点 | 80 | 300 | 黄垟村 | 赵华平 | 13656528333 |
| 130 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇富岙村避灾安置点 | 80 | 270 | 富岙桥 | 赵建荣 | 13868358584 |
| 131 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇云峰村避灾安置点 | 100 | 472 | 云峰村 | 邢海科 | 13868675001 |
| 132 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇稽垟村避灾安置点 | 180 | 800 | 稽垟 | 朱三坤 | 13006872737 |
| 133 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇龙湖村避灾安置点 | 70 | 240 | 支山 | 吴齐钗 | 15088953373 |
| 134 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇新峰村避灾安置点 | 140 | 600 | 新峰村 | 周瑞根 | 13606871528/671528 |
| 135 | 文成县 | 村级 | 黄坦镇塘底垟村避灾安置点 | 120 | 800 | 岩头岗 | 陆日瑞 | 13695855512 |
| 136 | 文成县 | 村级 | 西坑镇敖里村避灾安置点 | 120 | 400 | 敖里村 | 富德永 | 18858722371/672371 |
| 137 | 文成县 | 村级 | 西坑镇南坑垟村避灾安置点 | 50 | 120 | 南坑垟村 | 周乙皓 | 13868698761/688761 |
| 138 | 文成县 | 村级 | 西坑镇旁边垟村避灾安置点 | 70 | 315 | 旁边垟村 | 傅叶平 | 13868672970/672970 |
| 139 | 文成县 | 村级 | 西坑镇双前村避灾安置点 | 50 | 120 | 双前村 | 夏君锋 | 13625775262/685497 |
| 140 | 文成县 | 村级 | 西坑镇塘垟村避灾安置点 | 50 | 120 | 塘垟村 | 陈思好 | 15267749965/669965 |
| 141 | 文成县 | 村级 | 西坑镇梧溪村避灾安置点 | 60 | 152 | 梧溪村 | 王佳佳 | 18857923360/673360 |
| 142 | 文成县 | 村级 | 西坑镇西坑村避灾安置点 | 50 | 140 | 西坑村 | 叶海东 | 13075729258 |
| 143 | 文成县 | 村级 | 西坑镇叶岸村避灾安置点 | 60 | 216 | 叶岸村 | 王炎炎 | 15258736593/666593 |
| 144 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇底大会村避灾中心 | 75 | 240 | 底大会村 | 陈建忠 | 13706618188 |
| 145 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇篁庄村避灾中心 | 70 | 200 | 篁庄村 | 刘万旺 | 15397188666 |
| 146 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇外大会村避灾中心 | 80 | 240 | 外大会村 | 刘杰 | 13616609343 |
| 147 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇西里村避灾中心 | 120 | 300 | 西里村 | 叶晓东 | 13486781567 |
| 148 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇下石庄村避灾中心 | 70 | 240 | 下石庄村 | 赵国栋 | 13806817012 |
| 149 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇新亭村避灾中心 | 70 | 240 | 新亭村 | 王光丰 | 13868689558 |
| 150 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇长塘村避灾中心 | 60 | 200 | 长塘村 | 林多钱 | 18806779522 |
| 151 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇镇头村避灾中心 | 70 | 240 | 镇头村 | 刘万华 | 13336937395 |
| 152 | 文成县 | 村级 | 百丈漈镇避灾中心 | 300 | 2000 | 上石庄村 | 富凤林 | 15157786679 |
| 153 | 文成县 | 村级 | 峃口镇城东村避灾安置点 | 70 | 240 | 城东村居民中心 | 廖乾宠 | 13857755682 |
| 154 | 文成县 | 村级 | 峃口镇渡渎村避灾安置点 | 70 | 300 | 渡渎李姓祠堂 | 李士月 | 18806779959 |
| 155 | 文成县 | 村级 | 峃口镇龙车村避灾安置点 | 60 | 200 | 龙车村老人亭 | 叶宏边 | 13868662805 |
| 156 | 文成县 | 村级 | 峃口镇驮垟尾村避灾安置点 | 90 | 450 | 驮垟尾居民中心 | 郑国利 | 13806855767 |
| 157 | 文成县 | 村级 | 峃口镇溪口村避灾安置点 | 100 | 800 | 溪口避灾安置中心 | 周 樊 | 13587963231 |
| 158 | 文成县 | 村级 | 峃口镇峃口村避灾安置点 | 60 | 240 | 峃口村甲岸堂新居民中心 | 王孔跑 | 13868690007 |
| 159 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇赤砂村避灾安置点 | 120 | 440 | 村委会 | 纪相崇 | 13868669925 |
| 160 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇稠泛村避灾安置点 | 300 | 1650 | 村委会 | 林长春 | 13968916482 |
| 161 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇葛洋村避灾安置点 | 90 | 300 | 避灾中心 | 胡方培 | 13868699176 |
| 162 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇黄龙村避灾安置点 | 90 | 300 | 村委会 | 苏孝内 | 13867753574 |
| 163 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇龙前村避灾安置点 | 120 | 450 | 村委会 | 张凤栈 | 13868692126 |
| 164 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇东坑头村避灾安置点 | 90 | 320 | 避灾中心 | 郭瑞才 | 13868668532 |
| 165 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇张平村避灾安置点 | 80 | 260 | 避灾中心 | 潘启锯 | 13968922616 |
| 166 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇垟地边村避灾安置点 | 220 | 700 | 避灾中心 | 胡建华 | 18958989755 |
| 167 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇孔山村避灾安置点 | 50 | 140 | 孔岙老人协会 | 柳孟情 | 13616871082 |
| 168 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇潘山村避灾安置点 | 80 | 300 | 避灾中心 | 潘友算 | 13777756697 |
| 169 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇项坑边村避灾安置点 | 270 | 1170 | 避灾中心 | 夏念逊 | 13806840845 |
| 170 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇前山村避灾安置点 | 90 | 300 | 避灾中心 | 柳桂芳 | 15858717117 |
| 171 | 文成县 | 村级 | 巨屿镇花竹岭村避灾安置点 | 110 | 450 | 避灾中心 | 夏克春 | 15158557756 |
| 172 | 文成县 | 村级 | 周壤镇联丰村村委会 | 130 | 800 | 联丰村 | 陈道家 | 13867754323 |
| 173 | 文成县 | 村级 | 周壤镇项山村村委会 | 100 | 700 | 项山村 | 周守跑 | 13806811612 |
| 174 | 文成县 | 村级 | 周壤镇岙底村村委会 | 100 | 600 | 岙底村 | 林建华 | 13221116843 |
| 175 | 文成县 | 村级 | 周壤镇新南村村委会 | 80 | 450 | 新南村 | 虞碎才 | 15058735558 |
| 176 | 文成县 | 村级 | 周壤镇路山村村委会 | 70 | 350 | 路山村 | 赵东取 | 13968925175 |
| 177 | 文成县 | 村级 | 周壤镇周南社区 | 150 | 2000 | 周墩村 | 刘丽丹 | 13806811612 |
| 178 | 文成县 | 村级 | 周壤镇大坑村村委会 | 80 | 600 | 大坑村 | 胡立章 | 13396979635 |
| 179 | 文成县 | 村级 | 周壤镇岭南村村委会 | 70 | 450 | 岭南村 | 胡从庆 | 13868665586 |
| 180 | 文成县 | 村级 | 周壤镇外南村村委会 | 60 | 350 | 外南村 | 雷春来 | 13968921059 |
| 181 | 文成县 | 村级 | 二源镇呈岭村避灾中心 | 50 | 140 | 呈岭村 | 黄祝潮 | 13968915582 |
| 182 | 文成县 | 村级 | 二源镇陈钟村避灾中心 | 50 | 120 | 陈钟村 | 蓝碎莲 | 13868662262 |
| 183 | 文成县 | 村级 | 二源镇二源村避灾中心 | 60 | 180 | 宫前村 | 吴金亮 | 13868675029 |
| 184 | 文成县 | 村级 | 二源镇庄后村避灾中心 | 80 | 360 | 庄后村委会 | 胡金妹 | 18857712737 |
| 185 | 文成县 | 村级 | 二源镇陈村村避灾中心 | 70 | 300 | 陈村村文化礼堂 | 陈永平 | 15858797213 |
| 186 | 文成县 | 村级 | 二源镇谈阳村避灾中心 | 70 | 320 | 谈阳村委会 | 张圣珠 | 13685766565 |
| 187 | 文成县 | 村级 | 二源镇东坑村避灾中心 | 60 | 280 | 东坑村委会 | 雷方道 | 13868685531 |
| 188 | 文成县 | 村级 | 二源镇湖底村避灾中心 | 70 | 310 | 湖底村委会 | 邱茂聪 | 13806817613 |
| 189 | 文成县 | 村级 | 二源镇岭头村避灾中心 | 70 | 270 | 岭头村委会 | 吴贤流 | 15068480108 |
| 190 | 文成县 | 村级 | 二源镇四格村避灾中心 | 60 | 310 | 四格村委会 | 张淑娟 | 18968977203 |
| 191 | 文成县 | 村级 | 二源镇榅树根村避灾中心 | 60 | 280 | 榅树根村避灾安中心 | 胡晋芳 | 13616620263 |
| 192 | 文成县 | 村级 | 二源镇钟垟村避灾中心 | 70 | 290 | 钟垟村委会 | 胡新明 | 15968706853 |
| 193 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇丰龙村避灾安置点 | 90 | 450 | 枫树亭 | 李聪莲 | 15957768097 |
| 194 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇岗山村避灾安置点 | 50 | 240 | 岗山居家养老服务中心 | 季日仙 | 13656525523 |
| 195 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇上垟村避灾安置点 | 90 | 360 | 上垟村委会 | 周孙华 | 13706619494 |
| 196 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇石门村避灾安置点 | 60 | 210 | 石门道班 | 程学炳 | 13868692665 |
| 197 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇石门村避灾安置点 | 50 | 240 | 石门居家养老服务中心 | 叶文松 | 1368916721 |
| 198 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇吴坳村避灾安置点 | 60 | 360 | 吴坳村委会 | 张学金 | 13566273750 |
| 199 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇下庄村避灾安置点 | 80 | 370 | 下庄村村委会边上 | 郑廷海 | 18334488552 |
| 200 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇中垟村避灾安置点 | 50 | 120 | 坑下 | 王邦巨 | 13656528180 |
| 201 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇苍降村避灾安置点 | 90 | 300 | 西坑镇西坑村 | 王建斌 | 15858585058 |
| 202 | 文成县 | 村级 | 铜铃山镇桂竹村避灾安置点 | 80 | 450 | 桂竹村 | 李焕根 | 15057534762 |
| 203 | 文成县 | 村级 | 周山乡包山底避灾安置点 | 120 | 1006 | 包山底村居家养老照料中心 | 王孔山 | 13868685138 |
| 204 | 文成县 | 村级 | 周山乡际下村避灾安置点 | 100 | 506 | 际下村居家养老照料中心 | 雷大南 | 13868663859 |
| 205 | 文成县 | 村级 | 周山乡上坑村避灾安置点 | 50 | 253 | 上坑村居家养老照料中心 | 雷本月 | 13868699673 |
| 206 | 文成县 | 村级 | 周山乡双新村避灾安置点 | 50 | 120 | 双新村民房(临时点) | 雷本懂 | 13868880542 |
| 207 | 文成县 | 村级 | 周山乡水井头村避灾安置点 | 70 | 200 | 水井头村居家养老照料中心 | 施金龙 | 18858704626 |
| 208 | 文成县 | 村级 | 周山乡养根村避灾安置点 | 60 | 200 | 乡政府(临时点) | 施美玲 | 13868684866 |
| 209 | 文成县 | 村级 | 周山乡周垟村避灾安置点 | 80 | 398 | 周垟村居家养老照料中心 | 陈爱娟 | 15257755685 |
| 210 | 文成县 | 村级 | 双桂乡桂西村避灾安置点 | 100 | 500 | 桂西村 | 徐雄华 | 13706616937/666937 |
