泰顺县避灾安置中心
核心提示:
泰顺县
1 | 泰顺县 | 县级 | 泰顺县避灾安置中心 | 200 | 1310 | 县实验中学 | 毛克件 | 13858813905 |
2 | 泰顺县 | 乡镇级 | 罗阳镇避灾安置中心 | 200 | 1235 | 县职业教育中心 | 陶卓懿 | 13868391449 |
3 | 泰顺县 | 乡镇级 | 彭溪镇彭溪村避灾安置中心 | 40 | 783 | 彭溪敬老院 | 叶彬彬 | 13515775426 |
4 | 泰顺县 | 乡镇级 | 仕阳镇避灾安置中心 | 200 | 1728 | 泰顺县第四中学 | 吴建场 | 13600654050 |
5 | 泰顺县 | 乡镇级 | 司前畲族镇避灾安置中心 | 200 | 1244 | 司前镇中心小学(法华楼司前村) | 方宣春 | 15058769500 |
6 | 泰顺县 | 乡镇级 | 泗溪镇白粉墙村避灾安置中心 | 140 | 670 | 居家养老照料中心 | 张周婷 | 13757767200 |
7 | 泰顺县 | 乡镇级 | 筱村镇避灾安置中心 | 100 | 450 | 泰顺县第六中学(长洋村) | 蓝新房 | 13757711505 |
8 | 泰顺县 | 乡镇级 | 雅阳镇避灾安置中心 | 500 | 1905 | 雅阳镇养老服务中心(慈善敬老院) | 钟鑫伦 | 13989731867 |
9 | 泰顺县 | 乡镇级 | 龟湖镇避灾安置中心 | 100 | 1721 | 龟湖中心校(龟湖村) | 章永剑 | 13587960438 |
10 | 泰顺县 | 乡镇级 | 南浦溪镇避灾安置中心 | 100 | 991 | 新浦小学(锦库社区) | 潘韦奇 | 13587888619 |
11 | 泰顺县 | 乡镇级 | 西旸镇避灾安置中心 | 80 | 1436 | 西旸社区文化活动中心 | 李永奇 | 13806819997 |
12 | 泰顺县 | 乡镇级 | 三魁镇庵前村避灾安置点 | 200 | 1278 | 泰顺县第三中学(薛外村) | 薛爱佳 | 13906779968 |
13 | 泰顺县 | 乡镇级 | 包垟乡避灾安置中心 | 50 | 226 | 新塘洋文化礼堂 | 毛守溪 | 13958987904 |
14 | 泰顺县 | 乡镇级 | 大安乡避灾安置中心 | 90 | 680 | 社区文化活动中心 | 沈华哲 | 18106786839 |
15 | 泰顺县 | 乡镇级 | 东溪乡避灾安置中心 | 100 | 482 | 社区文化活动中心(上村) | 蔡益海 | 13858810768 |
16 | 泰顺县 | 乡镇级 | 柳峰乡避灾安置中心 | 70 | 780 | 柳峰社区办公楼 | 郑永志 | 15258687898 |
17 | 泰顺县 | 乡镇级 | 雪溪乡避灾安置中心 | 50 | 517 | 雪溪社区双溪村委会(岩溪村) | 王时岳 | 13958999339 |
18 | 泰顺县 | 乡镇级 | 竹里畲族乡避灾安置中心 | 70 | 651 | 文化活动中心 | 苏德金 | 13567731483 |
19 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇飞云湖村避灾安置点 | 100 | 1000 | 百丈镇中心校 | 胡荣俊 | 15058769795 |
20 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇莒云避灾安置点 | 50 | 300 | 镇国土所 | 胡荣俊 | 15058769796 |
21 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇双岭村避灾安置点 | 120 | 800 | 百丈镇卫生院 | 胡荣俊 | 15058769797 |
22 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇洪秀村避灾安置点 | 40 | 184 | 洪口社区洪秀村委会 | 胡荣俊 | 15058769795 |
23 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇南坑垟村避灾安置点 | 130 | 515 | 南坑垟村民中心 | 胡荣俊 | 15058769795 |
24 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇阳山村避灾安置点 | 60 | 387 | 辽宁海啸基地 | 胡荣俊 | 15058769795 |
25 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇横辽村避灾安置点 | 100 | 600 | 百丈镇车站 | 胡荣俊 | 15058769795 |
26 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇山后村避灾安置点 | 100 | 200 | 飞云湖居家养老照料中心 | 胡荣俊 | 15058769795 |
27 | 泰顺县 | 村级 | 百丈镇台石村避灾安置点 | 400 | 1800 | 国青基地 | 胡荣俊 | 15058769795 |
28 | 泰顺县 | 村级 | 包垟乡包洋底村避灾安置点 | 70 | 1628 | 包洋中心校(包洋底村) | 包学火 | 13706610239 |
29 | 泰顺县 | 村级 | 包垟乡涂坑村避灾安置点 | 50 | 300 | 涂坑村委会 | 程道连 | 13486786259 |
30 | 泰顺县 | 村级 | 包垟乡驮坪村避灾安置点 | 50 | 300 | 驮坪村委会 | 陈建涛 | 13646770729 |
31 | 泰顺县 | 村级 | 包垟乡横溪村避灾安置点 | 50 | 300 | 横溪村委会 | 陈崇海 | 13727580126 |
32 | 泰顺县 | 村级 | 包垟乡卓南坑村避灾安置点 | 100 | 400 | 村文化礼堂 | 龚学东 | 13567734187 |
33 | 泰顺县 | 村级 | 大安乡柳埠村避灾安置点 | 30 | 584 | 大安社区柳埠村委会 | 林小勤 | 15057344228 |
34 | 泰顺县 | 村级 | 大安乡花坪头村避灾安置点 | 60 | 377 | 花坪头村委会 | 林允凑 | 13757712391 |
35 | 泰顺县 | 村级 | 东溪乡上村避灾安置点 | 60 | 2196 | 东溪附中(上村) | 蔡益海 | 13858810768 |
36 | 泰顺县 | 村级 | 东溪乡琴桥村避灾安置点 | 40 | 360 | 琴桥村委会 | 蔡慧 | 13958982780 |
37 | 泰顺县 | 村级 | 东溪乡秀溪村避灾安置点 | 50 | 400 | 秀溪村村委会 | 蔡慧 | 13958982781 |
38 | 泰顺县 | 村级 | 东溪乡普城村避灾安置点 | 50 | 450 | 普城村村委会 | 蔡慧 | 13958982782 |
39 | 泰顺县 | 村级 | 东溪乡黄淡际村避灾安置点 | 50 | 450 | 黄淡际村村委会 | 蔡慧 | 13958982783 |
40 | 泰顺县 | 村级 | 凤垟乡三门垟避灾安置点 | 200 | 1012 | 凤洋小学 | 郑明军 | 13858815600 |
41 | 泰顺县 | 村级 | 凤垟乡洲路村避灾安置点 | 130 | 1154 | 凤洋洲路小学(洲路村) | 郑明军 | 13858815600 |
42 | 泰顺县 | 村级 | 凤垟乡李垟村避灾安置点 | 80 | 280 | 村委会 | 郑明军 | 13858815600 |
43 | 泰顺县 | 村级 | 凤垟乡三星村避灾安置点 | 40 | 150 | 三星村委会 | 郑明军 | 13858815600 |
44 | 泰顺县 | 村级 | 龟湖镇龟湖村避灾安置点 | 100 | 1836 | 龟湖村委会 | 郑国雄 | 18858830657 |
45 | 泰顺县 | 村级 | 龟湖镇章荣村避灾安置点 | 40 | 150 | 后章社区办公楼 | 陈咨会 | 13567733772 |
46 | 泰顺县 | 村级 | 龟湖镇白银村避灾安置点 | 100 | 276 | 白银村委会 | 游立桃 | 15057343331 |
47 | 泰顺县 | 村级 | 柳峰乡梧村避灾安置点 | 40 | 423 | 柳峰东梧小学(梧村) | 郑芝怀 | 13095779201 |
48 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇仙稔社区避灾安置点 | 100 | 475 | 仙稔社区文化活动中心 | 陈家斌 | 13857744297 |
49 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇板场村避灾安置点 | 30 | 140 | 岭北社区板场村委会 | 潘本财 | 13750911834 |
50 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇岭北社区避灾安置点 | 50 | 454 | 岭北社区办公楼大会议室 | 罗东晓 | 13706613130 |
51 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇南院社区避灾安置点 | 50 | 274 | 罗阳镇南院中心小学 | 翁晓燕 | 15157789717 |
52 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇门楼外村避灾安置点 | 50 | 439 | 下洪社区门楼外村委会 | 陶志武 | 15398755555 |
53 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇洲岭社区避灾安置点 | 90 | 369 | 洲岭社区文化活动中心(洲滨村) | 范文挺 | 13958996416 |
54 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇南山村避灾安置点 | 60 | 200 | 南山村委会 | 陈克守 | 13958991829 |
55 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇下交洋村避灾安置点 | 60 | 1861 | 山友农业(下交洋村) | 沈纪用 | 13695881588 |
56 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇碑排社区避灾安置点 | 60 | 531 | 碑排社区办公楼(碑排村) | 陈禄标 | 13587664907 |
57 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇三滩村避灾安置点 | 70 | 578 | 三滩村民房 | 张超杰 | 13858801823 |
58 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇村尾村避灾安置点 | 40 | 241 | 岭北社区村尾村委会 | 潘长宋 | 15888758877 |
59 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇毛洋村避灾安置点 | 40 | 606 | 南院社区毛洋村学校 | 陈秋连 | 13282472615 |
60 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇上舟洋村避灾安置点 | 65 | 636 | 洲岭上舟洋小学(上舟洋村) | 张德业 | 13656524698 |
61 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇洲滨村避灾安置点 | 65 | 455 | 洲岭洲滨村委会 | 吴承许 | 13057907078 |
62 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇洲滨村避灾安置点 | 200 | 884 | 洲岭中心校(洲滨村) | 范文挺 | 13958996416 |
63 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇桂坪村避灾安置点 | 280 | 697 | 南院社区桂坪村委会 | 朱细信 | 15867733155 |
64 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇大岗背村避灾安置点 | 70 | 297 | 碑排社区大岗背村委会 | 赖克意 | 13656521788 |
65 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇上垟村避灾安置点 | 60 | 298 | 岭北社区上垟村委会 | 徐方开 | 15867709627 |
66 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇白溪村避灾安置点 | 50 | 200 | 白溪村村委会 | 吴宏秀 | 13867759162 |
67 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇大溪源村避灾安置点 | 50 | 200 | 大溪源村委会 | 黄维业 | 13958999929 |
68 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇东内村避灾安置点 | 30 | 120 | 村委会 | 王亦锦 | 13958986566 |
69 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇华荣村避灾安置点 | 55 | 240 | 居家养老照料中心 | 张奕翠 | 15888758557 |
70 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇联新村避灾安置点 | 30 | 120 | 村委会 | 夏念来 | 13606878387 |
71 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇门楼底村避灾安置点 | 55 | 240 | 上洪村民房 | 陶建辉 | 13858816392 |
72 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇三联村避灾安置点 | 100 | 480 | 居家养老照料中心 | 毛显云 | 15068275760 |
73 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇鹤联村避灾安置点 | 80 | 326 | 下察溪村委会 | 郑方仁 | 13750912351 |
74 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇龙华村避灾安置点 | 60 | 231 | 横溪底村委会 | 毛显厚 | 13868391464 |
75 | 泰顺县 | 村级 | 罗阳镇叶盛坑村避灾安置点 | 60 | 388 | 叶盛坑村 | 吴志义 | 13868392868 |
76 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇避灾安置点 | 260 | 970 | 锦库社区办公楼 | 潘韦奇 | 13587888619 |
77 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇箬垟村避灾安置点 | 40 | 424 | 箬垟村村委会 | 林建兵 | 13958990763 |
78 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇箬垟村避灾安置点 | 60 | 787 | 箬垟文化礼堂 | 林建兵 | 13958990763 |
79 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇库村避灾安置点 | 300 | 765 | 库村文化礼堂 | 潘韦奇 | 13587888619 |
80 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇新兴村避灾安置点 | 150 | 408 | 新兴村委会 | 潘韦奇 | 13587888619 |
81 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇双坑村避灾安置点 | 100 | 520 | 村委会 | 吴仕多 | 15958721918 |
82 | 泰顺县 | 村级 | 南浦溪镇周新村避灾安置点 | 50 | 300 | 南峤村居家养老照料中心 | 包学紧 | 13567732170 |
83 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇水尾村避灾安置点 | 100 | 895 | 月湖小学楼(水尾村) | 林清花 | 13958993833 |
84 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇峰文村避灾安置点 | 100 | 400 | 峰文社区文化活动中心(峰文村) | 林毓 | 13858818300 |
85 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇五里牌村避灾安置点 | 60 | 250 | 五里牌小学新教学楼(五里牌村) | 陈尔春 | 13805871087 |
86 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇西关村避灾安置点 | 40 | 783 | 月湖西关村基督教堂 | 叶彬彬 | 13515775426 |
87 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇富洋村避灾安置点 | 30 | 1430 | 富洋小学(富洋村) | 林宜引 | 13587839899 |
88 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇峰文村避灾安置点 | 30 | 512 | 峰文社区中心小学(峰文村) | 林观跷 | 13758802478 |
89 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇富山村避灾安置点 | 35 | 150 | 富垟社区办公楼 | 赖起忠 | 15858732453 |
90 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇官坑村避灾安置点 | 30 | 150 | 李明保家 | 李明回 | 13757767018 |
91 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇官引村避灾安置点 | 30 | 150 | 官引村委会 | 洪叶庆 | 13606879535 |
92 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇汇源村避灾安置点 | 35 | 150 | 汇源村委会 | 林观跷 | 13758802478 |
93 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇均山村避灾安置点 | 40 | 150 | 均山村委会 | 沈朝宋 | 15057388058 |
94 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇双溪口村避灾安置点 | 100 | 400 | 峰文小学 | 卢成朱 | 13758802478 |
95 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇玉塔村避灾安置点 | 30 | 150 | 雷作棉家 | 雷荣坊 | 13958982021 |
96 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇外垟村避灾安置点 | 40 | 150 | 外垟村委会 | 唐宗群 | 13695869168 |
97 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇银洞村避灾安置点 | 35 | 150 | 水尾村委会 | 谢墩蝉 | 15858701362 |
98 | 泰顺县 | 村级 | 彭溪镇柘下村避灾安置点 | 30 | 150 | 西关村委会 | 陈尔举 | 18805879123 |
99 | 泰顺县 | 村级 | 三魁镇戬州避灾安置点 | 199 | 1038 | 三魁镇戬洲小学 | 陈维安 | 13989733802 |
100 | 泰顺县 | 村级 | 三魁镇黄沙坑村避灾安置点 | 30 | 448 | 黄沙坑小学(黄沙坑村) | 陈大树 | 13676550837 |
101 | 泰顺县 | 村级 | 三魁镇薜内村避灾安置点 | 80 | 400 | 下武垟村委会 | 蓝家备 | 13750913773 |
102 | 泰顺县 | 村级 | 三魁镇曲尺潭村避灾安置点 | 100 | 600 | 村民中心 | 张庆齐 | 13958568719 |
103 | 泰顺县 | 村级 | 三魁镇西岙村避灾安置点 | 60 | 300 | 村委会 | 薛长远 | 13958996038 |
104 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇朝阳村避灾安置点 | 60 | 745 | 仕阳社区朝阳村委会 | 章云波 | 13858804489 |
105 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇荣西村避灾安置点 | 60 | 447 | 章乡社区荣西村委会 | 林典画 | 13858819808 |
106 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇茂竹园村避灾安置点 | 80 | 732 | 万排社区茂竹园村委会 | 董碧云 | 15958733686 |
107 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇下排村避灾安置点 | 80 | 720 | 万排社区下排村文化活动中心 | 彭登如 | 13989733288 |
108 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇仕阳社区避灾安置点 | 40 | 1027 | 仕阳社区 | 吴双芝 | 13567736075 |
109 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇龙头村避灾安置点 | 70 | 315 | 龙头村 | 杨道守 | 13757741803 |
110 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇董源村避灾安置点 | 60 | 400 | 董源村民中心 | 董朝俦 | 13567731098 |
111 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇黄碧龙村避灾安置点 | 80 | 360 | 章乡社区 | 陈大偶 | 13958983388 |
112 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇上林垟村避灾安置点 | 60 | 200 | 仕阳镇龟垟村文化中心 | 赖传溪 | 13732036656 |
113 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇上排村避灾安置点 | 90 | 300 | 希望小学 | 董淑霞 | 13858809637 |
114 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇严山村避灾安置点 | 90 | 300 | 仕阳镇赵洋村委会 | 董步忠 | 13325981069 |
115 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇瑞昌村避灾安置点 | 90 | 300 | 仕阳镇瑞昌村村委会 | 董步忠 | 13325981069 |
116 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇双神村避灾安置点 | 110 | 530 | 仕阳镇垟望村文化中心 | 董步忠 | 13325981069 |
117 | 泰顺县 | 村级 | 仕阳镇翁地村(省级示范点) | 90 | 300 | 村文化活动中心 | 陈正贤 | 13706610881 |
118 | 泰顺县 | 村级 | 司前畲族镇榅垟村避灾安置点 | 60 | 370 | 榅垟村委会 | 方家炎 | 13858810429 |
119 | 泰顺县 | 村级 | 司前畲族镇峰门村避灾安置点 | 10 | 240 | 峰门社区会议室 | 方大旺 | 15988737929 |
120 | 泰顺县 | 村级 | 司前畲族镇里光村避灾安置点 | 60 | 200 | 左溪新村村委会 | 雷宗雨 | 15988736693 |
121 | 泰顺县 | 村级 | 司前畲族镇上地村避灾安置点 | 120 | 1687 | 司前镇文化大楼 | 方宣春 | 15058769500 |
122 | 泰顺县 | 村级 | 司前畲族镇黄桥村避灾安置点 | 70 | 346 | 黄桥新村委会(黄桥村) | 梅志平 | 13958982814 |
123 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇西地村避灾安置点 | 100 | 750 | 九峰社区文化活动中心 (西地村) | 陈周南 | 13958999661 |
124 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇半岗村避灾安置点 | 140 | 800 | 石门村委会 | 包申市 | 13958982172 |
125 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇避灾安置点(备用) | 200 | 976 | 泰顺县第二中学(新教学楼)泗水西路1号 | 胡昌蔚 | 13806818606 |
126 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇玉岩村避灾安置点 | 30 | 200 | 玉岩村委会 | 张周婷 | 13757767200 |
127 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇半溪村避灾安置点 | 30 | 200 | 下桥社区办公楼 | 吴玉德 | 15088615117 |
128 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇建新村避灾安置点 | 70 | 574 | 居家养老照料中心 | 陈新富 | 13735851450 |
129 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇池源村避灾安置点 | 90 | 300 | 池源村委会 | 陈新富 | 13735851450 |
130 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇洪坑村避灾安置点 | 120 | 1458 | 洪坑村委会 | 包日树 | 13736979117 |
131 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇华垟村避灾安置点 | 80 | 260 | 华垟村委会 | 陈新富 | 13735851450 |
132 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇九峰村避灾安置点 | 100 | 400 | 九峰小学 | 施明代 | 18806771992 |
133 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇坑头村避灾安置点 | 70 | 320 | 坑头村村委会 | 陈新富 | 13735851450 |
134 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇前坪村避灾安置点 | 60 | 300 | 居家养老照料中心 | 苏秉余 | 15858735326 |
135 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇筠竹坑村避灾安置点 | 150 | 500 | 县社会福利院 | 曾宇龙 | 13806819221 |
136 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇新和村避灾安置点 | 130 | 600 | 居家养老照料中心 | 陈小明 | 18969709008 |
137 | 泰顺县 | 村级 | 泗溪镇大坪村避灾安置点 | 100 | 500 | 大坪村村委会 | 陈新富 | 13735851450 |
138 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇避灾安置点 | 200 | 1829 | 西旸小学 | 李永奇 | 13806819997 |
139 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇面前岭村避灾安置点 | 35 | 562 | 面前岭居委会(面前岭村) | 叶季梅 | 15858731696 |
140 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇后头村避灾安置点 | 30 | 175 | 洋溪社区后头村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
141 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇可溪村避灾安置点 | 20 | 285 | 洋溪社区可溪村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
142 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇坑斗村避灾安置点 | 20 | 189 | 洋溪社区坑斗村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
143 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇洋边村避灾安置点 | 50 | 540 | 洋溪社区洋边村文化礼堂 | 黄平海 | 13626520567 |
144 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇洋边村避灾安置点 | 60 | 540 | 洋溪社区洋边村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
145 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇外西坑村避灾安置点 | 50 | 220 | 外西坑村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
146 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇门楼坳村避灾安置点 | 50 | 560 | 门楼坳村村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
147 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇门楼坳村避灾安置点 | 180 | 2000 | 实践基地 | 李永奇 | 15825627778 |
148 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇老鹰岩村避灾安置点 | 60 | 400 | 老鹰岩村村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
149 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇横川旸村避灾安置点 | 40 | 240 | 横川旸村村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
150 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇竹茂旸村避灾安置点 | 40 | 240 | 竹茂旸村村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
151 | 泰顺县 | 村级 | 西旸镇白海村避灾安置点 | 50 | 230 | 白海村村委会 | 叶季梅 | 15858731696 |
152 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇外洋村避灾安置点 | 90 | 440 | 翁山社区文化活动中心 (外洋村) | 翁进保 | 15167495929 |
153 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇枫林村避灾安置点 | 200 | 1481 | 筱村镇镇二小(枫林村) | 夏守挺 | 13868392799 |
154 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇东垟村避灾安置点 | 200 | 911 | 筱村镇镇一小(东洋村) | 周龙伟 | 13906779197 |
155 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇东垟村避灾安置点 | 100 | 1557 | 筱村镇中心敬老院 | 翁志明 | 15167821667 |
156 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇葛垟村避灾安置点 | 50 | 200 | 葛垟社区办公楼 | 吴德正 | 13616608755 |
157 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇五蒲村避灾安置点 | 200 | 800 | 五蒲村避灾点 | 翁向日 | 15958782368 |
158 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇坳头村避灾安置点 | 60 | 320 | 坳头村避灾点 | 叶崇树 | 13958994989 |
159 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇里垟村避灾安置点 | 70 | 400 | 居家养老照料中心 | 夏兆英 | 13486786889 |
160 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇新楼村避灾安置点 | 50 | 200 | 新楼村避灾点 | 林安民 | 13858810367 |
161 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇徐岙村避灾安置点 | 50 | 200 | 筱村镇中心幼儿园 | 吴宏供 | 15058396007 |
162 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇永兴村避灾安置点 | 50 | 200 | 永兴村避灾点 | 翁同忠 | 18968811199 |
163 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇玉溪村避灾安置点 | 70 | 400 | 居家养老照料中心 | 吴振鹏 | 13186831100 |
164 | 泰顺县 | 村级 | 筱村镇章前垟村避灾安置点 | 100 | 2000 | 章前垟村委会 | 陶思长 | 13656879349 |
165 | 泰顺县 | 村级 | 雪溪乡雪临村避灾安置点 | 35 | 594 | 雪溪雪临希望小学 | 毛敏华 | 13706613926 |
166 | 泰顺县 | 村级 | 雪溪乡保兴村避灾安置点 | 50 | 540 | 保兴村委会 | 蔡冬生 | 18057793918 |
167 | 泰顺县 | 村级 | 雪溪乡武岭村避灾安置点 | 50 | 220 | 居家养老照料中心 | 林全玲 | 13868393302 |
168 | 泰顺县 | 村级 | 雪溪乡双桥村避灾安置点 | 50 | 220 | 雪溪乡文化活动中心 | 杨明星 | 13958986776 |
169 | 泰顺县 | 村级 | 雪溪乡桥东村避灾安置点 | 180 | 420 | 桥东村委会 | 胡昌岩 | 13758803501 |
170 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇福梅村避灾安置点 | 60 | 2016 | 梅林宾馆(东安社区福梅村) | 王利珍 | 13567737722 |
171 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇避灾安置点 | 100 | 3596 | 雅阳镇中心小学(官口南街) | 方涵 | 13858817148 |
172 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇松垟村避灾安置点 | 50 | 505 | 松垟社区办公楼 | 叶传坚 | 13958992255 |
173 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇和平村避灾安置点 | 150 | 2122 | 雅阳中学(氡泉路) | 施正同 | 18858758228 |
174 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇上仁村避灾安置点 | 70 | 530 | 松洋上仁中心学校 (上仁村) | 郑裕忠 | 13567732770 |
175 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇松洋村避灾安置点 | 50 | 916 | 松洋中心校(松洋村) | 包亚云 | 13757711331 |
176 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇东安村避灾安置点 | 500 | 3684 | 雅阳镇体育馆 | 季丽娟 | 13587863553 |
177 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇吴家墩避灾安置点 | 80 | 400 | 吴家墩居家养老照料中心 | 季丽娟 | 13587863554 |
178 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇百福岩村避灾安置点 | 150 | 500 | 村民中心 | 李昌何 | 15005876660 |
179 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇承天村避灾安置点 | 30 | 150 | 承天避灾点 | 陈永贵 | 18967789808 |
180 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇埠下村避灾安置点 | 100 | 680 | 中村村民中心 | 林须聪 | 13600657979 |
181 | 泰顺县 | 村级 | 雅阳镇莲头村避灾安置点 | 50 | 200 | 村文化礼堂 | 林念宝 | 18815069997 |
本文转自:温州网