“发现双创之星”评选结果公示
浙江在线
2015-11-08 18:08:07
根据省政府办公厅《关于印发“发现双创之星”大型系列主题活动走进浙江(杭州)总体方案的通知》(浙办发函〔2015〕71号)做好“双创之星”评选工作的要求,省科技厅牵头组织工作协调小组成员单位对各市和省级部门推荐的“发现双创之星”候选人进行了评选。根据评选结果,拟推荐61位创客作为我省“发现双创之星”,现予公示。公示期2015年11月8日至2015年11月10日。
有关单位和个人如对公示人选持有异议的,请在公示期内实名与省科技厅联系。
联系人:省科技厅高新处陈夙,联系电话0571-87054024,电子邮箱:suc@zjinfo.gov.cn。
浙江省“发现双创之星”主题活动工作协调小组
2015年11月5日
浙江省“发现双创之星”公示名单
|
序号 |
创客姓名 |
领办或创办企业名称 |
所属行业 |
| 1 | 丁列明 | 浙江贝达药业有限公司 | 生物医药 |
| 2 | 方毅 | 浙江每日互动网络科技有限公司 | 互联网与移动互联网 |
| 3 | 何建军 | 杭州兰特普光电子技术有限公司 | 电子信息 |
| 4 | 李楚 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 生物医药 |
| 5 | 凌志敏 | 浙江昱能科技有限公司 | 新能源 |
| 6 | 骆建军 | 杭州华澜微科技有限公司 | 电子信息 |
| 7 | 裴文剑 | 浙江闪铸三维科技有限公司 | 先进制造 |
| 8 | 钱志龙 | 杭州爱财网络科技有限公司 | 互联网和移动互联网 |
| 9 | 秦安 | 杭州妥爱沐生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 10 | 沈杨 | 杭州无端科技有限公司 | 互联网与移动互联网 |
| 11 | 熊伟 | 杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司 | 互联网和移动互联网 |
| 12 | 赵晖 | 维灵(杭州)信息技术有限公司 | 电子信息 |
| 13 | 赵永新 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 14 | 訾振军 | 杭州启明医疗器械有限公司 | 医疗器械 |
| 15 | 李硕 | 杭州小毛驴科技有限公司 | 移动互联网 |
| 16 | 李晓军 | 杭州艺福堂茶业有限公司 | 电子商务 |
| 17 | 尤其敏 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 生物医药 |
| 18 | 鲍海明 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 环境保护 |
| 19 | 顾众 | 浙江盾安冷链系统有限公司 | 制冷 |
| 20 | 刘宗孺 | 杭州古北电子科技有限公司 | 电子信息 |
| 21 | 倪诗茂 | 思科涡旋科技(杭州)有限公司 | 高端制造 |
| 22 | 余伟明 | 杭州金源生物技术有限公司 | 医疗器械 |
| 23 | 郑洪波 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 先进装备制造 |
| 24 | 张乐年 | 台州市一能科技有限公司 | 新材料 |
| 25 | 董红星 | 宁波惠之星新材料科技有限公司 | 功能薄膜 |
| 26 | 毛思宁 | 宁波希磁电子科技有限公司 | 新材料 |
| 27 | 赵岳星 | 浙江月旭材料科技有限公司 | 化工领域 |
| 28 | 董呈明 | 浙江瑞明节能科技股份有限公司 | 制造业 |
| 29 | 胡如意 | 浙江竟成环保科技有限公司 | 节能环保 |
| 30 | 俞有强 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 生物医药 |
| 31 | 吕广强 | 宁波广强机器人科技有限公司 | 先进制造 |
| 32 | 章笠中 | 杭州医惠科技有限公司 | 智慧医疗 |
| 33 | 周旭一 | 杭州中翰盛泰生物技术有限公司 | 生物医药 |
| 34 | 邱懿武 | 杭州云造科技有限公司 | 智能硬件 |
| 35 | 沈挺 | 宁波美晶医疗技术有限公司 | 生物医疗 |
| 36 | 史晶月 | 阜博通(杭州)信息科技有限公司 | 电子信息 |
| 37 | 朱立科 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 食品加工 |
| 38 | 陈晓宇 | 浙江力诺流体控制科技股份有限公司 | 泵阀 |
| 39 | 胡忠怀 | 浙江安德电器有限公司 | 通信 |
| 40 | 毛靖翔 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 移动互联网 |
| 41 | 沈卫立 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 | 机械制造 |
| 42 | 邢翰学 | 浙江开尔新材料股份有限公司 | 新材料领域 |
| 43 | 陈燃 | 浙江今复康生物科技有限公司 | 生物医药 |
| 44 | 范渊 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 信息安全、计算机软件 |
| 45 | 顾大宇 | 杭州攻壳科技有限公司 | 智能硬件 |
| 46 | 胡立江 | 浙江和也健康科技有限公司 | 制造业 |
| 47 | 李明焱 | 浙江寿仙谷医药股份有限公司 | 生物医药 |
| 48 | 张叶芳 | 富来森集团有限公司 | 农林产品 |
| 49 | 何人宝 | 浙江永太科技股份有限公司 | 医药化工 |
| 50 | 王达武 | 福达合金材料股份有限公司 | 新材料 |
| 51 | 王项彬 | 浙江禾川科技股份有限公司 | 工业自动化 |
| 52 | 吴通 | 杭州万霆科技有限公司 | 软件 |
| 53 | 俞朝杰 | 浙江陀曼精密机械有限公司 | 机械行业 |
| 54 | 江有归 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 电子信息 |
| 55 | 黎贤钛 | 浙江尔格科技股份有限公司 | 机电行业 |
| 56 | 潘华素 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 医疗器械 |
| 57 | 潘君跃 | 浙江赶街电子商务有限公司 | 电子商务 |
| 58 | 许小波 | 嘉兴德康医疗器械有限公司 | 医疗器械 |
| 59 | 俞永方 | 浙江华是科技有限公司 | 信息技术 |
| 60 | 黄金明 | 浙江华瓯创业投资有限公司 | 金融投资 |
| 61 | 方懂平 | 舟山巨洋技术开发有限公司 | 技术服务 |
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

市委工作务虚会召开
要闻12-12
-

温州市第十四次妇女代表大会开幕
要闻12-12
-

11月份,温州CPI同比下降0.3%
经济12-12
-

温州理工学院附属三所学校正式揭牌
科教文体12-12
-

北麂山灯塔实行值守志愿服务满十年 守出“心灵的宁静”
社会12-12
-

吃的玩的赏的陆续开张 洞头东沙不夜港旅游业态再“扩圈”
社会12-12
-

全景沉浸式探索戏曲观演新样式 温越版《封神》邀你“入局”
科教文体12-12
-

永嘉农产品“出海”拓市场
经济12-12
-

十几岁孩子腰椎间盘突出 “腰不好”越来越年轻化
社会12-12
-

郑思维迎来国际赛场“最后一舞”
科教文体12-12


