威克曼、康芙莱等29家公司今日挂牌新三板
中国网
2015-11-24 10:34:17
今日共有29家企业挂牌新三板,其中,协议转做市2家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4291家,协议转让企业3307家,做市转让企业984家;申报及待挂牌的企业共2055家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
|
威克曼 833818 | 安信证券 | 资本品 |
|
合凯电气 834065 | 国泰君安 | 资本品 |
|
康芙莱 834087 | 申万宏源 | 技术硬件与设备 |
|
日联科技 834204 | 国泰君安 | 资本品 |
|
皖江金租 834237 | 国元证券 | 其他金融 |
|
泰昂能源 834238 | 招商证券 | 资本品 |
|
海威智能 834247 | 东莞证券 | 工业机械 |
|
冠中生态 834265 | 中泰证券 | 商业和专业服务 |
|
英谷教育 834266 | 中泰证券 | 消费者服务 |
|
天风期货 834277 | 光大证券 | 证券期货业 |
|
金邦科技 834301 | 湘财证券 | 先进结构材料 |
|
振威展览 834316 | 广发证券 | 商业和专业服务 |
|
天辰新材 834320 | 华融证券 | 原材料 |
|
博洋股份 834329 | 中信证券 | 原材料 |
|
杰西医药 834341 | 国海证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
中邮基金 834344 | 华创证券 | 证券期货业 |
|
房谱网 834345 | 广州证券 | 房地产 |
|
汇丰小贷 834366 | 申万宏源 | 银行业 |
|
华新能源 834368 | 中山证券 | 原材料 |
|
润格股份 834390 | 浙商证券 | 耐用消费品与服装 |
|
新球清洗 834400 | 东莞证券 | 多种化学制品 |
|
信大捷安 834403 | 中泰证券 | 信息技术服务 |
|
蓝孚高能 834428 | 光大证券 | 资本品 |
|
东田药业 834435 | 华西证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
强石股份 834463 | 华龙证券 | 原材料 |
|
赛融信 834466 | 联讯证券 | 应用软件 |
|
丽都整形 834480 | 国金证券 | 医疗保健设备与服务 |
|
海格尔 834482 | 新时代证券 | 软件与服务 |
|
华诚生物 834493 | 中信建投 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
|
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

市委工作务虚会召开
要闻12-12
-

温州市第十四次妇女代表大会开幕
要闻12-12
-

11月份,温州CPI同比下降0.3%
经济12-12
-

温州理工学院附属三所学校正式揭牌
科教文体12-12
-

北麂山灯塔实行值守志愿服务满十年 守出“心灵的宁静”
社会12-12
-

吃的玩的赏的陆续开张 洞头东沙不夜港旅游业态再“扩圈”
社会12-12
-

全景沉浸式探索戏曲观演新样式 温越版《封神》邀你“入局”
科教文体12-12
-

永嘉农产品“出海”拓市场
经济12-12
-

十几岁孩子腰椎间盘突出 “腰不好”越来越年轻化
社会12-12
-

郑思维迎来国际赛场“最后一舞”
科教文体12-12


