光宇股份、武新股份等27家公司今日挂牌新三板
中国网
2015-11-27 09:18:51
今日共有27家企业挂牌新三板,其中,协议转做市2家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4359家,协议转让企业3367家,做市转让企业992家;申报及待挂牌的企业共2072家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
|
光宇股份 833848 | 西部证券 | 电气部件与设备 |
|
武新股份 834026 | 长江证券 | 原材料 |
|
润紫源 834121 | 申万宏源 | 食品、饮料与烟草 |
|
卓杭科技 834133 | 招商证券 | 软件与服务 |
|
天子股份 834200 | 国泰君安 | 食品与主要用品零售 |
|
大卫之选 834211 | 申万宏源 | 食品零售 |
|
易观亚太 834234 | 兴业证券 | 调查和咨询服务 |
|
华通设备 834264 | 申万宏源 | 资本品 |
|
中科药源 834275 | 华龙证券 | 特种化学制品 |
|
宝胜电气 834296 | 广发证券 | 资本品 |
|
朔方科技 834334 | 东兴证券 | 食品、饮料与烟草 |
|
博圣云峰 834350 | 恒泰证券 | 软件与服务 |
|
贵太太 834352 | 光大证券 | 食品与主要用品零售 |
|
润和天泽 834362 | 国海证券 | 商业和专业服务 |
|
都邦药业 834383 | 招商证券 | 医疗保健设备与服务 |
|
好买财富 834418 | 华泰证券 | 其他金融 |
|
美乐雅 834424 | 西部证券 | 消闲用品 |
|
东福科技 834430 | 东吴证券 | 电子设备、仪器和元件 |
|
怡丽科姆 834440 | 财通证券 | 技术硬件与设备 |
|
中泰传媒 834442 | 华鑫证券 | 媒体 |
|
华路时代 834443 | 国泰君安 | 软件与服务 |
|
格林生物 834447 | 中泰证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
海天磁业 834458 | 国信证券 | 其他电子元器件 |
|
欧佩股份 834462 | 华泰证券 | 居家用品 |
|
三友科技 834475 | 兴业证券 | 资本品 |
|
猫诚电商 834500 | 国金证券 | 软件与服务 |
|
新视文化 834526 | 光大证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
|
|
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

直通千岛湖黄山九华山…… 温州又一条高铁大通道要来了
社会12-13
-

TIR国际公路运输浙江省首发!张振丰调研推进高水平对外开放工作
要闻12-13
-

温州做法全省推广 “老兵暖心屋”项目完美收官
社会12-13
-

骑行入库摔成粉碎性骨折 小区物业到底需不需担责?
社会12-13
-

因手机出故障被5元停车费难倒的吴先生,幸好有人解围
社会12-13
-

关注电动汽车充电安全 消防部门做了模拟实验
社会12-13
-

温州五洲艺术团亮相教育部2024“感知中国”年度特别活动
科教文体12-13
-

总投资约7.87亿元!温州这一交通工程初步设计获批
社会12-13
-

温州港年拖轮助泊量再超万艘次 集装箱吞吐量超去年总量
社会12-13
-

“娘家温度”,点亮职工“诗和远方”
社会12-13



