顺泰租赁、聚能鼎力等20家公司今日挂牌新三板
中国网
2015-12-04 15:39:15
今日共有20家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4451家,协议转让企业3440家,做市转让企业1011家;申报及待挂牌的企业共2408家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
|
顺泰租赁 833771 | 中信建投 | 其他金融 |
|
聚能鼎力 834084 | 中山证券 | 软件与服务 |
|
时代亿信 834139 | 财通证券 | 软件与服务 |
|
塞飞亚 834398 | 申万宏源 | 食品、饮料与烟草 |
|
驰诚股份 834407 | 中原证券 | 技术硬件与设备 |
|
西电动力 834409 | 中银国际证券 | 电气设备 |
|
梦兰神彩 834437 | 申万宏源 | 软件与服务 |
|
讯方技术 834449 | 首创证券 | 软件与服务 |
|
利洁生物 834459 | 天风证券 | 化学制品 |
|
华工股份 834461 | 光大证券 | 资本品 |
|
中瑞新源 834521 | 长江证券 | 资本品 |
|
蔚蓝股份 834543 | 长江证券 | 消费者服务 |
|
天工股份 834549 | 申万宏源 | 原材料 |
|
唯捷创芯 834550 | 广发证券 | 技术硬件与设备 |
|
龙腾科技 834553 | 广发证券 | 工业机械 |
|
万兴股份 834609 | 华福证券 | 机动车零配件与设备 |
|
百禾传媒 834614 | 国泰君安 | 电影与娱乐 |
|
置辰智慧 834618 | 西部证券 | 资本品 |
|
日明消防 834619 | 国信证券 | 原材料 |
|
心游科技 834645 | 华融证券 | 软件与服务 |
|
|
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

市委工作务虚会召开
要闻12-12
-

温州市第十四次妇女代表大会开幕
要闻12-12
-

11月份,温州CPI同比下降0.3%
经济12-12
-

温州理工学院附属三所学校正式揭牌
科教文体12-12
-

北麂山灯塔实行值守志愿服务满十年 守出“心灵的宁静”
社会12-12
-

吃的玩的赏的陆续开张 洞头东沙不夜港旅游业态再“扩圈”
社会12-12
-

全景沉浸式探索戏曲观演新样式 温越版《封神》邀你“入局”
科教文体12-12
-

永嘉农产品“出海”拓市场
经济12-12
-

十几岁孩子腰椎间盘突出 “腰不好”越来越年轻化
社会12-12
-

郑思维迎来国际赛场“最后一舞”
科教文体12-12


