利和兴、沃镭智能等31家公司今日挂牌新三板
今日共有31家企业挂牌新三板,其中,协议转做市6家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4612家,协议转让企业3573家,做市转让企业1039家;申报及待挂牌的企业共2280家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
|
利和兴 834013 | 金元证券 | 技术硬件与设备 |
|
沃镭智能 834419 | 招商证券 | 工业机械 |
|
云田股份 834420 | 英大证券 | 电脑与电子产品零售 |
|
发现者 834426 | 长江证券 | 家用电器 |
|
鼎合远传 834547 | 长江证券 | 技术硬件与设备 |
|
思维实创 834560 | 太平洋 | 软件与服务 |
|
星贝尔 834575 | 中银国际证券 | 资本品 |
|
祈艾特 834577 | 西部证券 | 机动车零配件与设备 |
|
残友软件 834579 | 五矿证券 | 软件与服务 |
|
中鼎联合 834586 | 国信证券 | 食品、饮料与烟草 |
|
开维教育 834593 | 广发证券 | 互联网软件与服务 |
|
天涯泰盟 834624 | 长江证券 | 技术硬件与设备 |
|
豹风网络 834643 | 东吴证券 | 软件与服务 |
|
泰宝医疗 834673 | 广发证券 | 医疗保健设备与服务 |
|
爹地宝贝 834683 | 国金证券 | 纸制品 |
|
海唐公关 834687 | 安信证券 | 广告 |
|
宝鑫瑞 834694 | 上海证券 | 资本品 |
|
国舜股份 834698 | 中泰证券 | 软件与服务 |
|
爱迪科技 834707 | 长江证券 | 软件与服务 |
|
注意力 834709 | 中原证券 | 商业和专业服务 |
|
邦业科技 834768 | 民生证券 | 应用软件 |
|
中科润金 834773 | 兴业证券 | 环境与设施服务 |
|
美瑞新材 834779 | 海通证券 | 原材料 |
|
新生活 834781 | 方正证券 | 综合支持服务 |
|
宝贝格子 834802 | 招商证券 | 商业和专业服务 |
|
京泰防护 834816 | 安信证券 | 耐用消费品与服装 |
|
鼎瀚生物 834820 | 财通证券 | 医疗保健用品 |
|
卓异装备 834844 | 东吴证券 | 电气部件与设备 |
|
喷施宝 834875 | 国海证券 | 原材料 |
|
华尊科技 834878 | 中信证券 | 应用软件 |
|
善好生物 834921 | 国泰君安 | 零售业 |
|
|
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

直通千岛湖黄山九华山…… 温州又一条高铁大通道要来了
社会12-13
-

TIR国际公路运输浙江省首发!张振丰调研推进高水平对外开放工作
要闻12-13
-

温州做法全省推广 “老兵暖心屋”项目完美收官
社会12-13
-

骑行入库摔成粉碎性骨折 小区物业到底需不需担责?
社会12-13
-

因手机出故障被5元停车费难倒的吴先生,幸好有人解围
社会12-13
-

关注电动汽车充电安全 消防部门做了模拟实验
社会12-13
-

温州五洲艺术团亮相教育部2024“感知中国”年度特别活动
科教文体12-13
-

总投资约7.87亿元!温州这一交通工程初步设计获批
社会12-13
-

温州港年拖轮助泊量再超万艘次 集装箱吞吐量超去年总量
社会12-13
-

“娘家温度”,点亮职工“诗和远方”
社会12-13



