储吉信息、韩光电器等39家公司今日挂牌新三板
今日共有39家企业挂牌新三板,其中,协议转做市4家。截止今日,新三板市场总挂牌数达4651家,协议转让企业3606家,做市转让企业1045家;申报及待挂牌的企业共2262家。
今日挂牌企业信息一览:
| 名称 | 主办券商 | 行业 |
|
储吉信息 834187 | 安信证券 | 商业和专业服务 |
|
韩光电器 834302 | 浙商证券 | 电气部件与设备 |
|
正帆科技 834317 | 广发证券 | 工业机械 |
|
喜相逢 834499 | 国海证券 | 商业和专业服务 |
|
新海生物 834513 | 华泰证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
蓝卡科技 834515 | 太平洋 | 软件与服务 |
|
中清能 834603 | 广发证券 | 新能源设备与服务 |
|
飞博共创 834617 | 国金证券 | 媒体 |
|
桑尼能源 834666 | 申万宏源 | 能源 |
|
宏达小贷 834670 | 东吴证券 | 贷款公司 |
|
瑞邦药业 834672 | 上海证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
中科防雷 834675 | 安信证券 | 资本品 |
|
士诺健康 834706 | 国泰君安 | 资本品 |
|
固德电材 834711 | 南京证券 | 电气部件与设备 |
|
掌上明珠 834712 | 招商证券 | 软件与服务 |
|
春腾网络 834723 | 东北证券 | 互联网软件与服务 |
|
天茂新材 834727 | 中泰证券 | 原材料 |
|
华卓精科 834733 | 太平洋 | 技术硬件与设备 |
|
声望科技 834757 | 东兴证券 | 环境与设施服务 |
|
麦高金服 834759 | 华安证券 | 私募基金管理人 |
|
地宝网络 834766 | 申万宏源 | 媒体 |
|
爱富希 834767 | 山西证券 | 原材料 |
|
西山科技 834788 | 申万宏源 | 医疗保健设备与服务 |
|
金昌股份 834808 | 申万宏源 | 纸制品 |
|
光彩传媒 834842 | 东海证券 | 电影与娱乐 |
|
延边创业 834853 | 大通证券 | 应用软件 |
|
傲拓科技 834876 | 东兴证券 | 工业机械 |
|
全景网络 834877 | 中信建投 | 软件与服务 |
|
健佰氏 834887 | 广发证券 | 医疗保健设备与服务 |
|
汉氏联合 834909 | 华融证券 | 生物科技 |
|
津同仁堂 834915 | 长江证券 | 制药、生物科技和生命科学 |
|
成功通航 834916 | 山西证券 | 商业和专业服务 |
|
悦游网络 834924 | 财达证券 | 软件与服务 |
|
雷珏股份 834928 | 兴业证券 | 调查和咨询服务 |
|
恒星高虹 834946 | 新时代证券 | 家用电器 |
|
晨泰科技 834948 | 中信证券 | 电子设备、仪器和元件 |
|
海德龙 834954 | 广发证券 | 原材料 |
|
互普股份 834976 | 中山证券 | 信息科技咨询和系统集成服务 |
|
平治东方 834985 | 太平洋 | 技术硬件与设备 |
|
|
本文转自:温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-

市委工作务虚会召开
要闻12-12
-

温州市第十四次妇女代表大会开幕
要闻12-12
-

11月份,温州CPI同比下降0.3%
经济12-12
-

温州理工学院附属三所学校正式揭牌
科教文体12-12
-

北麂山灯塔实行值守志愿服务满十年 守出“心灵的宁静”
社会12-12
-

吃的玩的赏的陆续开张 洞头东沙不夜港旅游业态再“扩圈”
社会12-12
-

全景沉浸式探索戏曲观演新样式 温越版《封神》邀你“入局”
科教文体12-12
-

永嘉农产品“出海”拓市场
经济12-12
-

十几岁孩子腰椎间盘突出 “腰不好”越来越年轻化
社会12-12
-

郑思维迎来国际赛场“最后一舞”
科教文体12-12


