强台风“菲特”实时快讯路径图
核心提示:为您实时播报强台风“菲特”情况与台风路径图
时 间: 07 日 01 时
命 名: “菲特”, FITOW
编 号: 1323 号
中心位置: 北纬27.1度、东经120.6度
强度等级: 强台风
最大风力: 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时)
中心气压: 955 hPa
参考位置: 距离浙闽交界东南偏东方向10公里。
风圈半径: 七级风圈半径350公里
十级风圈半径100公里
预报结论: “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动(下次更新时间为7日2时10分)
时间:06日23时
经度E:121.1°
纬度N:26.9°
中心气压955hPa
最大风速42m/s
时间:06日22时
经度 E:121.3°
纬度 N:26.9°
中心气压 955hPa
最大风速 42m/s
时间:06日21时
中心经度:E:121.5°
中心纬度:N:26.8°
中心气压:955hPa
最大风速:42m/s
台风等级:强台风
温州网10月6日讯(记者 温婉)温州市气象台10月06日19时发布的强台风紧急警报沿海大风警报和天气预报:
今年第23号强台风“菲特”今天18时中心位于温州东南方向大约217公里的海面上,即北纬26.6度、东经122.2度,中心附近最大风力14级(42米/秒),中心最低气压955百帕,7级风圈半径350公里,10级风圈半径100公里。预计未来"菲特"将以每小时20公里的速度向西北偏西方向移动,强度变化不大,逐渐向温州沿海靠近,最大可能于6日半夜前后到7日早晨在苍南到瓯江口一带沿海登陆,正面袭击我市。
受“菲特”影响,今天夜里到明天上午我市沿海海面偏北风转东南风12-14级;今天夜里我市沿海平原地区有11-12级大风,内陆有9-10级大风;今天傍晚到明天将有暴雨到大暴雨,局部特大暴雨。
时 间: | 06 日 18 时 |
命 名: | “菲特”, FITOW |
编 号: | 1323 号 |
中心位置: | 北纬26.6度、东经122.2度 |
强度等级: | 强台风 |
最大风力: | 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时) |
中心气压: | 955 hPa |
参考位置: | 距离浙江省温州市东南方向215公里的东海南部海面。 |
风圈半径: | 七级风圈半径350公里 十级风圈半径100公里 |
预报结论: | “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动, (下次更新时间为6日19时10分) |
时 间: | 06 日 17 时 |
命 名: | “菲特”, FITOW |
编 号: | 1323 号 |
中心位置: | 北纬26.5度、东经122.4度 |
强度等级: | 强台风 |
最大风力: | 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时) |
中心气压: | 955 hPa |
参考位置: | 距离浙江省温州市东南方向235公里的东海南部海面。 |
风圈半径: | 七级风圈半径350公里 十级风圈半径100公里 |
预报结论: | “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动, (下次更新时间为6日18时10分) |
时 间: | 06 日 16 时 |
命 名: | “菲特”, FITOW |
编 号: | 1323 号 |
中心位置: | 北纬26.5度、东经122.6度 |
强度等级: | 强台风 |
最大风力: | 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时) |
中心气压: | 955 hPa |
参考位置: | 距离浙江省温州市东南方向250公里的东海南部海面。 |
风圈半径: | 七级风圈半径350公里 十级风圈半径100公里 |
预报结论: | “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动, (下次更新时间为6日17时10分) |
时 间: | 06 日 15 时 |
命 名: | “菲特”, FITOW |
编 号: | 1323 号 |
中心位置: | 北纬26.3度、东经122.8度 |
强度等级: | 强台风 |
最大风力: | 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时) |
中心气压: | 955 hPa |
参考位置: | 距离浙江省温州市东南方向280公里的东海南部海面。 |
风圈半径: | 七级风圈半径350公里 十级风圈半径100公里 |
预报结论: | “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动, (下次更新时间为6日16时10分) |
时 间: | 06 日 14 时 |
命 名: | “菲特”, FITOW |
编 号: | 1323 号 |
中心位置: | 北纬26.1度、东经123.0度 |
强度等级: | 强台风 |
最大风力: | 14 级,42 米/秒(约 151 公里/时) |
中心气压: | 955 hPa |
参考位置: | 距离浙江省温州市东南方向310公里的东海东南部海面。 |
风圈半径: | 七级风圈半径350公里 十级风圈半径100公里 |
预报结论: | “菲特”将以每小时18公里的速度向西北偏西方向移动。 (下次更新时间为6日15时10分) |
本文转自:温州网
请您文明上网、理性发言,并遵守相关规定。网友评论
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明温州网立场。